2023-11-28 18:06
Luchtgeweer staand
| 1 | Vries de, Isabel | Hoogeveensche SV | 102,4 | 101,5 | 101,9 | 105,2 | 103,8 | 104,1 | 618,9 | |
| 2 | Smit, Sean | SV De Eendracht | 101,7 | 102,3 | 102,1 | 102,6 | 103,5 | 103,6 | 615,8 | |
| 3 | Hebels, Mirjam | SV 't Asser Wapen | 102,1 | 101,8 | 101,0 | 102,9 | 103,4 | 102,9 | 614,1 | |
| 4 | Belt v.d, Stefan | Hoogeveensche SV | 103,0 | 102,0 | 100,0 | 100,2 | 100,8 | 101,9 | 607,9 | |
| 5 | Koudenburg, Rose | Hoogeveensche SV | 101,6 | 97,9 | 102,0 | 98,2 | 99,0 | 98,9 | 597,6 | |
| 6 | Stieber, Kelly | Hoogeveensche SV | 99,6 | 99,0 | 100,1 | 97,3 | 99,7 | 99,2 | 594,9 | |
| 7 | Voskamp, Johan | Hoogeveensche SV | 97,1 | 97,6 | 97,7 | 96,8 | 97,6 | 96,2 | 583,0 | |
| 8 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV de Klapster Schutters | 94,9 | 97,9 | 94,2 | 95,2 | 96,9 | 93,3 | 572,4 | |
| 9 | Vries de, Quinten | SV 't Asser Wapen | 88,8 | 87,9 | 86,9 | 92,9 | 88,0 | 94,5 | 539,0 | |
| 10 | Hul v.d, Chris | SV de Korrel - Emmeloord | 83,5 | 92,9 | 93,1 | 86,4 | 91,4 | 89,8 | 537,1 | |
| 11 | Heikens, Luuk | SV 't Mikpunt - Drouwen | 92,5 | 90,6 | 91,5 | 84,1 | 93,0 | 85,1 | 536,8 | |
| 12 | Hoving, Leon | SV 't Asser Wapen | 87,7 | 91,8 | 89,6 | 85,8 | 86,2 | 88,6 | 529,7 | |
| 13 | Sliedregt van, Dominique | SV 't Asser Wapen | 89,9 | 85,9 | 80,8 | 81,4 | 90,5 | 92,1 | 520,6 | |
| 14 | Siegers, R. | SV 't Mikpunt - Drouwen | 82,9 | 70,2 | 66,8 | 70,5 | 84,3 | 82,0 | 456,7 | |
| 15 | Spijkerman, Armin | Hoogeveensche SV | 99,8 | 100,7 | 99,8 | 98,1 | 398,4 | |||
| 16 | Cornet, Herman | SSV Genemuiden | 95,3 | 98,3 | 94,8 | 97,6 | 386,0 | |||
| 17 | Mutsaers, Elise | Hoogeveensche SV | 94,9 | 92,5 | 94,8 | 95,1 | 377,3 | |||
| 18 | Boonstra, Matthias | SSV Drachten | 96,7 | 93,1 | 94,3 | 93,0 | 377,1 | |||
| 19 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV | 93,8 | 95,7 | 92,8 | 90,2 | 372,5 | |||
| 20 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV | 88,6 | 89,0 | 85,3 | 85,4 | 348,3 | |||
| 21 | van Winden, Nico | Hoogeveensche SV | 75,4 | 70,5 | 71,7 | 72,8 | 290,4 | |||
| 22 | Olde, Roelof | Hoogeveensche SV | 74,5 | 68,4 | 67,5 | 76,1 | 286,5 | |||
| 23 | Bulten, Eppo | SSV Martini | 66,4 | 77,9 | 70,6 | 71,4 | 286,3 |
Luchtgeweer staand SH3
| 1 | Hiddinga, Elzo | SV 't Asser Wapen | 84,2 | 90,2 | 88,6 | 88,4 | 351,4 |
Luchtgeweer opgelegd
| 1 | Linden v.d, P. | SV de Klapster Schutters | 105,0 | 104,1 | 104,0 | 104,7 | 417,8 | |||
| 2 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV | 104,8 | 104,4 | 103,8 | 103,2 | 416,2 | |||
| 3 | Mutsaers, Floris | KSVR - Rotterdam | 104,3 | 104,1 | 102,4 | 103,3 | 414,1 | |||
| 4 | Egdom van, Henk | SV de Klapster Schutters | 101,1 | 104,6 | 103,5 | 102,2 | 411,4 | |||
| 5 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV | 103,5 | 101,9 | 101,8 | 103,9 | 411,1 | |||
| 6 | Mulder, B.J | SV Oostendorp - Oostendorp | 100,6 | 101,6 | 101,0 | 103,7 | 406,9 | |||
| 7 | Goossens, Cees | SV de Korrel - Emmeloord | 101,0 | 102,4 | 102,1 | 99,6 | 405,1 | |||
| 8 | Oegema, Peter | Hoogeveensche SV | 102,1 | 98,3 | 101,8 | 101,5 | 403,7 | |||
| 9 | Hofsteenge, J.W. | Hoogeveensche SV | 99,5 | 100,1 | 100,6 | 102,5 | 402,7 | |||
| 10 | Greef de, A.G.L. | SV Vechtdal | 101,5 | 100,9 | 99,0 | 100,5 | 401,9 | |||
| 11 | Blokzijl, Klaas | Hoogeveensche SV | 99,9 | 101,6 | 100,3 | 99,3 | 401,1 | |||
| 12 | Hagen, R. | SV 't Mikpunt - Drouwen | 96,4 | 101,8 | 99,5 | 97,2 | 394,9 | |||
| 13 | Boschman, Albert | SV Oostendorp - Oostendorp | 98,6 | 101,5 | 96,6 | 96,1 | 392,8 | |||
| 14 | Reinders, Beau | Hoogeveensche SV | 98,5 | 95,5 | 96,9 | 97,3 | 388,2 | |||
| 15 | Burg v, Jaap | SV de Korrel - Emmeloord | 98,5 | 93,9 | 94,6 | 98,8 | 385,8 | |||
| 16 | Beijering, Lens | SV 't Mikpunt - Drouwen | 95,7 | 93,7 | 98,1 | 97,8 | 385,3 | |||
| 17 | Veen v, Dirk | SV de Korrel - Emmeloord | 91,2 | 92,9 | 97,9 | 99,1 | 381,1 | |||
| 18 | Verboom, Seline | SV 't Asser Wapen | 93,4 | 96,4 | 95,9 | 93,1 | 378,8 | |||
| 19 | Mulder, Anne | SV 't Mikpunt - Drouwen | 99,7 | 87,8 | 93,9 | 93,9 | 375,3 | |||
| 20 | Rengers, Jan | SV 't Mikpunt - Drouwen | 87,6 | 94,1 | 89,8 | 93,7 | 365,2 | |||
| 21 | Alberts, Y | SV 't Mikpunt - Drouwen | 84,3 | 82,2 | 83,4 | 78,1 | 328,0 | |||
| 22 | Pepping, W. | SV 't Mikpunt - Drouwen | 76,0 | 77,8 | 68,1 | 82,7 | 304,6 | |||
| 23 | Surmeijer, D. | SV 't Mikpunt - Drouwen | 71,2 | 82,6 | 74,7 | 75,5 | 304,0 | |||
| 24 | Feringa, Sylvie | SV Diana '85 - Emmen | 76,6 | 72,6 | 64,2 | 54,5 | 267,9 |
Luchtgeweer liggend SH2
| 1 | Sleen van der, Brendan | Hoogeveensche SV | 102,2 | 103,8 | 103,0 | 101,9 | 410,9 |
Luchtpistool
| 1 | Velzen van, John | LSVN Nijverdal | 90 | 91 | 93 | 94 | 94 | 93 | 555 | |
| 2 | Heide v.d, I. | SV Vechtdal | 87 | 92 | 93 | 90 | 93 | 92 | 547 | |
| 3 | Veen v.d, Jaap Jan. | SV Lucas Aardenburg | 93 | 87 | 85 | 89 | 93 | 94 | 541 | |
| 4 | Goossens, A. | SSV de Tjonger - Oosterwolde | 90 | 92 | 92 | 86 | 86 | 87 | 533 | |
| 5 | Brinkman, Arnold | SV Nieuwleusen | 96 | 84 | 89 | 91 | 86 | 86 | 532 | |
| 6 | Cornet, Alex | SSV Genemuiden | 85 | 90 | 88 | 84 | 87 | 86 | 520 | |
| 7 | Meijer, C.M | SSV Filadelfia | 86 | 78 | 87 | 87 | 79 | 75 | 492 | |
| 8 | Alberts, L. | SV 't Mikpunt - Drouwen | 81 | 79 | 81 | 80 | 81 | 80 | 482 | |
| 9 | Benning, Eric | SSV Martini | 78 | 67 | 76 | 81 | 76 | 75 | 453 | |
| 10 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV de Klapster Schutters | 69 | 77 | 79 | 76 | 76 | 71 | 448 | |
| 11 | Gelder van, Wil | Hoogeveensche SV | 91 | 89 | 89 | 87 | 356 | |||
| 12 | Boessenkool, R. | Hoogeveensche SV | 83 | 88 | 90 | 86 | 347 | |||
| 13 | Huttinga, Willem | Hoogeveensche SV | 88 | 90 | 84 | 82 | 344 | |||
| 14 | Veenen v, Jannes | SSV de Tjonger - Oosterwolde | 85 | 87 | 85 | 87 | 344 | |||
| 15 | Boerma, Gerard | Hoogeveensche SV | 90 | 84 | 81 | 88 | 343 | |||
| 16 | Bijker, Jaap | SV Nieuwleusen | 85 | 87 | 85 | 85 | 342 | |||
| 17 | Vegt de, K. | SSV de Tjonger - Oosterwolde | 90 | 76 | 84 | 84 | 334 | |||
| 18 | Meijer, J. | SSV Filadelfia | 84 | 85 | 82 | 81 | 332 | |||
| 19 | Heide v.d, Erik | SV Vechtdal | 86 | 87 | 86 | 73 | 332 | |||
| 20 | Pen, A. | SSV de Tjonger - Oosterwolde | 83 | 80 | 76 | 80 | 319 | |||
| 21 | Folkers, Fenje | SV 't Mikpunt - Drouwen | 82 | 78 | 71 | 78 | 309 | |||
| 22 | Koster, Piet | Hoogeveensche SV | 53 | 51 | 51 | 61 | 216 |
Luchtpistool opgelegd
| 1 | Lamers, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 98 | 96 | 96 | 99 | 389 | |||
| 2 | Wassen, Hilko | Hoogeveensche SV | 96 | 97 | 91 | 93 | 377 | |||
| 3 | Boessenkool, R. | Hoogeveensche SV | 90 | 83 | 88 | 83 | 344 |
Luchtgeweer staand SH2
| 1 | Besselaar v.den, Anne | SV Noconi - Leeuwarden | 92,8 | 92,4 | 79,9 | 88,6 | 353,7 |
Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen