2026-03-20 21:48
Bedrijventoernooi 2026
Luchtgeweer staand Heren
| 1 | Sieders, Damyen | Van Dorp - Hoogeveen | 29,5 | 40,2 | 42,5 | 34,0 | 26,1 | 172,3 | ||
| 2 | Bussher, Rick | AvE Sporthorses - Hoogeveen | 31,6 | 38,4 | 39,5 | 24,3 | 35,7 | 169,5 | ||
| 3 | Vos, Michel | Python B.V - Zuidwolde | 26,4 | 34,4 | 37,1 | 34,2 | 36,9 | 169,0 | ||
| 4 | Woltinge, Roy | V.O.F Bruins Precisie Metaal - Zuidwolde | 27,0 | 42,8 | 35,9 | 32,0 | 31,1 | 168,8 | ||
| 5 | Graaf de, Tom | Vossebelt - Geesbrug | 30,6 | 42,6 | 33,5 | 37,2 | 23,7 | 167,6 | ||
| 6 | Talen, Rick | Python B.V - Zuidwolde | 30,2 | 31,0 | 39,7 | 29,4 | 37,2 | 167,5 | ||
| 7 | Toet, Jasper | GKN Fokker Hoogeveen | 25,6 | 34,2 | 36,8 | 29,6 | 40,3 | 166,5 | ||
| 8 | Stuifzand, Mark | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 29,6 | 38,2 | 30,7 | 36,2 | 29,7 | 164,4 | ||
| 9 | Jong de, Rien | TD en Horeca Bethesda - Hoogeveen | 24,4 | 36,8 | 38,8 | 27,9 | 36,2 | 164,1 | ||
| 10 | Goor van, Gert | V.O.F Bruins Precisie Metaal - Zuidwolde | 33,9 | 34,0 | 32,6 | 30,6 | 33,0 | 164,1 | ||
| 11 | Jonkman, Bert | GKN Fokker Hoogeveen | 37,2 | 33,9 | 34,6 | 28,3 | 29,5 | 163,5 | ||
| 12 | Wilps, Tom | GKN Fokker Hoogeveen | 38,0 | 35,9 | 36,4 | 22,2 | 29,6 | 162,1 | ||
| 13 | Boele, Ezra | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 29,1 | 40,3 | 26,4 | 30,7 | 33,1 | 159,6 | ||
| 14 | Beld van de, Mark | V.O.F Bruins Precisie Metaal - Zuidwolde | 30,0 | 35,6 | 32,8 | 29,7 | 30,1 | 158,2 | ||
| 15 | Tangenberg, Rob | De Laser Frezer - Hoogeveen | 32,7 | 36,9 | 27,1 | 29,4 | 31,8 | 157,9 | ||
| 16 | Wassen, Sander | Renewi - Hoogeveen | 39,9 | 20,8 | 32,8 | 23,7 | 39,9 | 157,1 | ||
| 17 | Jacobsen, Edwin | GKN Fokker Hoogeveen | 34,4 | 33,4 | 29,1 | 22,0 | 36,3 | 155,2 | ||
| 18 | Niemeyer, Michel | AvE Sporthorses - Hoogeveen | 31,3 | 33,0 | 30,8 | 22,7 | 36,9 | 154,7 | ||
| 19 | Mol, Roeland | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 24,6 | 29,4 | 32,1 | 31,6 | 36,4 | 154,1 | ||
| 20 | Otten, Bert | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 24,5 | 36,5 | 40,3 | 24,9 | 27,3 | 153,5 | ||
| 21 | Postema, Rik | GKN Fokker Hoogeveen | 25,4 | 32,3 | 28,9 | 34,8 | 31,7 | 153,1 | ||
| 22 | R., Robin | Gebr. Middelveld - Hoogeveen | 34,7 | 26,0 | 20,0 | 35,1 | 36,1 | 151,9 | ||
| 23 | Gort, Albert | Handelsondeneming Bonkes | 26,2 | 35,7 | 26,1 | 28,6 | 34,8 | 151,4 | ||
| 24 | Oosthoff, Erwin | Taxiwerq - Hoogeveen | 28,4 | 33,5 | 25,0 | 35,2 | 28,8 | 150,9 | ||
| 25 | Bosma, Wietse | Python B.V - Zuidwolde | 22,5 | 23,9 | 45,6 | 27,6 | 28,5 | 148,1 | ||
| 26 | Everts, Henri | Allard van den Hof - Hollandscheveld | 30,0 | 26,1 | 40,4 | 18,3 | 31,5 | 146,3 | ||
| 27 | Horzelenberg, Yousri | Gebr. Middelveld - Hoogeveen | 27,0 | 26,5 | 32,9 | 33,0 | 26,7 | 146,1 | ||
| 28 | Fieten, Jan | Taxiwerq - Hoogeveen | 27,7 | 26,7 | 23,4 | 37,5 | 29,4 | 144,7 | ||
| 29 | Bennink, René | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 36,4 | 27,2 | 15,2 | 21,8 | 43,6 | 144,2 | ||
| 30 | Bennink, Bert | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 27,6 | 19,6 | 37,8 | 29,9 | 29,3 | 144,2 | ||
| 31 | Boomsma, Jesse | Vossebelt - Geesbrug | 25,8 | 27,0 | 40,0 | 11,5 | 39,6 | 143,9 | ||
| 32 | Post, Lexus | Taxiwerq - Hoogeveen | 35,0 | 29,6 | 30,4 | 19,2 | 29,6 | 143,8 | ||
| 33 | Bolk, Fake | Handelsondeneming Bonkes | 25,5 | 24,9 | 33,9 | 20,5 | 38,5 | 143,3 | ||
| 34 | Hoogeveen, Stefan | Renewi - Hoogeveen | 26,0 | 36,0 | 24,1 | 37,0 | 19,4 | 142,5 | ||
| 35 | Sanders, Erwin | De Laser Frezer - Hoogeveen | 30,3 | 22,4 | 33,7 | 27,5 | 27,6 | 141,5 | ||
| 36 | Vaartjes, C. | Het Fabrieksweg Team | 33,7 | 18,8 | 26,9 | 22,7 | 38,1 | 140,2 | ||
| 37 | Meppelink, Ronny | De Schutters | 27,9 | 36,5 | 23,2 | 29,2 | 22,2 | 139,0 | ||
| 38 | Snippe, Carl | FSSNL | 27,5 | 32,2 | 37,4 | 23,5 | 18,3 | 138,9 | ||
| 39 | Timmerman, Kay | FSSNL | 20,3 | 33,1 | 29,0 | 20,4 | 34,8 | 137,6 | ||
| 40 | ,,, Floris | KC Hoogeveen | 23,5 | 39,4 | 30,7 | 29,3 | 14,7 | 137,6 | ||
| 41 | Benning, André | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 26,2 | 33,1 | 22,1 | 28,2 | 27,6 | 137,2 | ||
| 42 | Bisschop, Justin | KC Hoogeveen | 34,7 | 33,6 | 19,6 | 24,9 | 24,4 | 137,2 | ||
| 43 | Til van, Jorian | Taxiwerq - Hoogeveen | 9,9 | 19,7 | 35,8 | 36,5 | 35,0 | 136,9 | ||
| 44 | Hof v.d, Allard | Allard van den Hof - Hollandscheveld | 22,2 | 35,0 | 35,0 | 23,4 | 21,3 | 136,9 | ||
| 45 | Wijbinga, Edwout | Wijbinga de Fietsspecialist - Hoogeveen | 31,7 | 29,4 | 34,4 | 22,0 | 19,2 | 136,7 | ||
| 46 | Pieters, Henk-Roel | TD en Horeca Bethesda - Hoogeveen | 28,4 | 28,0 | 23,8 | 22,0 | 34,3 | 136,5 | ||
| 47 | Benjamins, Styn | Renewi - Hoogeveen | 25,5 | 23,3 | 24,8 | 18,1 | 44,2 | 135,9 | ||
| 48 | Bruins, Raymon | Slump Fictorie - Hoogeveen | 28,1 | 20,6 | 30,3 | 30,3 | 26,5 | 135,8 | ||
| 49 | Bonkes, Johnny | Handelsondeneming Bonkes | 20,7 | 27,1 | 30,3 | 30,0 | 26,8 | 134,9 | ||
| 50 | Barelds, Joey | Renewi - Hoogeveen | 18,4 | 18,3 | 33,9 | 41,4 | 21,4 | 133,4 | ||
| 51 | ., Ferry | Reys Tandtechniek - Hoogeveen | 27,8 | 24,3 | 25,5 | 30,3 | 24,3 | 132,2 | ||
| 52 | Schonewille, Bert | GKN Fokker Hoogeveen | 28,3 | 26,6 | 29,8 | 31,2 | 15,7 | 131,6 | ||
| 53 | Sopacua, Daniël | Taxiwerq - Hoogeveen | 16,9 | 26,3 | 33,6 | 27,9 | 25,7 | 130,4 | ||
| 54 | Moes, Gerjan | Renewi - Hoogeveen | 27,9 | 24,6 | 35,9 | 18,2 | 23,7 | 130,3 | ||
| 55 | Lubek v, Gerwin | V.O.F Bruins Precisie Metaal - Zuidwolde | 28,9 | 20,8 | 35,5 | 16,0 | 28,7 | 129,9 | ||
| 56 | Strijker, Hilko | IG Design Group BV - Hoogeveen | 21,7 | 27,5 | 32,9 | 29,2 | 18,6 | 129,9 | ||
| 57 | Post, Lexus | Agin Pranger | 15,0 | 30,3 | 37,0 | 19,2 | 27,1 | 128,6 | ||
| 58 | Lowijs, Gerrit | Lowijs Deuren / Zuidwolde | 27,5 | 28,6 | 26,7 | 20,0 | 24,1 | 126,9 | ||
| 59 | Velthof, Ingo | V.O.F Bruins Precisie Metaal - Zuidwolde | 26,7 | 25,7 | 19,0 | 29,8 | 25,4 | 126,6 | ||
| 60 | Uiterwijk, Arjan | IG Design Group BV - Hoogeveen | 26,3 | 17,0 | 36,9 | 23,6 | 22,1 | 125,9 | ||
| 61 | Gruppen, Jan | Vossebelt - Geesbrug | 11,8 | 25,1 | 28,2 | 37,8 | 22,9 | 125,8 | ||
| 62 | Zwiers, Mark | GKN Fokker Hoogeveen | 23,6 | 22,9 | 33,6 | 30,9 | 14,7 | 125,7 | ||
| 63 | Kleine, André | TD en Horeca Bethesda - Hoogeveen | 18,8 | 30,2 | 31,8 | 15,8 | 28,7 | 125,3 | ||
| 64 | Spijkerman, Arjan | Wijbinga de Fietsspecialist - Hoogeveen | 24,0 | 26,4 | 23,6 | 24,8 | 26,5 | 125,3 | ||
| 65 | Poel, René | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 20,5 | 28,9 | 29,8 | 16,0 | 30,0 | 125,2 | ||
| 66 | Vos, Sem | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 16,8 | 28,8 | 28,3 | 23,6 | 27,4 | 124,9 | ||
| 67 | Botter, Alex | De Schutters | 23,9 | 30,1 | 27,6 | 20,4 | 22,7 | 124,7 | ||
| 68 | Bruins, Erik | V.O.F Bruins Precisie Metaal - Zuidwolde | 32,0 | 30,1 | 22,3 | 21,3 | 18,4 | 124,1 | ||
| 69 | Hilberink, Jonny | Vossebelt - Geesbrug | 17,9 | 28,5 | 19,5 | 27,2 | 30,6 | 123,7 | ||
| 70 | Vaartjes, L. | Het Fabrieksweg Team | 32,6 | 18,3 | 19,0 | 19,6 | 34,0 | 123,5 | ||
| 71 | Kuiper, Arend | Wijk Vereniging De Weide - Hoogeveen | 22,8 | 29,3 | 25,2 | 24,6 | 21,6 | 123,5 | ||
| 72 | Vos, Jasper | Vossebelt - Geesbrug | 19,7 | 30,8 | 26,2 | 26,5 | 20,2 | 123,4 | ||
| 73 | Valk, Rene | Lowijs Deuren / Zuidwolde | 28,1 | 22,7 | 15,8 | 39,8 | 16,8 | 123,2 | ||
| 74 | Kikkert, Ruben | Klussen Bedrijf Kikkert - Gees | 19,5 | 18,2 | 33,1 | 23,2 | 29,1 | 123,1 | ||
| 75 | Grootendorst, Peter | FSSNL | 32,6 | 23,5 | 18,1 | 27,1 | 21,3 | 122,6 | ||
| 76 | Huntelerslag, Antoon | IG Design Group BV - Hoogeveen | 25,3 | 22,1 | 24,8 | 30,9 | 19,5 | 122,6 | ||
| 77 | Comello, Robin | Python B.V - Zuidwolde | 23,5 | 27,3 | 24,5 | 29,3 | 17,7 | 122,3 | ||
| 78 | Veldman, Jos | Python B.V - Zuidwolde | 24,9 | 21,0 | 22,7 | 27,0 | 25,7 | 121,3 | ||
| 79 | Leest v.d, Joost | Wijk Vereniging De Weide - Hoogeveen | 17,3 | 25,9 | 26,5 | 21,3 | 30,2 | 121,2 | ||
| 80 | Brake te, Gerwin | Van Dorp - Hoogeveen | 21,1 | 17,8 | 27,6 | 27,7 | 26,9 | 121,1 | ||
| 81 | Akker van den, Sytse | Agin Pranger | 13,5 | 17,1 | 37,5 | 31,5 | 21,5 | 121,1 | ||
| 82 | Berghuis, Arjen | AvE Sporthorses - Hoogeveen | 17,3 | 21,4 | 32,6 | 27,0 | 21,8 | 120,1 | ||
| 83 | Benjamins, Niels | Renewi - Hoogeveen | 14,5 | 35,8 | 25,3 | 18,3 | 25,1 | 119,0 | ||
| 84 | Benjamins, Berry | Renewi - Hoogeveen | 20,3 | 22,0 | 23,2 | 20,6 | 32,7 | 118,8 | ||
| 85 | Seinen, Patrick | FSSNL | 24,8 | 23,3 | 30,9 | 18,9 | 20,8 | 118,7 | ||
| 86 | Helsloot, Ruben | De Schutters | 20,9 | 19,2 | 28,5 | 33,7 | 16,3 | 118,6 | ||
| 87 | Hidding, Jan | GKN Fokker Hoogeveen | 18,5 | 25,7 | 29,4 | 18,7 | 25,9 | 118,2 | ||
| 88 | ., Marijn | Reys Tandtechniek - Hoogeveen | 25,3 | 16,5 | 34,8 | 17,0 | 24,5 | 118,1 | ||
| 89 | van 't Ende, Gezinus | Renewi - Hoogeveen | 16,3 | 32,2 | 27,0 | 13,7 | 28,8 | 118,0 | ||
| 90 | Strijker, Nordin | IG Design Group BV - Hoogeveen | 30,9 | 26,4 | 22,6 | 12,5 | 25,6 | 118,0 | ||
| 91 | Hugen, Jaap | Renewi - Hoogeveen | 23,4 | 35,2 | 20,5 | 19,7 | 18,9 | 117,7 | ||
| 92 | Weezep van, Lars | Slump Fictorie - Hoogeveen | 11,6 | 27,4 | 22,3 | 30,1 | 24,5 | 115,9 | ||
| 93 | Diemen van, Herhald | TD en Horeca Bethesda - Hoogeveen | 17,5 | 31,2 | 34,1 | 20,5 | 12,5 | 115,8 | ||
| 94 | IJmker, Bjorn | Renewi - Hoogeveen | 14,2 | 25,8 | 34,1 | 23,5 | 18,1 | 115,7 | ||
| 95 | Vos, Steven | GKN Fokker Hoogeveen | 9,8 | 38,4 | 26,3 | 15,7 | 25,3 | 115,5 | ||
| 96 | Scheper, Jaron | Wijbinga de Fietsspecialist - Hoogeveen | 24,5 | 24,4 | 10,6 | 32,9 | 23,1 | 115,5 | ||
| 97 | Jonkman, Antal | Van Dorp - Hoogeveen | 26,2 | 17,0 | 14,8 | 22,8 | 32,5 | 113,3 | ||
| 98 | Veldman, Lenny | Python B.V - Zuidwolde | 28,0 | 22,3 | 20,1 | 21,1 | 21,3 | 112,8 | ||
| 99 | Weezep van, Sid | Slump Fictorie - Hoogeveen | 19,0 | 23,4 | 25,6 | 22,7 | 21,2 | 111,9 | ||
| 100 | Wolf, Erik | GKN Fokker Hoogeveen | 30,4 | 6,3 | 15,7 | 35,0 | 24,1 | 111,5 | ||
| 101 | Benjamins, Matthijs | Handelsondeneming Bonkes | 31,1 | 16,4 | 22,7 | 20,0 | 21,3 | 111,5 | ||
| 102 | Helsloot, Sander | De Schutters | 31,7 | 19,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 111,4 | ||
| 103 | Botter, Richard | Chamel BV - Hoogeveen | 24,3 | 12,9 | 20,7 | 22,6 | 30,8 | 111,3 | ||
| 104 | Post, Peter | Chamel BV - Hoogeveen | 24,1 | 12,5 | 17,7 | 28,1 | 28,8 | 111,2 | ||
| 105 | Vos, Tristan | Chamel BV - Hoogeveen | 12,9 | 21,3 | 28,5 | 26,3 | 22,2 | 111,2 | ||
| 106 | Akkeren v, Harold | GKN Fokker Hoogeveen | 17,8 | 29,4 | 27,3 | 24,5 | 11,3 | 110,3 | ||
| 107 | Slomp, Martin | FSSNL | 27,3 | 24,8 | 14,5 | 31,0 | 12,3 | 109,9 | ||
| 108 | Tel, Wouter | GKN Fokker Hoogeveen | 15,4 | 27,1 | 21,0 | 30,2 | 15,3 | 109,0 | ||
| 109 | Strijker, Gert Jan | IG Design Group BV - Hoogeveen | 7,8 | 32,1 | 34,1 | 4,5 | 30,1 | 108,6 | ||
| 110 | Klunder, Wouter | De Schutters | 13,3 | 21,3 | 23,4 | 30,5 | 19,5 | 108,0 | ||
| 111 | Keimpema, Mike | GKN Fokker Hoogeveen | 34,5 | 14,7 | 18,9 | 16,3 | 23,4 | 107,8 | ||
| 112 | Dubbers, Alex | Taxiwerq - Hoogeveen | 13,4 | 40,6 | 12,6 | 22,2 | 17,8 | 106,6 | ||
| 113 | Boer de, M. | KC Hoogeveen | 28,2 | 22,2 | 17,8 | 23,2 | 15,1 | 106,5 | ||
| 114 | Bork, Kevin | IG Design Group BV - Hoogeveen | 12,2 | 31,0 | 20,8 | 20,2 | 22,1 | 106,3 | ||
| 115 | Stoeten, Bert | Klussen Bedrijf Kikkert - Gees | 31,1 | 10,6 | 11,7 | 21,4 | 31,2 | 106,0 | ||
| 116 | Strijker, Johan | Van Dorp - Hoogeveen | 4,2 | 30,8 | 17,8 | 27,6 | 25,6 | 106,0 | ||
| 117 | Baldé, Mike | Van Dorp - Hoogeveen | 17,6 | 18,9 | 20,2 | 28,7 | 20,4 | 105,8 | ||
| 118 | Schoenmaker, Leon | Chamel BV - Hoogeveen | 22,3 | 19,2 | 18,4 | 17,1 | 28,7 | 105,7 | ||
| 119 | Bork, Arjen | IG Design Group BV - Hoogeveen | 22,9 | 18,7 | 16,2 | 24,9 | 22,8 | 105,5 | ||
| 120 | Kroezen, Stijn | TD en Horeca Bethesda - Hoogeveen | 28,4 | 13,2 | 15,6 | 21,2 | 26,0 | 104,4 | ||
| 121 | Bolk, Tinus | Handelsondeneming Bonkes | 7,6 | 32,1 | 21,4 | 25,0 | 18,2 | 104,3 | ||
| 122 | Weide van de, Dylan | De Schutters | 12,7 | 22,1 | 26,1 | 16,0 | 27,1 | 104,0 | ||
| 123 | Tanger, Niels | Renewi - Hoogeveen | 24,8 | 23,2 | 21,2 | 11,3 | 23,3 | 103,8 | ||
| 124 | Norde, Rutger | Gebr. Middelveld - Hoogeveen | 16,7 | 26,9 | 16,9 | 19,5 | 23,4 | 103,4 | ||
| 125 | Zwerink, Marijn | GKN Fokker Hoogeveen | 15,4 | 27,5 | 21,8 | 19,8 | 18,9 | 103,4 | ||
| 126 | Lange de, Edwin | Brink Industrial - Hoogeveen | 26,6 | 24,2 | 17,7 | 16,7 | 18,1 | 103,3 | ||
| 127 | Boer, Stephan | IG Design Group BV - Hoogeveen | 13,6 | 24,4 | 20,0 | 23,3 | 21,9 | 103,2 | ||
| 128 | Weezep van, Peter Martin | Lowijs Deuren / Zuidwolde | 22,1 | 23,6 | 19,6 | 16,5 | 21,2 | 103,0 | ||
| 129 | Strijker, Bé | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 20,3 | 28,8 | 25,7 | 15,7 | 12,1 | 102,6 | ||
| 130 | Strijker, Henk | Python B.V - Zuidwolde | 35,9 | 11,0 | 15,9 | 21,7 | 18,0 | 102,5 | ||
| 131 | Visser, Bart | Lowijs Deuren / Zuidwolde | 30,9 | 14,8 | 18,3 | 20,8 | 17,0 | 101,8 | ||
| 132 | Buck de, Martin | Allard van den Hof - Hollandscheveld | 22,0 | 23,5 | 15,2 | 17,9 | 22,5 | 101,1 | ||
| 133 | ., Your | Reys Tandtechniek - Hoogeveen | 20,8 | 21,1 | 14,0 | 11,8 | 32,7 | 100,4 | ||
| 134 | Volbeda, André | GKN Fokker Hoogeveen | 23,6 | 27,8 | 8,4 | 22,1 | 18,1 | 100,0 | ||
| 135 | Achteren van, Niels | Python B.V - Zuidwolde | 24,7 | 16,3 | 15,4 | 18,4 | 25,1 | 99,9 | ||
| 136 | Kamman, Tinus | KC Hoogeveen | 20,6 | 21,9 | 16,7 | 22,6 | 18,1 | 99,9 | ||
| 137 | Vos, Niek | GKN Fokker Hoogeveen | 28,8 | 14,8 | 8,5 | 32,3 | 15,5 | 99,9 | ||
| 138 | Bouwman, Wouter | Handelsondeneming Bonkes | 15,2 | 24,0 | 19,7 | 12,7 | 27,7 | 99,3 | ||
| 139 | Been, Milan | GKN Fokker Hoogeveen | 12,9 | 17,1 | 28,8 | 20,1 | 19,6 | 98,5 | ||
| 140 | Benjamins, Mark | Renewi - Hoogeveen | 12,6 | 14,2 | 20,1 | 26,7 | 24,3 | 97,9 | ||
| 141 | Cate ten, Rick | Van Dorp - Hoogeveen | 30,8 | 8,6 | 29,8 | 6,7 | 21,9 | 97,8 | ||
| 142 | Kranghand, Jan | Brink Industrial - Hoogeveen | 16,7 | 11,9 | 17,9 | 29,0 | 22,2 | 97,7 | ||
| 143 | Linthorst, Alfred | Jobo Schoonmaak Groothandel - Hoogeveen | 22,6 | 17,1 | 21,8 | 21,1 | 14,9 | 97,5 | ||
| 144 | Dalen van, Henk | Wijk Vereniging De Weide - Hoogeveen | 12,9 | 24,3 | 22,2 | 21,0 | 16,4 | 96,8 | ||
| 145 | Wegdam, Karel | Agin Pranger | 14,7 | 14,2 | 32,0 | 25,7 | 9,9 | 96,5 | ||
| 146 | Kikkert, Richard | Klussen Bedrijf Kikkert - Gees | 12,2 | 19,4 | 30,3 | 15,4 | 19,1 | 96,4 | ||
| 147 | Bleyie, Eric | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 15,0 | 15,5 | 21,5 | 28,1 | 16,3 | 96,4 | ||
| 148 | Wachtmeester, Miechel | Handelsondeneming Bonkes | 13,5 | 17,6 | 15,3 | 28,4 | 21,3 | 96,1 | ||
| 149 | Wilken, Reinhoud | GKN Fokker Hoogeveen | 35,2 | 7,5 | 29,5 | 8,3 | 15,3 | 95,8 | ||
| 150 | Timmerman, Henri | FSSNL | 27,2 | 20,0 | 17,6 | 17,7 | 13,0 | 95,5 | ||
| 151 | Woldman, Robbin | GKN Fokker Hoogeveen | 20,2 | 13,8 | 25,9 | 13,9 | 21,3 | 95,1 | ||
| 152 | Bols, Henry | Jobo Schoonmaak Groothandel - Hoogeveen | 19,5 | 20,5 | 20,1 | 1,2 | 33,2 | 94,5 | ||
| 153 | Heerspink, Henk | Brink Industrial - Hoogeveen | 16,8 | 18,8 | 28,4 | 10,8 | 19,1 | 93,9 | ||
| 154 | Lange de, Joey | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen | 19,3 | 16,0 | 13,0 | 23,9 | 21,3 | 93,5 | ||
| 155 | Stuifzand, Melvin | GKN Fokker Hoogeveen | 20,5 | 15,9 | 14,7 | 21,5 | 20,3 | 92,9 | ||
| 156 | Giethoorn, Willem | TD en Horeca Bethesda - Hoogeveen | 18,2 | 14,4 | 15,3 | 25,4 | 19,4 | 92,7 | ||
| 157 | Jonkers, Jaap | Python B.V - Zuidwolde | 26,0 | 15,8 | 19,3 | 21,5 | 9,5 | 92,1 | ||
| 158 | Zomer, Harry | V.O.F Bruins Precisie Metaal - Zuidwolde | 15,4 | 23,9 | 16,5 | 13,2 | 22,8 | 91,8 | ||
| 159 | Zwart de, Wouter | De Laser Frezer - Hoogeveen | 15,9 | 18,4 | 19,5 | 15,4 | 22,6 | 91,8 | ||
| 160 | Poppenk, Clen | IG Design Group BV - Hoogeveen | 19,6 | 16,4 | 23,5 | 15,8 | 15,6 | 90,9 | ||
| 161 | Wassen, Mark | Renewi - Hoogeveen | 19,6 | 13,2 | 21,1 | 16,5 | 20,1 | 90,5 | ||
| 162 | Bos, Johan | Wijk Vereniging De Weide - Hoogeveen | 20,0 | 14,5 | 16,7 | 17,1 | 22,0 | 90,3 | ||
| 163 | Blokzijl, Roelof | Wijk Vereniging De Weide - Hoogeveen | 21,8 | 27,6 | 8,9 | 19,7 | 12,3 | 90,3 | ||
| 164 | Janssen, Ruud. | GKN Fokker Hoogeveen | 15,4 | 25,8 | 14,5 | 18,5 | 15,8 | 90,0 | ||
| 165 | Alferink, Jonathan | Van Dorp - Hoogeveen | 25,3 | 18,1 | 12,3 | 22,6 | 11,7 | 90,0 | ||
| 166 | Veldman, Mark | Python B.V - Zuidwolde | 14,8 | 14,7 | 24,4 | 25,6 | 10,2 | 89,7 | ||
| 167 | Kats, Aron | Python B.V - Zuidwolde | 13,2 | 9,5 | 23,7 | 26,9 | 16,1 | 89,4 | ||
| 168 | Weide van der, Harry | Van Dorp - Hoogeveen | 17,5 | 16,6 | 18,9 | 14,7 | 21,6 | 89,3 | ||
| 169 | Nijstad, Richard | De Laser Frezer - Hoogeveen | 11,8 | 9,8 | 27,6 | 20,9 | 19,2 | 89,3 | ||
| 170 | Brouwer, Gijs | GKN Fokker Hoogeveen | 24,8 | 24,2 | 10,1 | 13,2 | 16,0 | 88,3 | ||
| 171 | Kroon, Christiaan | Allard van den Hof - Hollandscheveld | 29,1 | 21,3 | 6,8 | 15,9 | 14,0 | 87,1 | ||
| 172 | Winkel, Jordy | GKN Fokker Hoogeveen | 8,0 | 32,0 | 14,7 | 21,7 | 10,1 | 86,5 | ||
| 173 | Akkeren van, Beau | GKN Fokker Hoogeveen | 33,9 | 18,5 | 21,8 | 3,3 | 9,0 | 86,5 | ||
| 174 | Stapel, Wim | V.O.F Bruins Precisie Metaal - Zuidwolde | 7,8 | 18,5 | 15,1 | 17,4 | 26,4 | 85,2 | ||
| 175 | Grobbee, Alex | Agin Pranger | 30,1 | 8,7 | 11,6 | 21,0 | 12,4 | 83,8 | ||
| 176 | Hooijer, Mike | Brink Industrial - Hoogeveen | 12,8 | 20,8 | 31,9 | 18,2 | 0,0 | 83,7 | ||
| 177 | Bonkes, Henk | Handelsondeneming Bonkes | 4,4 | 23,0 | 22,9 | 14,8 | 18,5 | 83,6 | ||
| 178 | ., Jelmer | Reys Tandtechniek - Hoogeveen | 14,9 | 12,4 | 14,9 | 22,6 | 18,6 | 83,4 | ||
| 179 | Kat, Henry | TD en Horeca Bethesda - Hoogeveen | 9,5 | 16,9 | 16,7 | 23,1 | 15,9 | 82,1 | ||
| 180 | Hoen 't, Collin | GKN Fokker Hoogeveen | 16,6 | 18,8 | 18,2 | 15,4 | 12,9 | 81,9 | ||
| 181 | Wijbinga, Jacko | Wijbinga de Fietsspecialist - Hoogeveen | 18,6 | 8,9 | 12,9 | 26,8 | 14,0 | 81,2 | ||
| 182 | W., Wim | Gebr. Middelveld - Hoogeveen | 17,3 | 7,1 | 21,7 | 17,1 | 17,8 | 81,0 | ||
| 183 | Seinen, Danny | TD en Horeca Bethesda - Hoogeveen | 25,3 | 11,1 | 23,2 | 9,4 | 11,7 | 80,7 | ||
| 184 | Rearda, Norman | GKN Fokker Hoogeveen | 13,4 | 4,3 | 18,5 | 21,3 | 22,4 | 79,9 | ||
| 185 | Hooijer, Niels | IG Design Group BV - Hoogeveen | 17,6 | 13,5 | 13,4 | 8,6 | 25,8 | 78,9 | ||
| 186 | Buter, Germar | Vossebelt - Geesbrug | 32,7 | 6,5 | 9,7 | 24,2 | 5,2 | 78,3 | ||
| 187 | Annen, Henk | Van Dorp - Hoogeveen | 5,7 | 24,4 | 11,3 | 22,2 | 14,3 | 77,9 | ||
| 188 | Eising, Arnold | Van Dorp - Hoogeveen | 9,3 | 18,2 | 22,5 | 9,2 | 17,9 | 77,1 | ||
| 189 | Oost, Geert | Wijk Vereniging De Weide - Hoogeveen | 14,5 | 15,6 | 14,7 | 19,3 | 12,8 | 76,9 | ||
| 190 | Weezep van, Edwin | Slump Fictorie - Hoogeveen | 7,5 | 18,1 | 24,5 | 15,3 | 10,6 | 76,0 | ||
| 191 | Slender, Nick | GKN Fokker Hoogeveen | 26,2 | 5,0 | 18,7 | 18,0 | 8,0 | 75,9 | ||
| 192 | Lange de, Geert | GKN Fokker Hoogeveen | 17,1 | 3,9 | 12,1 | 24,6 | 17,8 | 75,5 | ||
| 193 | Bekhof, Bert | IG Design Group BV - Hoogeveen | 10,6 | 19,1 | 9,6 | 16,5 | 18,9 | 74,7 | ||
| 194 | Slomp, Tycho | FSSNL | 20,0 | 12,1 | 22,4 | 5,1 | 14,4 | 74,0 | ||
| 195 | ., Gert-Jan | Reys Tandtechniek - Hoogeveen | 27,3 | 10,3 | 11,6 | 7,9 | 16,5 | 73,6 | ||
| 196 | Kriekjes, Peter | Renewi - Hoogeveen | 7,0 | 21,4 | 13,1 | 8,5 | 22,7 | 72,7 | ||
| 197 | Vaartjes, M. | Het Fabrieksweg Team | 6,2 | 18,4 | 18,7 | 6,0 | 22,9 | 72,2 | ||
| 198 | Okken, Yorick | AvE Sporthorses - Hoogeveen | 19,5 | 8,8 | 20,9 | 6,3 | 14,5 | 70,0 | ||
