2026-03-20 21:48
Bedrijventoernooi 2026 TEAM
Luchtgeweer staand Heren
| 1 | Bruins Precisie Metaal 1 | 117,6 | 138,1 | 120,3 | 122,1 | 119,6 | 617,7 | ||
| Woltinge, Roy | 27,0 | 42,8 | 35,9 | 32,0 | 31,1 | 168,8 | |||
| Goor van, Gert | 33,9 | 34,0 | 32,6 | 30,6 | 33,0 | 164,1 | |||
| Beld van de, Mark | 30,0 | 35,6 | 32,8 | 29,7 | 30,1 | 158,2 | |||
| Velthof, Ingo | 26,7 | 25,7 | 19,0 | 29,8 | 25,4 | 126,6 | |||
| 2 | Machinefabriek Tiemens 2 | 113,1 | 112,7 | 125,4 | 108,2 | 136,6 | 596,0 | ||
| Mol, Roeland | 24,6 | 29,4 | 32,1 | 31,6 | 36,4 | 154,1 | |||
| Otten, Bert | 24,5 | 36,5 | 40,3 | 24,9 | 27,3 | 153,5 | |||
| Bennink, René | 36,4 | 27,2 | 15,2 | 21,8 | 43,6 | 144,2 | |||
| Bennink, Bert | 27,6 | 19,6 | 37,8 | 29,9 | 29,3 | 144,2 | |||
| 3 | Python B.V - Zuidwolde 3 | 108,3 | 96,6 | 123,1 | 112,8 | 101,1 | 541,9 | ||
| Vos, Michel | 26,4 | 34,4 | 37,1 | 34,2 | 36,9 | 169,0 | |||
| Bosma, Wietse | 22,5 | 23,9 | 45,6 | 27,6 | 28,5 | 148,1 | |||
| Comello, Robin | 23,5 | 27,3 | 24,5 | 29,3 | 17,7 | 122,3 | |||
| Strijker, Henk | 35,9 | 11,0 | 15,9 | 21,7 | 18,0 | 102,5 | |||
| 4 | Vossebelt 1 | 80,0 | 127,0 | 107,4 | 128,7 | 97,4 | 540,5 | ||
| Graaf de, Tom | 30,6 | 42,6 | 33,5 | 37,2 | 23,7 | 167,6 | |||
| Gruppen, Jan | 11,8 | 25,1 | 28,2 | 37,8 | 22,9 | 125,8 | |||
| Hilberink, Jonny | 17,9 | 28,5 | 19,5 | 27,2 | 30,6 | 123,7 | |||
| Vos, Jasper | 19,7 | 30,8 | 26,2 | 26,5 | 20,2 | 123,4 | |||
| 5 | Renewi 1 | 100,1 | 79,3 | 115,9 | 114,9 | 113,1 | 523,3 | ||
| Wassen, Sander | 39,9 | 20,8 | 32,8 | 23,7 | 39,9 | 157,1 | |||
| Wassen, Hilko | 22,2 | 27,0 | 28,1 | 33,3 | 31,7 | 142,3 | |||
| Barelds, Joey | 18,4 | 18,3 | 33,9 | 41,4 | 21,4 | 133,4 | |||
| Wassen, Mark | 19,6 | 13,2 | 21,1 | 16,5 | 20,1 | 90,5 | |||
| 6 | Van Dorp 1 | 95,0 | 100,7 | 109,3 | 103,8 | 108,6 | 517,4 | ||
| Sieders, Damyen | 29,5 | 40,2 | 42,5 | 34,0 | 26,1 | 172,3 | |||
| Botter Fik, Julian | 29,7 | 31,8 | 29,0 | 36,8 | 36,0 | 163,3 | |||
| Jonkman, Antal | 26,2 | 17,0 | 14,8 | 22,8 | 32,5 | 113,3 | |||
| Otten, Lennart | 9,6 | 11,7 | 23,0 | 10,2 | 14,0 | 68,5 | |||
| 7 | Machinefabriek Tiemens 3 | 87,2 | 124,7 | 114,5 | 91,5 | 99,2 | 517,1 | ||
| Stuifzand, Mark | 29,6 | 38,2 | 30,7 | 36,2 | 29,7 | 164,4 | |||
| Poel, René | 20,5 | 28,9 | 29,8 | 16,0 | 30,0 | 125,2 | |||
| Vos, Sem | 16,8 | 28,8 | 28,3 | 23,6 | 27,4 | 124,9 | |||
| Strijker, Bé | 20,3 | 28,8 | 25,7 | 15,7 | 12,1 | 102,6 | |||
| 8 | De Wijbinga Daltons | 105,2 | 95,0 | 89,7 | 125,3 | 101,3 | 516,5 | ||
| Spijkerman, Armin | 38,1 | 35,3 | 42,6 | 40,8 | 37,7 | 194,5 | |||
| Spijkerman, Arjan | 24,0 | 26,4 | 23,6 | 24,8 | 26,5 | 125,3 | |||
| Scheper, Jaron | 24,5 | 24,4 | 10,6 | 32,9 | 23,1 | 115,5 | |||
| Wijbinga, Jacko | 18,6 | 8,9 | 12,9 | 26,8 | 14,0 | 81,2 | |||
| 9 | AvE Sporthorses 1 | 99,7 | 101,6 | 123,8 | 80,3 | 108,9 | 514,3 | ||
| Bussher, Rick | 31,6 | 38,4 | 39,5 | 24,3 | 35,7 | 169,5 | |||
| Niemeyer, Michel | 31,3 | 33,0 | 30,8 | 22,7 | 36,9 | 154,7 | |||
| Berghuis, Arjen | 17,3 | 21,4 | 32,6 | 27,0 | 21,8 | 120,1 | |||
| Okken, Yorick | 19,5 | 8,8 | 20,9 | 6,3 | 14,5 | 70,0 | |||
| 10 | KC Hoogeveen 2 | 121,9 | 118,0 | 93,6 | 96,8 | 84,0 | 514,3 | ||
| ,,, Floris | 23,5 | 39,4 | 30,7 | 29,3 | 14,7 | 137,6 | |||
| Bisschop, Justin | 34,7 | 33,6 | 19,6 | 24,9 | 24,4 | 137,2 | |||
| Boelens, Ellen | 37,2 | 23,5 | 17,5 | 23,9 | 30,9 | 133,0 | |||
| Kolk, Carolina | 26,5 | 21,5 | 25,8 | 18,7 | 14,0 | 106,5 | |||
| 11 | S.V | 99,1 | 107,9 | 100,4 | 87,9 | 113,8 | 509,1 | ||
| Kloosterman, Marco | 39,7 | 37,5 | 39,5 | 35,4 | 36,0 | 188,1 | |||
| Wilps, Tom | 38,0 | 35,9 | 36,4 | 22,2 | 29,6 | 162,1 | |||
| Zwerink, Marijn | 15,4 | 27,5 | 21,8 | 19,8 | 18,9 | 103,4 | |||
| Egmond van, Jack | 6,0 | 7,0 | 2,7 | 10,5 | 29,3 | 55,5 | |||
| 12 | NLG Fokker 1 | 116,9 | 91,2 | 105,9 | 101,7 | 91,0 | 506,7 | ||
| Mager, Jeffrey | 35,8 | 36,9 | 43,4 | 40,2 | 26,4 | 182,7 | |||
| Jacobsen, Edwin | 34,4 | 33,4 | 29,1 | 22,0 | 36,3 | 155,2 | |||
| Stuifzand, Melvin | 20,5 | 15,9 | 14,7 | 21,5 | 20,3 | 92,9 | |||
| Slender, Nick | 26,2 | 5,0 | 18,7 | 18,0 | 8,0 | 75,9 | |||
| 13 | Techniek Bethesda 1 | 78,9 | 112,6 | 120,0 | 89,6 | 96,8 | 497,9 | ||
| Jong de, Rien | 24,4 | 36,8 | 38,8 | 27,9 | 36,2 | 164,1 | |||
| Kleine, André | 18,8 | 30,2 | 31,8 | 15,8 | 28,7 | 125,3 | |||
| Diemen van, Herhald | 17,5 | 31,2 | 34,1 | 20,5 | 12,5 | 115,8 | |||
| Giethoorn, Willem | 18,2 | 14,4 | 15,3 | 25,4 | 19,4 | 92,7 | |||
| 14 | Machinefabriek Tiemens 1 | 89,6 | 104,9 | 83,0 | 110,9 | 98,3 | 486,7 | ||
| Boele, Ezra | 29,1 | 40,3 | 26,4 | 30,7 | 33,1 | 159,6 | |||
| Benning, André | 26,2 | 33,1 | 22,1 | 28,2 | 27,6 | 137,2 | |||
| Bleyie, Eric | 15,0 | 15,5 | 21,5 | 28,1 | 16,3 | 96,4 | |||
| Lange de, Joey | 19,3 | 16,0 | 13,0 | 23,9 | 21,3 | 93,5 | |||
| 15 | Handelsondeneming Bonkes 1 | 90,8 | 86,0 | 102,2 | 98,9 | 107,9 | 485,8 | ||
| Bolk, Fake | 25,5 | 24,9 | 33,9 | 20,5 | 38,5 | 143,3 | |||
| Bonkes, Johnny | 20,7 | 27,1 | 30,3 | 30,0 | 26,8 | 134,9 | |||
| Benjamins, Matthijs | 31,1 | 16,4 | 22,7 | 20,0 | 21,3 | 111,5 | |||
| Wachtmeester, Miechel | 13,5 | 17,6 | 15,3 | 28,4 | 21,3 | 96,1 | |||
| 16 | GKN Fokker 1 | 89,0 | 95,1 | 92,9 | 124,5 | 82,4 | 483,9 | ||
| Postema, Rik | 25,4 | 32,3 | 28,9 | 34,8 | 31,7 | 153,1 | |||
| Wolf, Erik | 30,4 | 6,3 | 15,7 | 35,0 | 24,1 | 111,5 | |||
| Akkeren v, Harold | 17,8 | 29,4 | 27,3 | 24,5 | 11,3 | 110,3 | |||
| Tel, Wouter | 15,4 | 27,1 | 21,0 | 30,2 | 15,3 | 109,0 | |||
| 17 | De Laser Frezer 1 | 90,7 | 87,5 | 107,9 | 93,2 | 101,2 | 480,5 | ||
| Tangenberg, Rob | 32,7 | 36,9 | 27,1 | 29,4 | 31,8 | 157,9 | |||
| Sanders, Erwin | 30,3 | 22,4 | 33,7 | 27,5 | 27,6 | 141,5 | |||
| Zwart de, Wouter | 15,9 | 18,4 | 19,5 | 15,4 | 22,6 | 91,8 | |||
| Nijstad, Richard | 11,8 | 9,8 | 27,6 | 20,9 | 19,2 | 89,3 | |||
| 18 | Pief Paf Poef | 99,8 | 110,4 | 91,1 | 99,8 | 78,1 | 479,2 | ||
| Jonkman, Bert | 37,2 | 33,9 | 34,6 | 28,3 | 29,5 | 163,5 | |||
| Zwiers, Mark | 23,6 | 22,9 | 33,6 | 30,9 | 14,7 | 125,7 | |||
| Volbeda, André | 23,6 | 27,8 | 8,4 | 22,1 | 18,1 | 100,0 | |||
| Janssen, Ruud. | 15,4 | 25,8 | 14,5 | 18,5 | 15,8 | 90,0 | |||
| 19 | Renewi 4 | 72,9 | 95,3 | 93,4 | 83,7 | 126,3 | 471,6 | ||
| Benjamins, Styn | 25,5 | 23,3 | 24,8 | 18,1 | 44,2 | 135,9 | |||
| Benjamins, Niels | 14,5 | 35,8 | 25,3 | 18,3 | 25,1 | 119,0 | |||
| Benjamins, Berry | 20,3 | 22,0 | 23,2 | 20,6 | 32,7 | 118,8 | |||
| Benjamins, Mark | 12,6 | 14,2 | 20,1 | 26,7 | 24,3 | 97,9 | |||
| 20 | Allard van den Hof 1 | 103,3 | 105,9 | 97,4 | 75,5 | 89,3 | 471,4 | ||
| Everts, Henri | 30,0 | 26,1 | 40,4 | 18,3 | 31,5 | 146,3 | |||
| Hof v.d, Allard | 22,2 | 35,0 | 35,0 | 23,4 | 21,3 | 136,9 | |||
| Buck de, Martin | 22,0 | 23,5 | 15,2 | 17,9 | 22,5 | 101,1 | |||
| Kroon, Christiaan | 29,1 | 21,3 | 6,8 | 15,9 | 14,0 | 87,1 | |||
| 21 | De Schutters 1 | 85,6 | 99,0 | 92,9 | 95,9 | 89,0 | 462,4 | ||
| Meppelink, Ronny | 27,9 | 36,5 | 23,2 | 29,2 | 22,2 | 139,0 | |||
| Helsloot, Sander | 31,7 | 19,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 111,4 | |||
| Klunder, Wouter | 13,3 | 21,3 | 23,4 | 30,5 | 19,5 | 108,0 | |||
| Weide van de, Dylan | 12,7 | 22,1 | 26,1 | 16,0 | 27,1 | 104,0 | |||
| 22 | NLG Fokker 2 | 99,4 | 80,0 | 94,7 | 96,5 | 89,9 | 460,5 | ||
| Schonewille, Bert | 28,3 | 26,6 | 29,8 | 31,2 | 15,7 | 131,6 | |||
| Hidding, Jan | 18,5 | 25,7 | 29,4 | 18,7 | 25,9 | 118,2 | |||
| Keimpema, Mike | 34,5 | 14,7 | 18,9 | 16,3 | 23,4 | 107,8 | |||
| Aslanov, Jasmin | 18,1 | 13,0 | 16,6 | 30,3 | 24,9 | 102,9 | |||
| 23 | IG Design Group BV 1 | 86,7 | 88,8 | 98,7 | 99,6 | 86,5 | 460,3 | ||
| Uiterwijk, Arjan | 26,3 | 17,0 | 36,9 | 23,6 | 22,1 | 125,9 | |||
| Huntelerslag, Antoon | 25,3 | 22,1 | 24,8 | 30,9 | 19,5 | 122,6 | |||
| Bork, Kevin | 12,2 | 31,0 | 20,8 | 20,2 | 22,1 | 106,3 | |||
| Bork, Arjen | 22,9 | 18,7 | 16,2 | 24,9 | 22,8 | 105,5 | |||
| 24 | FSSNL 1 | 90,4 | 97,0 | 98,6 | 94,7 | 75,4 | 456,1 | ||
| Snippe, Carl | 27,5 | 32,2 | 37,4 | 23,5 | 18,3 | 138,9 | |||
| Seinen, Patrick | 24,8 | 23,3 | 30,9 | 18,9 | 20,8 | 118,7 | |||
| Slomp, Martin | 27,3 | 24,8 | 14,5 | 31,0 | 12,3 | 109,9 | |||
| Verbij, Henry | 10,8 | 16,7 | 15,8 | 21,3 | 24,0 | 88,6 | |||
| 25 | Lowijs Deuren 1 | 108,6 | 89,7 | 80,4 | 97,1 | 79,1 | 454,9 | ||
| Lowijs, Gerrit | 27,5 | 28,6 | 26,7 | 20,0 | 24,1 | 126,9 | |||
| Valk, Rene | 28,1 | 22,7 | 15,8 | 39,8 | 16,8 | 123,2 | |||
| Weezep van, Peter Martin | 22,1 | 23,6 | 19,6 | 16,5 | 21,2 | 103,0 | |||
| Visser, Bart | 30,9 | 14,8 | 18,3 | 20,8 | 17,0 | 101,8 | |||
| 26 | TD en Horeca Bethesda 2 | 85,3 | 91,9 | 81,1 | 96,9 | 97,7 | 452,9 | ||
| Belt van de, Stefan | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 45,3 | 41,4 | 204,9 | |||
| Pieters, Henk-Roel | 28,4 | 28,0 | 23,8 | 22,0 | 34,3 | 136,5 | |||
| Biemolt, Paula | 5,2 | 21,2 | 6,4 | 16,2 | 9,0 | 58,0 | |||
| Schonewille, Jacob | 13,3 | 3,3 | 10,5 | 13,4 | 13,0 | 53,5 | |||
| 27 | Taxiwerq 2 | 64,2 | 99,6 | 93,9 | 90,8 | 98,1 | 446,6 | ||
| Post, Lexus | 35,0 | 29,6 | 30,4 | 19,2 | 29,6 | 143,8 | |||
| Til van, Jorian | 9,9 | 19,7 | 35,8 | 36,5 | 35,0 | 136,9 | |||
| Dubbers, Alex | 13,4 | 40,6 | 12,6 | 22,2 | 17,8 | 106,6 | |||
| Broekman, Nick | 5,9 | 9,7 | 15,1 | 12,9 | 15,7 | 59,3 | |||
| 28 | Taxiwerq 3 | 98,4 | 102,6 | 74,1 | 84,1 | 84,5 | 443,7 | ||
| Oosthoff, Erwin | 28,4 | 33,5 | 25,0 | 35,2 | 28,8 | 150,9 | |||
| Kuizenga, Ilse | 24,9 | 16,0 | 18,3 | 24,2 | 26,5 | 109,9 | |||
| Kuiper, Saskia | 18,5 | 31,2 | 11,9 | 13,4 | 19,7 | 94,7 | |||
| Maat, Tessa | 26,6 | 21,9 | 18,9 | 11,3 | 9,5 | 88,2 | |||
| 29 | Het Fabrieksweg Team 1 | 87,8 | 74,5 | 78,7 | 84,9 | 116,1 | 442,0 | ||
| Vaartjes, C. | 33,7 | 18,8 | 26,9 | 22,7 | 38,1 | 140,2 | |||
| Vaartjes, L. | 32,6 | 18,3 | 19,0 | 19,6 | 34,0 | 123,5 | |||
| Vaartjes, Miranda | 15,3 | 19,0 | 14,1 | 36,6 | 21,1 | 106,1 | |||
| Vaartjes, M. | 6,2 | 18,4 | 18,7 | 6,0 | 22,9 | 72,2 | |||
| 30 | Slump Fictorie 1 | 66,2 | 89,5 | 102,7 | 98,4 | 82,8 | 439,6 | ||
| Bruins, Raymon | 28,1 | 20,6 | 30,3 | 30,3 | 26,5 | 135,8 | |||
| Weezep van, Lars | 11,6 | 27,4 | 22,3 | 30,1 | 24,5 | 115,9 | |||
| Weezep van, Sid | 19,0 | 23,4 | 25,6 | 22,7 | 21,2 | 111,9 | |||
| Weezep van, Edwin | 7,5 | 18,1 | 24,5 | 15,3 | 10,6 | 76,0 | |||
| 31 | Chamel BV - Hoogeveen 1 | 83,6 | 65,9 | 85,3 | 94,1 | 110,5 | 439,4 | ||
| Botter, Richard | 24,3 | 12,9 | 20,7 | 22,6 | 30,8 | 111,3 | |||
| Post, Peter | 24,1 | 12,5 | 17,7 | 28,1 | 28,8 | 111,2 | |||
| Vos, Tristan | 12,9 | 21,3 | 28,5 | 26,3 | 22,2 | 111,2 | |||
| Schoenmaker, Leon | 22,3 | 19,2 | 18,4 | 17,1 | 28,7 | 105,7 | |||
| 32 | Handelsondeneming Bonkes 2 | 53,4 | 114,8 | 90,1 | 81,1 | 99,2 | 438,6 | ||
| Gort, Albert | 26,2 | 35,7 | 26,1 | 28,6 | 34,8 | 151,4 | |||
| Bolk, Tinus | 7,6 | 32,1 | 21,4 | 25,0 | 18,2 | 104,3 | |||
| Bouwman, Wouter | 15,2 | 24,0 | 19,7 | 12,7 | 27,7 | 99,3 | |||
| Bonkes, Henk | 4,4 | 23,0 | 22,9 | 14,8 | 18,5 | 83,6 | |||
| 33 | Python B.V - Zuidwolde 1 | 86,4 | 68,3 | 103,3 | 86,9 | 93,7 | 438,6 | ||
| Talen, Rick | 30,2 | 31,0 | 39,7 | 29,4 | 37,2 | 167,5 | |||
| Veldman, Jos | 24,9 | 21,0 | 22,7 | 27,0 | 25,7 | 121,3 | |||
| Kats, Aron | 13,2 | 9,5 | 23,7 | 26,9 | 16,1 | 89,4 | |||
| Knol, Levi | 18,1 | 6,8 | 17,2 | 3,6 | 14,7 | 60,4 | |||
| 34 | Renewi 3 | 74,1 | 112,8 | 85,4 | 70,5 | 94,2 | 437,0 | ||
| Hoogeveen, Stefan | 26,0 | 36,0 | 24,1 | 37,0 | 19,4 | 142,5 | |||
| van 't Ende, Gezinus | 16,3 | 32,2 | 27,0 | 13,7 | 28,8 | 118,0 | |||
| Tanger, Niels | 24,8 | 23,2 | 21,2 | 11,3 | 23,3 | 103,8 | |||
| Kriekjes, Peter | 7,0 | 21,4 | 13,1 | 8,5 | 22,7 | 72,7 | |||
| 35 | Reys Tandtechniek Heren 1 | 88,8 | 74,3 | 89,2 | 81,7 | 100,1 | 434,1 | ||
| ., Ferry | 27,8 | 24,3 | 25,5 | 30,3 | 24,3 | 132,2 | |||
| ., Marijn | 25,3 | 16,5 | 34,8 | 17,0 | 24,5 | 118,1 | |||
| ., Your | 20,8 | 21,1 | 14,0 | 11,8 | 32,7 | 100,4 | |||
| ., Jelmer | 14,9 | 12,4 | 14,9 | 22,6 | 18,6 | 83,4 | |||
| 36 | Bruins Precisie Metaal 2 | 84,1 | 93,3 | 89,4 | 67,9 | 96,3 | 431,0 | ||
| Lubek v, Gerwin | 28,9 | 20,8 | 35,5 | 16,0 | 28,7 | 129,9 | |||
| Bruins, Erik | 32,0 | 30,1 | 22,3 | 21,3 | 18,4 | 124,1 | |||
| Zomer, Harry | 15,4 | 23,9 | 16,5 | 13,2 | 22,8 | 91,8 | |||
| Stapel, Wim | 7,8 | 18,5 | 15,1 | 17,4 | 26,4 | 85,2 | |||
| 37 | FSSNL 2 | 100,1 | 88,7 | 87,1 | 70,3 | 83,5 | 429,7 | ||
| Timmerman, Kay | 20,3 | 33,1 | 29,0 | 20,4 | 34,8 | 137,6 | |||
| Grootendorst, Peter | 32,6 | 23,5 | 18,1 | 27,1 | 21,3 | 122,6 | |||
| Timmerman, Henri | 27,2 | 20,0 | 17,6 | 17,7 | 13,0 | 95,5 | |||
| Slomp, Tycho | 20,0 | 12,1 | 22,4 | 5,1 | 14,4 | 74,0 | |||
| 38 | Gebr. Middelveld - Hoogeveen 1 | 82,4 | 74,0 | 77,9 | 87,4 | 99,9 | 421,6 | ||
| R., Robin | 34,7 | 26,0 | 20,0 | 35,1 | 36,1 | 151,9 | |||
| Horzelenberg, Yousri | 27,0 | 26,5 | 32,9 | 33,0 | 26,7 | 146,1 | |||
| W., Wim | 17,3 | 7,1 | 21,7 | 17,1 | 17,8 | 81,0 | |||
| Kroezen, Nico | 3,4 | 14,4 | 3,3 | 2,2 | 19,3 | 42,6 | |||
| 39 | Van Dorp 3 | 48,6 | 91,9 | 76,9 | 106,2 | 87,2 | 410,8 | ||
| Brake te, Gerwin | 21,1 | 17,8 | 27,6 | 27,7 | 26,9 | 121,1 | |||
| Strijker, Johan | 4,2 | 30,8 | 17,8 | 27,6 | 25,6 | 106,0 | |||
| Baldé, Mike | 17,6 | 18,9 | 20,2 | 28,7 | 20,4 | 105,8 | |||
| Annen, Henk | 5,7 | 24,4 | 11,3 | 22,2 | 14,3 | 77,9 | |||
| 40 | Brink Industrial 1 | 71,6 | 87,1 | 103,2 | 73,9 | 72,0 | 407,8 | ||
| Olde, Roelof | 15,4 | 23,3 | 25,2 | 28,2 | 34,8 | 126,9 | |||
| Lange de, Edwin | 26,6 | 24,2 | 17,7 | 16,7 | 18,1 | 103,3 | |||
| Heerspink, Henk | 16,8 | 18,8 | 28,4 | 10,8 | 19,1 | 93,9 | |||
| Hooijer, Mike | 12,8 | 20,8 | 31,9 | 18,2 | 0,0 | 83,7 | |||
| 41 | IG Design Group BV 2 | 80,8 | 86,5 | 78,5 | 66,8 | 88,9 | 401,5 | ||
| Strijker, Hilko | 21,7 | 27,5 | 32,9 | 29,2 | 18,6 | 129,9 | |||
| Strijker, Nordin | 30,9 | 26,4 | 22,6 | 12,5 | 25,6 | 118,0 | |||
| Hooijer, Niels | 17,6 | 13,5 | 13,4 | 8,6 | 25,8 | 78,9 | |||
| Bekhof, Bert | 10,6 | 19,1 | 9,6 | 16,5 | 18,9 | 74,7 | |||
| 42 | Renewi 2 | 75,1 | 87,3 | 104,6 | 68,8 | 60,7 | 396,5 | ||
| Moes, Gerjan | 27,9 | 24,6 | 35,9 | 18,2 | 23,7 | 130,3 | |||
| Hugen, Jaap | 23,4 | 35,2 | 20,5 | 19,7 | 18,9 | 117,7 | |||
| IJmker, Bjorn | 14,2 | 25,8 | 34,1 | 23,5 | 18,1 | 115,7 | |||
| Boot, Marcel | 9,6 | 1,7 | 14,1 | 7,4 | 0,0 | 32,8 | |||
| 43 | Python B.V - Zuidwolde 2 | 93,5 | 69,1 | 79,2 | 86,6 | 66,1 | 394,5 | ||
| Veldman, Lenny | 28,0 | 22,3 | 20,1 | 21,1 | 21,3 | 112,8 | |||
| Achteren van, Niels | 24,7 | 16,3 | 15,4 | 18,4 | 25,1 | 99,9 | |||
| Jonkers, Jaap | 26,0 | 15,8 | 19,3 | 21,5 | 9,5 | 92,1 | |||
| Veldman, Mark | 14,8 | 14,7 | 24,4 | 25,6 | 10,2 | 89,7 | |||
| 44 | Taxiwerq 1 | 59,2 | 89,8 | 72,9 | 80,6 | 85,6 | 388,1 | ||
| Fieten, Jan | 27,7 | 26,7 | 23,4 | 37,5 | 29,4 | 144,7 | |||
| Sopacua, Daniël | 16,9 | 26,3 | 33,6 | 27,9 | 25,7 | 130,4 | |||
| Berendsen, Ronald | 4,0 | 11,2 | 14,5 | 8,1 | 21,6 | 59,4 | |||
| Rottier, Dennis | 10,6 | 25,6 | 1,4 | 7,1 | 8,9 | 53,6 | |||
| 45 | Fokker X | 86,8 | 73,5 | 85,8 | 78,1 | 60,8 | 385,0 | ||
| Hilligehekken, Robert | 37,2 | 27,0 | 34,4 | 37,1 | 22,7 | 158,4 | |||
| Woldman, Robbin | 20,2 | 13,8 | 25,9 | 13,9 | 21,3 | 95,1 | |||
| Hoen 't, Collin | 16,6 | 18,8 | 18,2 | 15,4 | 12,9 | 81,9 | |||
| Graaf de, Monique | 12,8 | 13,9 | 7,3 | 11,7 | 3,9 | 49,6 | |||
| 46 | Klussen Bedrijf Kikkert 1 | 74,2 | 71,0 | 87,6 | 65,0 | 83,9 | 381,7 | ||
| Kikkert, Ruben | 19,5 | 18,2 | 33,1 | 23,2 | 29,1 | 123,1 | |||
| Stoeten, Bert | 31,1 | 10,6 | 11,7 | 21,4 | 31,2 | 106,0 | |||
| Kikkert, Richard | 12,2 | 19,4 | 30,3 | 15,4 | 19,1 | 96,4 | |||
| Hidding, Jan | 11,4 | 22,8 | 12,5 | 5,0 | 4,5 | 56,2 | |||
| 47 | Wijk Vereniging De Weide 1 | 72,2 | 82,8 | 62,2 | 80,2 | 73,4 | 370,8 | ||
| Kuiper, Arend | 22,8 | 29,3 | 25,2 | 24,6 | 21,6 | 123,5 | |||
| Leest v.d, Joost | 17,3 | 25,9 | 26,5 | 21,3 | 30,2 | 121,2 | |||
| Blokzijl, Roelof | 21,8 | 27,6 | 8,9 | 19,7 | 12,3 | 90,3 | |||
| Verwey, Gerrit | 10,3 | 0,0 | 1,6 | 14,6 | 9,3 | 35,8 | |||
| 48 | IG Design Group BV 3 | 47,3 | 76,2 | 86,5 | 74,2 | 83,4 | 367,6 | ||
| Strijker, Gert Jan | 7,8 | 32,1 | 34,1 | 4,5 | 30,1 | 108,6 | |||
| Boer, Stephan | 13,6 | 24,4 | 20,0 | 23,3 | 21,9 | 103,2 | |||
| Poppenk, Clen | 19,6 | 16,4 | 23,5 | 15,8 | 15,6 | 90,9 | |||
| Benjamins, Jans | 6,3 | 3,3 | 8,9 | 30,6 | 15,8 | 64,9 | |||
| 49 | Fokker XX | 82,2 | 99,7 | 46,4 | 69,6 | 63,6 | 361,5 | ||
| Vos, Steven | 9,8 | 38,4 | 26,3 | 15,7 | 25,3 | 115,5 | |||
| Vos, Niek | 28,8 | 14,8 | 8,5 | 32,3 | 15,5 | 99,9 | |||
| Brouwer, Gijs | 24,8 | 24,2 | 10,1 | 13,2 | 16,0 | 88,3 | |||
| Zwiers, Daniëlla | 18,8 | 22,3 | 1,5 | 8,4 | 6,8 | 57,8 | |||
| 50 | Van Dorp 2 | 82,9 | 61,5 | 83,5 | 53,2 | 73,1 | 354,2 | ||
| Cate ten, Rick | 30,8 | 8,6 | 29,8 | 6,7 | 21,9 | 97,8 | |||
| Alferink, Jonathan | 25,3 | 18,1 | 12,3 | 22,6 | 11,7 | 90,0 | |||
| Weide van der, Harry | 17,5 | 16,6 | 18,9 | 14,7 | 21,6 | 89,3 | |||
| Eising, Arnold | 9,3 | 18,2 | 22,5 | 9,2 | 17,9 | 77,1 | |||
| 51 | Wijk Vereniging De Weide 2 | 55,8 | 68,6 | 64,9 | 65,0 | 67,3 | 321,6 | ||
| Dalen van, Henk | 12,9 | 24,3 | 22,2 | 21,0 | 16,4 | 96,8 | |||
| Bos, Johan | 20,0 | 14,5 | 16,7 | 17,1 | 22,0 | 90,3 | |||
| Oost, Geert | 14,5 | 15,6 | 14,7 | 19,3 | 12,8 | 76,9 | |||
| Kamman, Tinus | 8,4 | 14,2 | 11,3 | 7,6 | 16,1 | 57,6 | |||
| 52 | NLG Fokker 3 | 60,5 | 63,0 | 81,8 | 57,5 | 55,7 | 318,5 | ||
| Wilken, Reinhoud | 35,2 | 7,5 | 29,5 | 8,3 | 15,3 | 95,8 | |||
| Winkel, Jordy | 8,0 | 32,0 | 14,7 | 21,7 | 10,1 | 86,5 | |||
| Rearda, Norman | 13,4 | 4,3 | 18,5 | 21,3 | 22,4 | 79,9 | |||
| Romeyn, David | 3,9 | 19,2 | 19,1 | 6,2 | 7,9 | 56,3 | |||
| 53 | KC Hoogeveen 3 | 67,7 | 86,9 | 47,9 | 48,4 | 56,7 | 307,6 | ||
| Boer de, M. | 28,2 | 22,2 | 17,8 | 23,2 | 15,1 | 106,5 | |||
| Schonewille, Kristy | 19,0 | 36,4 | 20,0 | 6,9 | 23,6 | 105,9 | |||
| Schonewille, Meta | 15,3 | 26,8 | 6,8 | 15,6 | 18,0 | 82,5 | |||
| Schonewille, S. | 5,2 | 1,5 | 3,3 | 2,7 | 0,0 | 12,7 | |||
| 54 | Jobo 1 Heren | 65,9 | 51,2 | 66,8 | 40,8 | 57,4 | 282,1 | ||
| Linthorst, Alfred | 22,6 | 17,1 | 21,8 | 21,1 | 14,9 | 97,5 | |||
| Bols, Henry | 19,5 | 20,5 | 20,1 | 1,2 | 33,2 | 94,5 | |||
| Rauwerdink, Jurgen | 15,2 | 8,5 | 6,9 | 5,4 | 9,3 | 45,3 | |||
| Okken, Wim | 8,6 | 5,1 | 18,0 | 13,1 | 0,0 | 44,8 |
Luchtgeweer staand Dames
| 1 | De Schutters 1 | 109,1 | 114,6 | 120,4 | 138,9 | 109,8 | 592,8 | ||
