2023-03-28 21:57
Bedrijventoernooi 2023 TEAM
Luchtgeweer staand Heren
| 1 | Python B.V - Zuidwolde 2 | 111,9 | 126,0 | 129,0 | 139,2 | 135,1 | 641,2 | ||
| Zantingh, Rene | 36,5 | 37,1 | 30,0 | 38,3 | 34,0 | 175,9 | |||
| Comello, Robin | 24,3 | 30,4 | 41,3 | 33,4 | 37,0 | 166,4 | |||
| Strijker, Henk | 28,3 | 29,0 | 36,5 | 27,5 | 29,7 | 151,0 | |||
| Vos, Michel | 22,8 | 29,5 | 21,2 | 40,0 | 34,4 | 147,9 | |||
| 2 | Team Coulant - Hollandscheveld 1 | 142,2 | 125,9 | 114,9 | 126,7 | 106,3 | 616,0 | ||
| Belt van de, Stefan | 42,3 | 40,1 | 40,2 | 41,1 | 36,0 | 199,7 | |||
| Bolk, Fake | 28,1 | 27,1 | 32,0 | 32,4 | 29,2 | 148,8 | |||
| Helsloot, Hans | 41,1 | 21,2 | 17,4 | 31,0 | 23,1 | 133,8 | |||
| Meppelink, Ronny | 30,7 | 37,5 | 25,3 | 22,2 | 18,0 | 133,7 | |||
| 3 | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen 1 | 118,5 | 136,0 | 119,7 | 119,2 | 118,9 | 612,3 | ||
| Mol, Roeland | 34,3 | 35,9 | 31,8 | 36,1 | 30,5 | 168,6 | |||
| Bennink, René | 30,6 | 37,8 | 31,4 | 27,9 | 33,6 | 161,3 | |||
| Otten, Bert | 26,2 | 26,3 | 32,8 | 32,6 | 25,9 | 143,8 | |||
| Stuifzand, Mark | 27,4 | 36,0 | 23,7 | 22,6 | 28,9 | 138,6 | |||
| 4 | Vossebelt - Geesbrug 1 | 103,2 | 122,0 | 107,5 | 117,0 | 117,9 | 567,6 | ||
| Hilberink, Jonny | 42,1 | 43,3 | 41,6 | 23,0 | 27,4 | 177,4 | |||
| Graaff de, Tom | 13,8 | 33,7 | 24,3 | 35,0 | 41,8 | 148,6 | |||
| Gruppen, Jan. | 31,5 | 20,3 | 28,9 | 31,3 | 33,5 | 145,5 | |||
| Lanting, Jorrit | 15,8 | 24,7 | 12,7 | 27,7 | 15,2 | 96,1 | |||
| 5 | De Telgte - Gramsbergen 1 | 99,7 | 114,1 | 101,0 | 123,4 | 116,0 | 554,2 | ||
| Ziengs, Henk | 30,7 | 28,2 | 28,0 | 40,3 | 34,6 | 161,8 | |||
| Brinkman, H. | 23,2 | 37,9 | 26,2 | 23,4 | 26,3 | 137,0 | |||
| Schotterd, Gerben | 20,7 | 22,4 | 24,4 | 33,6 | 34,8 | 135,9 | |||
| Hofsink, Erik | 25,1 | 25,6 | 22,4 | 26,1 | 20,3 | 119,5 | |||
| 6 | Renewi - Hoogeveen 1 | 103,7 | 100,5 | 114,7 | 112,2 | 109,5 | 540,6 | ||
| Wassen, Sander | 36,4 | 25,3 | 35,5 | 36,0 | 32,2 | 165,4 | |||
| Wassen, Mark | 19,8 | 31,5 | 26,8 | 26,9 | 32,5 | 137,5 | |||
| Barelds, Joey | 30,0 | 22,6 | 26,2 | 31,1 | 16,6 | 126,5 | |||
| Hoogeveen, Stefan | 17,5 | 21,1 | 26,2 | 18,2 | 28,2 | 111,2 | |||
| 7 | Brink Industrial - Hoogeveen 1 | 100,9 | 96,3 | 111,5 | 104,4 | 101,1 | 514,2 | ||
| Post, Peter | 27,6 | 24,4 | 31,2 | 34,6 | 24,0 | 141,8 | |||
| Post, Lexus | 12,2 | 29,4 | 24,0 | 31,0 | 32,7 | 129,3 | |||
| Matar, Jaafar | 35,5 | 18,2 | 27,9 | 17,1 | 24,7 | 123,4 | |||
| Brinkman, Han | 25,6 | 24,3 | 28,4 | 21,7 | 19,7 | 119,7 | |||
| 8 | Bruins Precisie Metaal - Zuidwolde 1 | 100,4 | 100,6 | 115,5 | 102,9 | 91,4 | 510,8 | ||
| Woltinge, Roy | 42,7 | 29,9 | 32,9 | 25,8 | 29,6 | 160,9 | |||
| Beld van de, Mark | 32,3 | 34,7 | 36,9 | 26,2 | 18,0 | 148,1 | |||
| Goor van, Gert | 15,8 | 31,1 | 30,2 | 28,9 | 28,2 | 134,2 | |||
| Zomer, Harry | 9,6 | 4,9 | 15,5 | 22,0 | 15,6 | 67,6 | |||
| 9 | GKN Fokker Hoogeveen 5 | 93,2 | 115,8 | 113,8 | 79,4 | 90,7 | 492,9 | ||
| Kloosterman, Marco | 33,5 | 35,2 | 31,7 | 40,1 | 40,2 | 180,7 | |||
| Beld van de, Richard | 26,3 | 28,8 | 34,8 | 24,5 | 16,6 | 131,0 | |||
| Wilps, Tom | 20,2 | 29,9 | 26,5 | 10,4 | 21,0 | 108,0 | |||
| Zwerink, Marijn | 13,2 | 21,9 | 20,8 | 4,4 | 12,9 | 73,2 | |||
| 10 | GKN Fokker Hoogeveen 3 | 96,2 | 105,1 | 105,3 | 90,6 | 95,5 | 492,7 | ||
| Janssen, Ruud. | 32,1 | 37,8 | 17,1 | 29,3 | 22,5 | 138,8 | |||
| Volbeda, André | 25,4 | 14,9 | 28,8 | 34,6 | 32,7 | 136,4 | |||
| Dijken van, Harry | 26,4 | 32,4 | 33,3 | 17,9 | 16,0 | 126,0 | |||
| Koopman, Joost. | 12,3 | 20,0 | 26,1 | 8,8 | 24,3 | 91,5 | |||
| 11 | Renewi - Hoogeveen 2 | 96,6 | 71,4 | 110,6 | 112,4 | 101,2 | 492,2 | ||
| Wassen, Hilko | 16,1 | 32,7 | 23,3 | 35,1 | 40,7 | 147,9 | |||
| Spang, J. | 36,2 | 24,5 | 26,8 | 23,1 | 15,5 | 126,1 | |||
| Moes, Gerjan | 27,6 | 5,9 | 32,7 | 32,1 | 21,1 | 119,4 | |||
| Dragt, Jan | 16,7 | 8,3 | 27,8 | 22,1 | 23,9 | 98,8 | |||
| 12 | FSSNL 1 | 89,9 | 93,9 | 111,3 | 105,5 | 90,3 | 490,9 | ||
| Stob, Paul | 23,0 | 24,7 | 25,9 | 37,9 | 25,1 | 136,6 | |||
| Seinen, Patrick | 14,9 | 27,9 | 28,9 | 28,7 | 22,7 | 123,1 | |||
| Koelemeijer, Martijn | 30,5 | 15,6 | 29,1 | 20,0 | 23,9 | 119,1 | |||
| Otter, Gerard | 21,5 | 25,7 | 27,4 | 18,9 | 18,6 | 112,1 | |||
| 13 | Team Coulant - Hollandscheveld 2 | 71,0 | 110,4 | 124,6 | 86,8 | 85,9 | 478,7 | ||
| Hof v.d, Allard | 29,3 | 33,4 | 39,3 | 37,2 | 21,0 | 160,2 | |||
| Benjamins, Bert | 19,2 | 28,0 | 25,4 | 21,3 | 22,9 | 116,8 | |||
| Leistra, Peter | 8,5 | 25,6 | 34,6 | 15,6 | 25,8 | 110,1 | |||
| Helsloot, Ruben | 14,0 | 23,4 | 25,3 | 12,7 | 16,2 | 91,6 | |||
| 14 | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen 2 | 77,3 | 74,1 | 124,6 | 113,3 | 89,0 | 478,3 | ||
| Lange de, Joey | 27,5 | 7,6 | 36,4 | 27,9 | 32,3 | 131,7 | |||
| Bleyie, Eric | 27,1 | 17,6 | 36,9 | 24,9 | 20,7 | 127,2 | |||
| Vos, Sem | 6,6 | 31,2 | 21,2 | 31,1 | 22,1 | 112,2 | |||
| Benning, André | 16,1 | 17,7 | 30,1 | 29,4 | 13,9 | 107,2 | |||
| 15 | Lowijs Deuren / Zuidwolde 1 | 96,5 | 87,7 | 94,2 | 103,2 | 92,3 | 473,9 | ||
| Lowijs, Gerrit | 34,3 | 30,2 | 30,5 | 23,8 | 26,0 | 144,8 | |||
| Weezep van, Peter Martin | 37,5 | 22,8 | 22,2 | 29,3 | 23,1 | 134,9 | |||
| Visser, Bart | 15,6 | 13,4 | 31,5 | 26,9 | 18,0 | 105,4 | |||
| Nijstad, Barry | 9,1 | 21,3 | 10,0 | 23,2 | 25,2 | 88,8 | |||
| 16 | GKN Fokker Hoogeveen 2 | 111,1 | 50,5 | 126,9 | 97,1 | 83,1 | 468,7 | ||
| Akkeren v, Harold | 26,0 | 13,0 | 25,1 | 33,7 | 36,8 | 134,6 | |||
| Tel, Wouter | 24,4 | 25,0 | 35,2 | 22,1 | 13,9 | 120,6 | |||
| Postema, Rik | 27,0 | 12,5 | 35,9 | 17,1 | 20,1 | 112,6 | |||
| Wolf, Erik | 33,7 | 0,0 | 30,7 | 24,2 | 12,3 | 100,9 | |||
| 17 | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen 3 | 85,5 | 89,0 | 94,9 | 93,4 | 102,4 | 465,2 | ||
| Strijker, Bé | 32,4 | 26,6 | 34,4 | 26,2 | 32,0 | 151,6 | |||
| Bennink, Bert | 25,4 | 20,8 | 28,1 | 30,5 | 40,4 | 145,2 | |||
| Poel, René | 14,1 | 26,8 | 29,4 | 28,4 | 13,3 | 112,0 | |||
| Vos, Roy | 13,6 | 14,8 | 3,0 | 8,3 | 16,7 | 56,4 | |||
| 18 | Python B.V - Zuidwolde 3 | 90,8 | 80,6 | 123,3 | 72,6 | 94,7 | 462,0 | ||
| Talen, Rick | 33,0 | 30,0 | 28,7 | 33,6 | 37,3 | 162,6 | |||
| Veldman, Jos | 22,8 | 11,6 | 34,6 | 19,0 | 23,7 | 111,7 | |||
| Brunsting, Tom | 12,5 | 25,7 | 35,7 | 13,1 | 17,6 | 104,6 | |||
| Jonkers, Jaap | 22,5 | 13,3 | 24,3 | 6,9 | 16,1 | 83,1 | |||
| 19 | Kenbri Fire Fighting - Dedemsvaart 1 | 93,2 | 76,1 | 86,8 | 105,9 | 99,0 | 461,0 | ||
| Boele, Jaco | 36,0 | 33,9 | 36,9 | 33,6 | 35,7 | 176,1 | |||
| Es van, Kor | 21,3 | 24,6 | 26,3 | 28,3 | 19,3 | 119,8 | |||
| Hoogeveen, Guido | 15,6 | 10,5 | 9,0 | 25,2 | 25,0 | 85,3 | |||
| Boele, Ezra | 20,3 | 7,1 | 14,6 | 18,8 | 19,0 | 79,8 | |||
| 20 | Team Coulant - Hollandscheveld 3 | 108,7 | 82,1 | 81,3 | 90,1 | 95,8 | 458,0 | ||
| Everts, Henri | 27,3 | 34,9 | 33,9 | 33,7 | 31,5 | 161,3 | |||
| Niemeyer, Michel | 30,0 | 20,9 | 13,0 | 17,9 | 21,0 | 102,8 | |||
| Buck de, Martin | 25,7 | 11,6 | 15,5 | 21,1 | 25,5 | 99,4 | |||
| Kroon, Christiaan | 25,7 | 14,7 | 18,9 | 17,4 | 17,8 | 94,5 | |||
| 21 | Wijk Vereniging De Weide - Hoogeveen 1 | 94,0 | 85,5 | 102,1 | 95,0 | 72,3 | 448,9 | ||
| Leest v.d, Joost | 40,8 | 26,5 | 29,5 | 26,3 | 21,8 | 144,9 | |||
| Kuiper, Arend | 19,7 | 31,1 | 31,0 | 24,9 | 25,6 | 132,3 | |||
| Blokzijl, Roelof | 12,4 | 15,9 | 26,9 | 24,8 | 18,6 | 98,6 | |||
| Kamman, Tinus | 21,1 | 12,0 | 14,7 | 19,0 | 6,3 | 73,1 | |||
| 22 | GKN Fokker Hoogeveen 4 | 95,9 | 107,2 | 87,3 | 78,1 | 76,3 | 444,8 | ||
| Spel, Robert | 24,0 | 37,7 | 23,2 | 28,0 | 33,4 | 146,3 | |||
| Zwiers, Mark | 25,6 | 24,6 | 23,4 | 17,9 | 19,1 | 110,6 | |||
| Meppelink, William | 26,7 | 21,1 | 21,4 | 19,1 | 20,0 | 108,3 | |||
| Berends, Jacques | 19,6 | 23,8 | 19,3 | 13,1 | 3,8 | 79,6 | |||
| 23 | De Laser Frezer - Hoogeveen 1 | 94,0 | 95,4 | 81,5 | 87,1 | 77,5 | 435,5 | ||
| Tangenberg, Rob | 28,1 | 36,0 | 26,9 | 20,6 | 27,9 | 139,5 | |||
| Koning, Harold | 26,4 | 26,2 | 21,1 | 23,3 | 14,4 | 111,4 | |||
| Tangenberg, Hendrikus | 11,5 | 22,2 | 28,2 | 18,0 | 16,7 | 96,6 | |||
| Zwart de, Wouter | 28,0 | 11,0 | 5,3 | 25,2 | 18,5 | 88,0 | |||
| 24 | Slump Fictorie - Hoogeveen 1 | 69,5 | 78,7 | 93,2 | 90,7 | 101,3 | 433,4 | ||
| Slump, Harmen | 22,7 | 20,5 | 30,5 | 29,7 | 35,0 | 138,4 | |||
| ,, Edwin | 23,1 | 30,7 | 20,9 | 26,3 | 18,4 | 119,4 | |||
| Bruins, Raymon | 10,6 | 15,1 | 21,4 | 23,6 | 28,6 | 99,3 | |||
| ,, Jeffrey | 13,1 | 12,4 | 20,4 | 11,1 | 19,3 | 76,3 | |||
| 25 | Grand Café Sterijn - Amersfoort 1 | 100,5 | 86,5 | 91,3 | 77,5 | 75,3 | 431,1 | ||
| Blokzijl, Lyanne | 20,3 | 19,4 | 31,9 | 30,6 | 19,3 | 121,5 | |||
| Driel van, Steijn | 30,3 | 22,1 | 19,1 | 23,9 | 24,3 | 119,7 | |||
| Blokzijl, Roy | 34,0 | 16,9 | 23,7 | 9,6 | 30,1 | 114,3 | |||
| Blokzijl, Aly | 15,9 | 28,1 | 16,6 | 13,4 | 1,6 | 75,6 | |||
| 26 | GKN Fokker Hoogeveen 8 | 79,5 | 90,3 | 84,0 | 86,8 | 90,2 | 430,8 | ||
| Mager, Jeffrey | 28,0 | 30,2 | 33,2 | 41,0 | 36,7 | 169,1 | |||
| Knol, Jesse | 22,4 | 31,9 | 21,7 | 15,0 | 21,6 | 112,6 | |||
| Knol, José | 17,0 | 12,8 | 20,9 | 14,5 | 24,1 | 89,3 | |||
| Hoffman, Rosanne | 12,1 | 15,4 | 8,2 | 16,3 | 7,8 | 59,8 | |||
| 27 | Vossebelt - Geesbrug 2 | 66,5 | 91,9 | 72,4 | 91,3 | 106,2 | 428,3 | ||
| Bruursema, Jan Henk. | 23,0 | 31,6 | 27,0 | 29,7 | 35,1 | 146,4 | |||
| Faber, Wouter. | 19,0 | 28,1 | 12,8 | 23,6 | 23,5 | 107,0 | |||
| Buter, German | 15,7 | 19,9 | 16,6 | 13,3 | 27,0 | 92,5 | |||
| Harten van, Reyer | 8,8 | 12,3 | 16,0 | 24,7 | 20,6 | 82,4 | |||
| 28 | Bruins Precisie Metaal - Zuidwolde 2 | 92,0 | 57,3 | 109,1 | 72,5 | 71,9 | 402,8 | ||
| Lubek v, Gerwin | 32,3 | 24,6 | 40,9 | 25,1 | 33,8 | 156,7 | |||
| Bruins, Erik | 18,1 | 18,2 | 23,8 | 16,4 | 18,8 | 95,3 | |||
| Brabants, Jense | 13,7 | 7,1 | 31,1 | 13,6 | 15,4 | 80,9 | |||
| Stapel, Wim | 27,9 | 7,4 | 13,3 | 17,4 | 3,9 | 69,9 | |||
| 29 | GKN Fokker Hoogeveen 1 | 69,9 | 91,0 | 69,2 | 85,4 | 83,4 | 398,9 | ||
| Zwart de, Arjan | 23,8 | 20,4 | 26,0 | 38,4 | 27,7 | 136,3 | |||
| Lange de, Geert | 10,6 | 29,9 | 19,4 | 21,8 | 24,1 | 105,8 | |||
| Toet, Jasper | 24,1 | 23,9 | 11,8 | 23,7 | 21,6 | 105,1 | |||
| van Winden, N | 11,4 | 16,8 | 12,0 | 1,5 | 10,0 | 51,7 | |||
| 30 | Van Dorp - Hoogeveen 1 | 80,4 | 88,5 | 94,6 | 61,8 | 65,7 | 391,0 | ||
| ,, Julian | 24,8 | 33,1 | 33,5 | 35,9 | 33,3 | 160,6 | |||
| ,, Antal | 33,0 | 13,1 | 18,6 | 18,4 | 7,4 | 90,5 | |||
| ,, Jonathan | 15,1 | 25,2 | 24,6 | 7,5 | 6,6 | 79,0 | |||
| ,, Jeffrey | 7,5 | 17,1 | 17,9 | 0,0 | 18,4 | 60,9 | |||
| 31 | Van Dorp - Hoogeveen 2 | 81,6 | 70,2 | 82,9 | 71,5 | 74,5 | 380,7 | ||
| ,, Damyen | 28,6 | 30,4 | 16,8 | 26,2 | 22,0 | 124,0 | |||
| ,, Delano | 20,7 | 8,6 | 19,4 | 21,0 | 24,0 | 93,7 | |||
| ,, Gerwin | 17,9 | 20,6 | 24,3 | 4,1 | 24,7 | 91,6 | |||
| ,, Bennie | 14,4 | 10,6 | 22,4 | 20,2 | 3,8 | 71,4 | |||
| 32 | Van Dorp - Hoogeveen 3 | 59,7 | 108,9 | 79,7 | 63,5 | 59,2 | 371,0 | ||
| Strijker, Johan | 20,4 | 27,7 | 28,9 | 21,2 | 23,4 | 121,6 | |||
| ,, Arjan | 18,0 | 32,2 | 13,3 | 8,5 | 16,5 | 88,5 | |||
| ., Rick | 21,3 | 10,4 | 15,0 | 25,0 | 10,8 | 82,5 | |||
| ,, Henk | 0,0 | 38,6 | 22,5 | 8,8 | 8,5 | 78,4 | |||
| 33 | FSSNL 2 | 81,1 | 76,8 | 66,9 | 62,4 | 73,5 | 360,7 | ||
| Nederman, Michael | 21,6 | 21,4 | 25,7 | 17,9 | 26,7 | 113,3 | |||
| Taverne, Serge | 27,2 | 26,2 | 23,0 | 16,0 | 15,1 | 107,5 | |||
| Slomp, Martin | 20,6 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 17,8 | 79,2 | |||
| Timmerman, Henri | 11,7 | 15,4 | 4,6 | 15,1 | 13,9 | 60,7 | |||
| 34 | GKN Fokker Hoogeveen 6 | 76,5 | 70,9 | 82,2 | 62,0 | 68,1 | 359,7 | ||
| Broers, Ronnie | 33,2 | 18,3 | 36,2 | 21,4 | 29,6 | 138,7 | |||
| Oost, Wout | 20,6 | 39,7 | 17,4 | 28,0 | 19,8 | 125,5 | |||
| Dekker, Jordy | 8,7 | 12,9 | 22,7 | 10,1 | 9,9 | 64,3 | |||
| Schonewille, Sandré | 14,0 | 0,0 | 5,9 | 2,5 | 8,8 | 31,2 | |||
| 35 | GKN Fokker Hoogeveen 7 | 77,5 | 84,5 | 78,7 | 51,8 | 65,0 | 357,5 | ||
| Stuifzand, Melvin | 32,2 | 33,5 | 29,7 | 12,1 | 17,6 | 125,1 | |||
| Keimpema, Mike | 10,5 | 15,1 | 27,2 | 14,9 | 19,9 | 87,6 | |||
| Rearda, Bob | 20,0 | 13,9 | 13,1 | 16,8 | 15,2 | 79,0 | |||
| Hidding, Jan | 14,8 | 22,0 | 8,7 | 8,0 | 12,3 | 65,8 | |||
| 36 | FSSNL 3 | 50,5 | 68,4 | 72,1 | 67,8 | 77,2 | 336,0 | ||
| Slomp, Joran | 30,4 | 38,0 | 17,9 | 28,1 | 37,7 | 152,1 | |||
| Timmerman, Kay | 18,5 | 19,3 | 11,5 | 15,5 | 20,0 | 84,8 | |||
| Caat Ten, Ruben | 1,6 | 3,5 | 16,6 | 19,4 | 13,6 | 54,7 | |||
| Seinen, Jordan | 0,0 | 7,6 | 26,1 | 4,8 | 5,9 | 44,4 | |||
| 37 | Team Coulant - Hollandscheveld 4 | 89,0 | 73,9 | 45,4 | 70,0 | 52,3 | 330,6 | ||
| Berghuis, Arjan | 27,8 | 29,0 | 17,1 | 5,8 | 16,3 | 96,0 | |||
| Weide van de, Dylan | 22,1 | 15,5 | 4,0 | 25,1 | 17,3 | 84,0 | |||
| Groendijk, Piet | 17,2 | 15,3 | 17,6 | 16,4 | 12,6 | 79,1 | |||
| Biemolt, Hilco | 21,9 | 14,1 | 6,7 | 22,7 | 6,1 | 71,5 | |||
| 38 | Python B.V - Zuidwolde 1 | 56,8 | 62,1 | 75,7 | 66,9 | 58,3 | 319,8 | ||
| Veldman, Lenny | 23,6 | 22,9 | 34,8 | 20,0 | 21,8 | 123,1 | |||
| Achteren van, Niels | 22,7 | 9,6 | 15,6 | 17,6 | 14,5 | 80,0 | |||
| Kats, Aron | 2,5 | 24,0 | 25,3 | 14,2 | 9,8 | 75,8 | |||
| Elting, Tijmen | 8,0 | 5,6 | 0,0 | 15,1 | 12,2 | 40,9 | |||
| 39 | KC Hoogeveen 1 | 62,3 | 60,8 | 50,9 | 68,9 | 75,3 | 318,2 | ||
| Bisschop, J. | 24,0 | 23,8 | 16,2 | 28,9 | 13,9 | 106,8 | |||
| Schonewille, K. | 14,4 | 18,3 | 15,6 | 16,0 | 22,7 | 87,0 | |||
| Kolk, C, | 14,8 | 4,9 | 14,9 | 8,7 | 19,2 | 62,5 | |||
| Beekhuis, G. | 9,1 | 13,8 | 4,2 | 15,3 | 19,5 | 61,9 | |||
| 40 | Brink Industrial - Hoogeveen 2 | 56,2 | 59,0 | 59,5 | 65,9 | 73,6 | 314,2 | ||
| Heidotting, Dennis | 34,6 | 24,2 | 22,7 | 29,0 | 21,9 | 132,4 | |||
| Weide van de, Frank | 7,0 | 4,5 | 23,4 | 20,5 | 20,5 | 75,9 | |||
| Blauwgeers, Robert | 8,1 | 21,0 | 1,2 | 11,7 | 15,6 | 57,6 | |||
| Okken, Matthijs | 6,5 | 9,3 | 12,2 | 4,7 | 15,6 | 48,3 | |||
| 41 | Brink Industrial - Hoogeveen 4 | 79,7 | 58,5 | 60,1 | 62,9 | 49,7 | 310,9 | ||
| Kikkert, Marjan | 29,2 | 20,5 | 32,9 | 26,5 | 22,1 | 131,2 | |||
| Dorgelo, Dennis | 25,4 | 15,0 | 10,0 | 17,4 | 11,9 | 79,7 | |||
| Zwiers, Jeannique | 23,5 | 11,7 | 7,4 | 4,0 | 5,4 | 52,0 | |||
| Kikkert, Jan | 1,6 | 11,3 | 9,8 | 15,0 | 10,3 | 48,0 | |||
| 42 | Kenbri Fire Fighting - Dedemsvaart 2 | 73,0 | 57,7 | 50,4 | 68,2 | 57,7 | 307,0 | ||
| Overgoor, Frank | 15,7 | 36,3 | 24,2 | 29,5 | 28,6 | 134,3 | |||
| Nijenhuis, Jos | 32,6 | 15,3 | 10,4 | 23,3 | 17,1 | 98,7 | |||
| van Es, Maris | 17,5 | 1,0 | 10,3 | 0,0 | 9,7 | 38,5 | |||
| Westerbeek, Berry | 7,2 | 5,1 | 5,5 | 15,4 | 2,3 | 35,5 | |||
| 43 | Brink Industrial - Hoogeveen 3 | 31,5 | 60,7 | 54,2 | 74,1 | 83,9 | 304,4 | ||
| Olde, Roelof | 11,4 | 26,6 | 26,6 | 30,0 | 29,2 | 123,8 | |||
| Doosje, Henk | 13,5 | 14,2 | 11,0 | 16,9 | 26,6 | 82,2 | |||
| Berenschot, Nathan | 2,3 | 4,8 | 9,3 | 14,3 | 20,7 | 51,4 | |||
| Knol, André | 4,3 | 15,1 | 7,3 | 12,9 | 7,4 | 47,0 | |||
| 44 | Brink Industrial - Hoogeveen 5 | 36,4 | 50,5 | 65,7 | 52,9 | 77,0 | 282,5 | ||
| Schut, Bertus | 16,6 | 29,1 | 14,4 | 17,9 | 26,0 | 104,0 | |||
| Kranghand, Jan | 16,4 | 16,2 | 30,1 | 22,4 | 13,6 | 98,7 | |||
| Lange de, Edwin | 1,5 | 5,2 | 10,6 | 3,1 | 27,7 | 48,1 | |||
| Hooijer, Mike | 1,9 | 0,0 | 10,6 | 9,5 | 9,7 | 31,7 | |||
| 45 | Renewi - Hoogeveen 3 | 63,1 | 57,3 | 58,8 | 51,7 | 51,6 | 282,5 | ||
| Spang, G. | 13,2 | 15,4 | 20,6 | 27,5 | 21,7 | 98,4 | |||
| Hoogeveen, M. | 28,5 | 16,9 | 18,5 | 10,0 | 2,6 | 76,5 | |||
| Beishuizen, B | 21,4 | 8,7 | 11,4 | 10,0 | 9,1 | 60,6 | |||
| Boot, Marcel | 0,0 | 16,3 | 8,3 | 4,2 | 18,2 | 47,0 | |||
| 46 | Machinefabriek Tiemens - Hoogeveen 4 | 58,5 | 27,6 | 71,8 | 56,9 | 66,7 | 281,5 | ||
| Mol, Daniel | 25,9 | 17,0 | 15,0 | 21,0 | 26,2 | 105,1 | |||
| Bennink, Hettie | 15,4 | 4,9 | 33,0 | 6,8 | 24,2 | 84,3 | |||
| Nijhof, Angela | 13,2 | 0,0 | 11,8 | 18,0 | 4,7 | 47,7 | |||
| Poel, Marco | 4,0 | 5,7 | 12,0 | 11,1 | 11,6 | 44,4 | |||
| 47 | Slump Fictorie - Hoogeveen 2 | 72,3 | 31,1 | 30,5 | 59,6 | 78,0 | 271,5 | ||
| Haverkort, William | 28,5 | 0,0 | 14,6 | 10,8 | 30,0 | 83,9 | |||
| ., Ronnie | 19,4 | 15,0 | 10,1 | 22,0 | 16,2 | 82,7 | |||
| ,, Ron | 10,7 | 11,1 | 5,8 | 15,8 | 14,9 | 58,3 | |||
| ., Bert | 13,7 | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 16,9 | 46,6 | |||
| 48 | Techniek Bethesda - Hoogeveen 1 | 49,2 | 24,4 | 56,3 | 68,2 | 69,5 | 267,6 | ||
| Faken, Marcel | 13,8 | 12,3 | 15,6 | 24,7 | 18,6 | 85,0 | |||
| Kat, Henry | 21,4 | 4,0 | 19,4 | 20,1 | 19,1 | 84,0 | |||
| Giethoorn, Willem | 10,4 | 6,3 | 8,0 | 10,4 | 19,0 | 54,1 | |||
| Blokzijl, Jaap | 3,6 | 1,8 | 13,3 | 13,0 | 12,8 | 44,5 | |||
| 49 | Slump Fictorie - Hoogeveen 3 | 27,6 | 33,7 | 49,1 | 61,8 | 71,2 | 243,4 | ||
| ,, Lautenz | 9,5 | 11,6 | 21,6 | 13,1 | 29,8 | 85,6 | |||
| ., Lars | 4,9 | 0,0 | 18,0 | 25,4 | 25,9 | 74,2 | |||
| ., Sid | 11,1 | 17,2 | 7,2 | 12,2 | 12,1 | 59,8 | |||
| ,, Gerda | 2,1 | 4,9 | 2,3 | 11,1 | 3,4 | 23,8 |
Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen