2023-03-28 21:57
Bedrijventoernooi 2023 TEAM
Luchtgeweer staand Dames
| 1 | Team Coulant - Hollandscheveld 1 | 97,6 | 102,5 | 109,2 | 110,3 | 109,8 | 529,4 | ||
| Klunder, Wendy | 41,4 | 43,1 | 30,7 | 32,0 | 38,5 | 185,7 | |||
| Helsloot, Karin | 18,3 | 17,4 | 26,9 | 38,9 | 24,6 | 126,1 | |||
| Helsloot, Willy | 17,4 | 26,4 | 26,1 | 23,1 | 29,3 | 122,3 | |||
| Bolk, Annet | 20,5 | 15,6 | 25,5 | 16,3 | 17,4 | 95,3 | |||
| 2 | Team Coulant - Hollandscheveld 2 | 104,9 | 95,1 | 109,2 | 118,8 | 97,9 | 525,9 | ||
| Koudenburg, Rose | 39,3 | 35,7 | 31,7 | 27,1 | 24,6 | 158,4 | |||
| Hof v.d, Gerda | 29,4 | 29,0 | 23,6 | 42,1 | 30,3 | 154,4 | |||
| Kuiper, Ilse | 19,0 | 24,4 | 19,9 | 31,3 | 20,9 | 115,5 | |||
| Hof van den, Trea | 17,2 | 6,0 | 34,0 | 18,3 | 22,1 | 97,6 | |||
| 3 | FSSNL 1 | 82,4 | 105,3 | 115,9 | 99,2 | 96,5 | 499,3 | ||
| Botter, Yvonne | 22,4 | 42,8 | 33,2 | 29,7 | 34,6 | 162,7 | |||
| Vos, Christien | 18,5 | 14,7 | 34,7 | 30,8 | 21,8 | 120,5 | |||
| Seinen, Marianne | 25,1 | 30,9 | 22,2 | 16,7 | 20,2 | 115,1 | |||
| Lange de, Mirjam | 16,4 | 16,9 | 25,8 | 22,0 | 19,9 | 101,0 | |||
| 4 | Team Coulant - Hollandscheveld 4 | 96,9 | 89,1 | 104,2 | 106,5 | 95,8 | 492,5 | ||
| Eck v, Anita | 32,6 | 25,9 | 24,7 | 33,5 | 34,2 | 150,9 | |||
| Bolk, Daphne | 21,2 | 29,6 | 34,7 | 22,4 | 23,9 | 131,8 | |||
| Hooge, Janine | 23,5 | 17,6 | 17,3 | 27,1 | 27,2 | 112,7 | |||
| Brus, Bianca | 19,6 | 16,0 | 27,5 | 23,5 | 10,5 | 97,1 | |||
| 5 | FSSNL 2 | 64,0 | 92,8 | 101,9 | 84,2 | 89,5 | 432,4 | ||
| Zandvoort, Ester | 25,7 | 23,3 | 34,0 | 19,2 | 28,8 | 131,0 | |||
| Logjes, Petra | 13,8 | 29,7 | 28,8 | 23,7 | 22,8 | 118,8 | |||
| Schmidhamer, Shannon | 24,5 | 10,5 | 24,9 | 27,5 | 25,6 | 113,0 | |||
| Timmerman, Tanja | 0,0 | 29,3 | 14,2 | 13,8 | 12,3 | 69,6 | |||
| 6 | Team Coulant - Hollandscheveld 5 | 60,0 | 77,7 | 74,3 | 87,5 | 99,6 | 399,1 | ||
| Benjamins, Jill | 13,5 | 20,2 | 29,1 | 21,9 | 28,5 | 113,2 | |||
| Polstra, Hanna | 19,0 | 17,1 | 12,8 | 26,1 | 31,8 | 106,8 | |||
| Benthem, Els | 17,0 | 23,5 | 19,1 | 18,4 | 28,5 | 106,5 | |||
| Benjamins, Marja | 10,5 | 16,9 | 13,3 | 21,1 | 10,8 | 72,6 | |||
| 7 | Team Coulant - Hollandscheveld 3 | 60,6 | 83,4 | 52,7 | 77,6 | 84,3 | 358,6 | ||
| Eerden van, Ezra | 15,4 | 33,6 | 12,1 | 26,6 | 37,4 | 125,1 | |||
| Caat ten, Janine | 26,0 | 29,0 | 10,5 | 24,9 | 6,3 | 96,7 | |||
| Koskamp, Karin | 10,1 | 14,8 | 16,2 | 14,7 | 21,2 | 77,0 | |||
| Zomer, Fay | 9,1 | 6,0 | 13,9 | 11,4 | 19,4 | 59,8 | |||
| 8 | FSSNL 3 | 50,3 | 64,9 | 69,2 | 84,1 | 77,0 | 345,5 | ||
| Zwiers, Jalissa | 14,0 | 14,3 | 22,6 | 25,2 | 26,1 | 102,2 | |||
| Greving, Jannie | 16,6 | 12,2 | 20,7 | 26,2 | 8,4 | 84,1 | |||
| Eck van, Mariëtte | 0,0 | 20,2 | 18,3 | 19,0 | 24,2 | 81,7 | |||
| Slomp, Regien | 19,7 | 18,2 | 7,6 | 13,7 | 18,3 | 77,5 | |||
| 9 | De Laser Frezer - Hoogeveen 1 | 68,4 | 83,9 | 69,8 | 60,3 | 62,4 | 344,8 | ||
| Tangenberg, Jolinda | 20,1 | 24,3 | 30,2 | 23,3 | 26,1 | 124,0 | |||
| Putten van, Lieke | 25,3 | 32,1 | 22,7 | 5,6 | 18,1 | 103,8 | |||
| Nijstad, Cindy | 17,1 | 15,6 | 9,6 | 12,8 | 12,1 | 67,2 | |||
| Tangenberg, Hilda | 5,9 | 11,9 | 7,3 | 18,6 | 6,1 | 49,8 | |||
| 10 | FSSNL 4 | 44,1 | 37,5 | 78,7 | 93,5 | 87,5 | 341,3 | ||
| Timmerman, Nikki | 17,6 | 16,8 | 24,5 | 25,8 | 23,6 | 108,3 | |||
| Slomp, Natasja | 14,6 | 1,5 | 19,6 | 27,8 | 31,0 | 94,5 | |||
| Ruiter de, Francisca | 11,9 | 10,6 | 21,3 | 30,5 | 13,0 | 87,3 | |||
| Knol, Chantal | 0,0 | 8,6 | 13,3 | 9,4 | 19,9 | 51,2 | |||
| 11 | GKN Fokker Hoogeveen 1 | 34,6 | 53,2 | 56,3 | 53,3 | 68,7 | 266,1 | ||
| Berends, Olesia | 10,2 | 33,1 | 36,6 | 19,2 | 34,1 | 133,2 | |||
| Zwiers, Daniella | 9,7 | 3,4 | 13,2 | 26,2 | 26,7 | 79,2 | |||
| Janssen, Anouk | 1,0 | 12,0 | 6,5 | 7,9 | 7,9 | 35,3 | |||
| Graaf de, Monique | 13,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 |
Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen