| 1 | Rensen, R. | Sv op de Korrel - Bemmel | 389,3 | |||||||
| 2 | Woudenberg Warman M.A. | SV op de Korrel - Bemmel | 381,0 | |||||||
| 3 | Gerrit Jan Somberg | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 371,0 | |||||||
| 4 | Walther Jaegermann | SV Schaarsbergen - Schaarsbergen | 371,0 | |||||||
| 5 | Mijnen, T.J.A.M | SSV St. Hubertus - Breedenbroek | 367,1 | |||||||
| 6 | Jansen, J. | SV Strijdlust - Huissen | 366,8 | |||||||
| 7 | Spronk, W. | SV Vechtdal - Dalfsen | 351,3 |
| 1 | Antonio Risiglione | SV de Hoven - Zutphen | 365,9 | |||||||
| 2 | Geert Duinkerken | Hoogeveensche SV - Hoogeveen | 360,1 | |||||||
| 3 | Loskamp, J.F.M. | SV de Hoven - Zutphen | 353,2 |
| 1 | Bennie Bleumink | SSV de Berkelschutters - Borculo | 420,2 | |||||||
| 2 | Herbert Memelink | SV Willem Tell - Hengelo (GLD) | 418,5 | |||||||
| 3 | Gerrit Jan Somberg | Hoogeveense SV - Hoogeveen | 416,6 | |||||||
| 4 | G.J.M. Kramer | SV Ulto - Megchelen | 414,2 | |||||||
| 5 | Geert Duinkerken | Hoogeveense SV - Hoogeveen | 413,2 | |||||||
| 6 | J.B.Korten | SV SIJS - Doetinchem | 412,6 | |||||||
| 7 | F van Dijk | SSV Ons Genoegen - Deventer | 411,8 | |||||||
| 8 | Theo Hendriks | SV Strijdlust - Huissen | 409,4 | |||||||
| 9 | J.B. Dekkers | SV Ulto - Megchelen | 408,9 | |||||||
| 10 | Jan Oegema | Hoogeveense SV - Hoogeveen | 407,8 | |||||||
| 11 | A.Keuper | SV Ulto - Megchelen | 401,5 | |||||||
| 12 | Albert Leijser | SV Strijdlust - Huissen | 400,4 | |||||||
| 13 | R.B.J.Teunissen | SV SIJS - Doetinchem | 395,3 | |||||||
| 14 | B.J.M.Stinnessen | SV Willem Tell - Hengelo (GLD) | 386,6 | |||||||
| 15 | W de Wit | SV Willem Tell - Hengelo (GLD) | 378,5 | |||||||
© Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen Januari 2026