2025-10-18 14:19
Persoonlijk
Luchtgeweer opgelegd Veteranen H-Klasse
| 1 | Dalfsen van, Jacob | SSV Genemuiden | 104,4 | 103,9 | 105,8 | 105,7 | 419,8 | |||
| 2 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV | 102,7 | 104,3 | 104,7 | 104,5 | 416,2 | |||
| 3 | Bleumink, Bennie | SSV De Berkelschutters | 105,0 | 103,6 | 102,4 | 104,8 | 415,8 | |||
| 4 | Oegema, Jan | Hoogeveensche SV | 102,3 | 103,1 | 103,4 | 103,3 | 412,1 | |||
| 5 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV | 101,6 | 102,6 | 102,8 | 103,0 | 410,0 | |||
| 6 | Linden v.d, P. | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 103,0 | 103,2 | 100,3 | 103,3 | 409,8 | |||
| 7 | Egdom van, Henk | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 102,7 | 100,2 | 102,4 | 101,7 | 407,0 | |||
| 8 | Jonkman, Willem | Hoogeveensche SV | 87,6 | 82,0 | 85,6 | 91,1 | 346,3 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-Klasse
| 1 | Oegema, Peter | Hoogeveensche SV | 102,8 | 103,8 | 101,3 | 105,6 | 413,5 | |||
| 2 | Duinkerken, Wim | SV 't Mikpunt - Drouwen | 97,5 | 103,4 | 102,3 | 104,5 | 407,7 | |||
| 3 | Hagen, Richard | SV 't Mikpunt - Drouwen | 98,6 | 103,3 | 102,6 | 100,8 | 405,3 | |||
| 4 | Tepper, Reint | SSV B.L.I.J.H.A.M | 99,4 | 99,5 | 103,2 | 100,5 | 402,6 | |||
| 5 | Eggink, D.J | SSV De Berkelschutters | 101,0 | 99,1 | 99,0 | 101,3 | 400,4 | |||
| 6 | Greef de, A.G.L. | SV Vechtdal | 99,3 | 95,7 | 100,7 | 100,9 | 396,6 | |||
| 7 | Dekker, Jan | SSV De Berkelschutters | 98,8 | 101,2 | 95,2 | 96,8 | 392,0 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-Klasse
| 1 | Blokzijl, Klaas | Hoogeveensche SV | 100,8 | 99,0 | 99,9 | 100,2 | 399,9 | |||
| 2 | Staaten van, Guido | SV 't Mikpunt - Drouwen | 99,2 | 101,6 | 100,0 | 98,1 | 398,9 | |||
| 3 | Dunnink, Henk | SV Nieuwleusen | 95,6 | 98,9 | 101,8 | 100,2 | 396,5 | |||
| 4 | Rengers, Jan | SV 't Mikpunt - Drouwen | 97,1 | 100,8 | 98,1 | 98,8 | 394,8 | |||
| 5 | Winters, W.A. | SSV De Berkelschutters | 97,3 | 99,2 | 96,6 | 95,9 | 389,0 | |||
| 6 | Ordelman, G. | SSV De Berkelschutters | 91,7 | 99,7 | 99,6 | 96,1 | 387,1 | |||
| 7 | Snijders, R. | SV Vechtdal | 96,0 | 97,4 | 97,2 | 91,7 | 382,3 | |||
| 8 | Olde, Roelof | Hoogeveensche SV | 91,7 | 92,7 | 93,6 | 91,4 | 369,4 | |||
| 9 | Mulder, Anne | SV 't Mikpunt - Drouwen | 86,2 | 92,3 | 94,1 | 94,0 | 366,6 | |||
| 10 | Gijssel van, Johan | SV 't Mikpunt - Drouwen | 88,1 | 88,7 | 90,3 | 89,6 | 356,7 | |||
| 11 | Lahuis, H. | SV Sleen - Noord Sleen | 79,0 | 81,9 | 84,4 | 80,4 | 325,7 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C
| 1 | Feringa, Sylvie | SV 't Mikpunt - Drouwen | 98,0 | 94,5 | 91,9 | 99,4 | 383,8 |
Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen