2025-10-18 14:19
Luchtgeweer staand
| 1 | Smit, Sean | SV De Eendracht | 102,7 | 101,5 | 102,0 | 103,9 | 102,5 | 105,1 | 617,7 | |
| 2 | Engel, Sira | SSV Martini | 102,7 | 102,1 | 103,3 | 104,0 | 101,8 | 102,4 | 616,3 | |
| 3 | Spijkerman, Armin | Hoogeveensche SV | 102,5 | 100,2 | 104,2 | 102,3 | 103,4 | 101,1 | 613,7 | |
| 4 | Belt v.d, Stefan | Hoogeveensche SV | 102,5 | 100,7 | 103,7 | 101,0 | 98,9 | 100,3 | 607,1 | |
| 5 | Hidding, Daisy | SV Wilhelmina | 97,2 | 100,4 | 102,3 | 104,2 | 100,0 | 102,5 | 606,6 | |
| 6 | Voskamp, Johan | Hoogeveensche SV | 100,3 | 97,6 | 99,2 | 100,2 | 98,3 | 99,4 | 595,0 | |
| 7 | Weijn, Danny | LSVN Nijverdal | 95,6 | 95,4 | 95,1 | 99,4 | 99,6 | 100,9 | 586,0 | |
| 8 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 92,1 | 91,4 | 94,4 | 99,6 | 96,1 | 90,8 | 564,4 | |
| 9 | Heikens, Luuk | SV 't Mikpunt - Drouwen | 95,2 | 90,9 | 91,4 | 96,1 | 97,6 | 90,7 | 561,9 | |
| 10 | Heide van der, Johnny | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 90,3 | 95,1 | 92,4 | 94,3 | 91,4 | 91,5 | 555,0 | |
| 11 | Alberts, Yennah | SV 't Mikpunt - Drouwen | 95,5 | 91,4 | 96,7 | 91,2 | 91,6 | 87,8 | 554,2 | |
| 12 | Terpstra, Minke | Edan Air Shooting - Burgum | 92,5 | 89,1 | 92,6 | 85,8 | 91,3 | 89,9 | 541,2 | |
| 13 | Hilhorst, J.C. | SV Sleen - Noord Sleen | 90,4 | 90,9 | 85,4 | 91,7 | 90,7 | 84,6 | 533,7 | |
| 14 | Til. van, Ilona | LSVN Nijverdal | 94,0 | 84,0 | 90,5 | 87,5 | 87,4 | 79,5 | 522,9 | |
| 15 | Bruin de, Iwan | Edan Air Shooting - Burgum | 91,3 | 91,7 | 85,2 | 86,5 | 77,0 | 90,1 | 521,8 | |
| 16 | Rottink, R. | SV Sleen - Noord Sleen | 87,3 | 93,9 | 86,2 | 83,4 | 81,9 | 89,1 | 521,8 | |
| 17 | Unen van, Alexander | SV 't Mikpunt - Drouwen | 89,8 | 79,1 | 83,6 | 92,2 | 87,0 | 87,5 | 519,2 | |
| 18 | Muller, Johan | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 86,4 | 89,6 | 82,2 | 84,6 | 91,1 | 80,5 | 514,4 | |
| 19 | Kuipers, L.B. | SV Sleen - Noord Sleen | 86,6 | 84,2 | 91,8 | 84,2 | 82,2 | 85,2 | 514,2 | |
| 20 | Veninga, Bram | SV 't Mikpunt - Drouwen | 81,6 | 85,7 | 84,1 | 81,3 | 77,6 | 85,6 | 495,9 | |
| 21 | Scholtens, Rick | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 75,7 | 77,5 | 77,7 | 75,8 | 71,9 | 83,4 | 462,0 | |
| 22 | Feringa, Marcel | SV 't Mikpunt - Drouwen | 76,5 | 85,7 | 72,3 | 76,2 | 82,2 | 66,6 | 459,5 | |
| 23 | Norbruis, Ferdin | Edan Air Shooting - Burgum | 74,6 | 78,2 | 77,3 | 67,5 | 78,4 | 78,7 | 454,7 | |
| 24 | Heuvel van den, Eline | SSV Filadelfia | 65,1 | 70,4 | 62,5 | 69,7 | 71,4 | 71,6 | 410,7 | |
| 25 | Dijkstra, Nadine | Edan Air Shooting - Burgum | 96,1 | 99,1 | 101,5 | 99,1 | 395,8 | |||
| 26 | Eert. van, Gerrie | SV De Korrel Landhorst | 95,2 | 97,7 | 93,2 | 93,4 | 379,5 | |||
| 27 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV | 90,2 | 90,0 | 96,2 | 88,0 | 364,4 | |||
| 28 | Reinders, Beau | Hoogeveensche SV | 89,0 | 87,3 | 88,7 | 97,6 | 362,6 | |||
| 29 | Ram, Joris | SV 't Mikpunt - Drouwen | 88,8 | 94,0 | 90,6 | 88,4 | 361,8 | |||
| 30 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV | 93,8 | 91,2 | 88,2 | 82,6 | 355,8 | |||
| 31 | Steggink, Ian | LSVN Nijverdal | 80,3 | 93,5 | 89,5 | 92,0 | 355,3 | |||
| 32 | Visser, Stefan | Edan Air Shooting - Burgum | 83,4 | 86,7 | 90,6 | 87,0 | 347,7 | |||
| 33 | Kienecker, W. | SV Sleen - Noord Sleen | 49,1 | 55,3 | 47,2 | 57,8 | 49,1 | 40,2 | 298,7 | |
| 34 | Spronk, W. | SV Vechtdal | 57,3 | 73,1 | 73,1 | 79,2 | 282,7 |
Luchtgeweer liggend SH1
| 1 | Timmer, Rik | SV 't Mikpunt - Drouwen | 100,5 | 100,4 | 100,1 | 101,5 | 402,5 |
Luchtgeweer staand SH2
| 1 | Besselaar v.den, Anne | SV Noconi - Leeuwarden | 99,4 | 96,7 | 97,0 | 97,5 | 390,6 |
Luchtgeweer opgelegd
| 1 | Dalfsen van, Jacob | SSV Genemuiden | 104,4 | 103,9 | 105,8 | 105,7 | 419,8 | |||
| 2 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV | 102,7 | 104,3 | 104,7 | 104,5 | 416,2 | |||
| 3 | Bleumink, Bennie | SSV De Berkelschutters | 105,0 | 103,6 | 102,4 | 104,8 | 415,8 | |||
| 4 | Oegema, Peter | Hoogeveensche SV | 102,8 | 103,8 | 101,3 | 105,6 | 413,5 | |||
| 5 | Oegema, Jan | Hoogeveensche SV | 102,3 | 103,1 | 103,4 | 103,3 | 412,1 | |||
| 6 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV | 101,6 | 102,6 | 102,8 | 103,0 | 410,0 | |||
| 7 | Linden v.d, P. | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 103,0 | 103,2 | 100,3 | 103,3 | 409,8 | |||
| 8 | Duinkerken, Wim | SV 't Mikpunt - Drouwen | 97,5 | 103,4 | 102,3 | 104,5 | 407,7 | |||
| 9 | Egdom van, Henk | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 102,7 | 100,2 | 102,4 | 101,7 | 407,0 | |||
| 10 | Hagen, Richard | SV 't Mikpunt - Drouwen | 98,6 | 103,3 | 102,6 | 100,8 | 405,3 | |||
| 11 | Tepper, Reint | SSV B.L.I.J.H.A.M | 99,4 | 99,5 | 103,2 | 100,5 | 402,6 | |||
| 12 | Eggink, D.J | SSV De Berkelschutters | 101,0 | 99,1 | 99,0 | 101,3 | 400,4 | |||
| 13 | Blokzijl, Klaas | Hoogeveensche SV | 100,8 | 99,0 | 99,9 | 100,2 | 399,9 | |||
| 14 | Staaten van, Guido | SV 't Mikpunt - Drouwen | 99,2 | 101,6 | 100,0 | 98,1 | 398,9 | |||
| 15 | Greef de, A.G.L. | SV Vechtdal | 99,3 | 95,7 | 100,7 | 100,9 | 396,6 | |||
| 16 | Dunnink, Henk | SV Nieuwleusen | 95,6 | 98,9 | 101,8 | 100,2 | 396,5 | |||
| 17 | Rengers, Jan | SV 't Mikpunt - Drouwen | 97,1 | 100,8 | 98,1 | 98,8 | 394,8 | |||
| 18 | Dekker, Jan | SSV De Berkelschutters | 98,8 | 101,2 | 95,2 | 96,8 | 392,0 | |||
| 19 | Winters, W.A. | SSV De Berkelschutters | 97,3 | 99,2 | 96,6 | 95,9 | 389,0 | |||
| 20 | Ordelman, G. | SSV De Berkelschutters | 91,7 | 99,7 | 99,6 | 96,1 | 387,1 | |||
| 21 | Feringa, Sylvie | SV 't Mikpunt - Drouwen | 98,0 | 94,5 | 91,9 | 99,4 | 383,8 | |||
| 22 | Snijders, R. | SV Vechtdal | 96,0 | 97,4 | 97,2 | 91,7 | 382,3 | |||
| 23 | Olde, Roelof | Hoogeveensche SV | 91,7 | 92,7 | 93,6 | 91,4 | 369,4 | |||
| 24 | Mulder, Anne | SV 't Mikpunt - Drouwen | 86,2 | 92,3 | 94,1 | 94,0 | 366,6 | |||
| 25 | Gijssel van, Johan | SV 't Mikpunt - Drouwen | 88,1 | 88,7 | 90,3 | 89,6 | 356,7 | |||
| 26 | Jonkman, Willem | Hoogeveensche SV | 87,6 | 82,0 | 85,6 | 91,1 | 346,3 | |||
| 27 | Lahuis, H. | SV Sleen - Noord Sleen | 79,0 | 81,9 | 84,4 | 80,4 | 325,7 |
Luchtpistool
| 1 | Heide v.d, I. | SV Vechtdal | 91 | 91 | 90 | 92 | 89 | 92 | 545 | |
| 2 | Knuvers, Jeroen | SV Enschede & Lonneker | 94 | 90 | 88 | 92 | 86 | 93 | 543 | |
| 3 | Velzen van, John | LSVN Nijverdal | 91 | 89 | 93 | 86 | 93 | 90 | 542 | |
| 4 | Schemkes, Nienke | SV de Tolschutters | 87 | 92 | 88 | 89 | 90 | 91 | 537 | |
| 5 | Dekker, Lirije | SV 't Mikpunt - Drouwen | 89 | 90 | 88 | 89 | 84 | 92 | 532 | |
| 6 | Gelder de, Jostin | SV Wilhelmina | 89 | 92 | 92 | 83 | 84 | 87 | 527 | |
| 7 | Kragt, Eddie | SV Nieuwleusen | 86 | 88 | 87 | 89 | 86 | 85 | 521 | |
| 8 | Koster, Lennart | SSV Filadelfia | 92 | 87 | 82 | 83 | 91 | 85 | 520 | |
| 9 | Brinkman, Arnold | SV Nieuwleusen | 85 | 90 | 85 | 85 | 87 | 82 | 514 | |
| 10 | Dijkstra, Peter-Martijn | Edan Air Shooting - Burgum | 83 | 91 | 83 | 86 | 86 | 84 | 513 | |
| 11 | Abrahams, M. | SV de Tolschutters | 89 | 84 | 83 | 84 | 80 | 91 | 511 | |
| 12 | Huisman, Douwe | Edan Air Shooting - Burgum | 83 | 83 | 89 | 84 | 85 | 86 | 510 | |
| 13 | Timmer-Top, Marieke | SV 't Mikpunt - Drouwen | 64 | 77 | 76 | 83 | 81 | 89 | 470 | |
| 14 | Boes, René | SSV Filadelfia | 64 | 73 | 78 | 81 | 87 | 78 | 461 | |
| 15 | Velzen van, J.J.H | LSVN Nijverdal | 66 | 75 | 63 | 74 | 75 | 86 | 439 | |
| 16 | Huttinga, Willem | Hoogeveensche SV | 87 | 87 | 89 | 86 | 349 | |||
| 17 | Velde van, Rob | SSV Filadelfia | 87 | 84 | 78 | 94 | 343 | |||
| 18 | Bongers, Wim | SV Vechtdal | 84 | 90 | 82 | 85 | 341 | |||
| 19 | Veer van der, Romy | SSV B.L.I.J.H.A.M | 89 | 84 | 81 | 85 | 339 | |||
| 20 | Egges, Hugo | SV 't Mikpunt - Drouwen | 82 | 80 | 87 | 82 | 331 | |||
| 21 | Bijker, Jaap | SV Nieuwleusen | 84 | 86 | 79 | 81 | 330 | |||
| 22 | Norbruis, Pieter | Edan Air Shooting - Burgum | 82 | 83 | 85 | 80 | 330 | |||
| 23 | Grondstra, Gerrit | SSV Filadelfia | 84 | 74 | 86 | 84 | 328 | |||
| 24 | Tolsma, Niels | SSV Filadelfia | 80 | 79 | 85 | 81 | 325 | |||
| 25 | Pen, Alfons | SSV de Tjonger - Oosterwolde | 82 | 80 | 79 | 83 | 324 | |||
| 26 | Veenen v, Jannes | SSV de Tjonger - Oosterwolde | 82 | 82 | 79 | 78 | 321 | |||
| 27 | Heida, J. | Edan Air Shooting - Burgum | 89 | 74 | 82 | 72 | 317 | |||
| 28 | Belt v. d, Jaap | Hoogeveensche SV | 62 | 79 | 72 | 78 | 291 | |||
| 29 | Wielinga de Vries, Kitty | SSV Filadelfia | 48 | 71 | 64 | 73 | 256 |
Luchtpistool opgelegd
| 1 | Sterling, Willem | SSV Ons Genoegen - Deventer | 97 | 97 | 99 | 94 | 387 | |||
| 2 | Wassen, Hilko | Hoogeveensche SV | 92 | 94 | 97 | 97 | 380 | |||
| 3 | Lamers, Theo | SV Strijdlust - Huissen | 92 | 96 | 91 | 96 | 375 | |||
| 4 | Egdom van, Henk | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 95 | 80 | 90 | 89 | 354 | |||
| 5 | Zelechowska-Penning, Caythlyn | SV 't Mikpunt - Drouwen | 84 | 75 | 76 | 79 | 314 |
Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen