2025-10-18 14:19
Luchtgeweer staand
| 1 | Smit, Sean | SV De Eendracht | 102,7 | 101,5 | 102,0 | 103,9 | 102,5 | 105,1 | 617,7 | |
| 2 | Engel, Sira | SSV Martini | 102,7 | 102,1 | 103,3 | 104,0 | 101,8 | 102,4 | 616,3 | |
| 3 | Spijkerman, Armin | Hoogeveensche SV | 102,5 | 100,2 | 104,2 | 102,3 | 103,4 | 101,1 | 613,7 | |
| 4 | Belt v.d, Stefan | Hoogeveensche SV | 102,5 | 100,7 | 103,7 | 101,0 | 98,9 | 100,3 | 607,1 | |
| 5 | Hidding, Daisy | SV Wilhelmina | 97,2 | 100,4 | 102,3 | 104,2 | 100,0 | 102,5 | 606,6 | |
| 6 | Voskamp, Johan | Hoogeveensche SV | 100,3 | 97,6 | 99,2 | 100,2 | 98,3 | 99,4 | 595,0 | |
| 7 | Weijn, Danny | LSVN Nijverdal | 95,6 | 95,4 | 95,1 | 99,4 | 99,6 | 100,9 | 586,0 | |
| 8 | Bakker-Suelmann, Lydia | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 92,1 | 91,4 | 94,4 | 99,6 | 96,1 | 90,8 | 564,4 | |
| 9 | Heikens, Luuk | SV 't Mikpunt - Drouwen | 95,2 | 90,9 | 91,4 | 96,1 | 97,6 | 90,7 | 561,9 | |
| 10 | Heide van der, Johnny | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 90,3 | 95,1 | 92,4 | 94,3 | 91,4 | 91,5 | 555,0 | |
| 11 | Alberts, Yennah | SV 't Mikpunt - Drouwen | 95,5 | 91,4 | 96,7 | 91,2 | 91,6 | 87,8 | 554,2 | |
| 12 | Terpstra, Minke | Edan Air Shooting - Burgum | 92,5 | 89,1 | 92,6 | 85,8 | 91,3 | 89,9 | 541,2 | |
| 13 | Hilhorst, J.C. | SV Sleen - Noord Sleen | 90,4 | 90,9 | 85,4 | 91,7 | 90,7 | 84,6 | 533,7 | |
| 14 | Til. van, Ilona | LSVN Nijverdal | 94,0 | 84,0 | 90,5 | 87,5 | 87,4 | 79,5 | 522,9 | |
| 15 | Bruin de, Iwan | Edan Air Shooting - Burgum | 91,3 | 91,7 | 85,2 | 86,5 | 77,0 | 90,1 | 521,8 | |
| 16 | Rottink, R. | SV Sleen - Noord Sleen | 87,3 | 93,9 | 86,2 | 83,4 | 81,9 | 89,1 | 521,8 | |
| 17 | Unen van, Alexander | SV 't Mikpunt - Drouwen | 89,8 | 79,1 | 83,6 | 92,2 | 87,0 | 87,5 | 519,2 | |
| 18 | Muller, Johan | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 86,4 | 89,6 | 82,2 | 84,6 | 91,1 | 80,5 | 514,4 | |
| 19 | Kuipers, L.B. | SV Sleen - Noord Sleen | 86,6 | 84,2 | 91,8 | 84,2 | 82,2 | 85,2 | 514,2 | |
| 20 | Veninga, Bram | SV 't Mikpunt - Drouwen | 81,6 | 85,7 | 84,1 | 81,3 | 77,6 | 85,6 | 495,9 | |
| 21 | Scholtens, Rick | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 75,7 | 77,5 | 77,7 | 75,8 | 71,9 | 83,4 | 462,0 | |
| 22 | Feringa, Marcel | SV 't Mikpunt - Drouwen | 76,5 | 85,7 | 72,3 | 76,2 | 82,2 | 66,6 | 459,5 | |
| 23 | Norbruis, Ferdin | Edan Air Shooting - Burgum | 74,6 | 78,2 | 77,3 | 67,5 | 78,4 | 78,7 | 454,7 | |
| 24 | Heuvel van den, Eline | SSV Filadelfia | 65,1 | 70,4 | 62,5 | 69,7 | 71,4 | 71,6 | 410,7 | |
| 25 | Dijkstra, Nadine | Edan Air Shooting - Burgum | 96,1 | 99,1 | 101,5 | 99,1 | 395,8 | |||
| 26 | Eert. van, Gerrie | SV De Korrel Landhorst | 95,2 | 97,7 | 93,2 | 93,4 | 379,5 | |||
| 27 | Duinkerken, Geert | Hoogeveensche SV | 90,2 | 90,0 | 96,2 | 88,0 | 364,4 | |||
| 28 | Reinders, Beau | Hoogeveensche SV | 89,0 | 87,3 | 88,7 | 97,6 | 362,6 | |||
| 29 | Ram, Joris | SV 't Mikpunt - Drouwen | 88,8 | 94,0 | 90,6 | 88,4 | 361,8 | |||
| 30 | Somberg, Gerrit-Jan | Hoogeveensche SV | 93,8 | 91,2 | 88,2 | 82,6 | 355,8 | |||
| 31 | Steggink, Ian | LSVN Nijverdal | 80,3 | 93,5 | 89,5 | 92,0 | 355,3 | |||
| 32 | Visser, Stefan | Edan Air Shooting - Burgum | 83,4 | 86,7 | 90,6 | 87,0 | 347,7 | |||
| 33 | Kienecker, W. | SV Sleen - Noord Sleen | 49,1 | 55,3 | 47,2 | 57,8 | 49,1 | 40,2 | 298,7 | |
| 34 | Spronk, W. | SV Vechtdal | 57,3 | 73,1 | 73,1 | 79,2 | 282,7 |
Hoogeveensche Schiet Vereniging - Hoogeveen