* = PRIJS
Bedrijventoernooi 2018
Luchtgeweer staand Heren Team's
| *1 | Engie 1 | 119,3 | 128,7 | 140,5 | 128,7 | 123,7 | (4) | 640,9 | |||
| 215 | Jonkman, W. | 38,1 | 35,4 | 37,1 | 38,9 | 36,7 | (1) | 186,2 | |||
| 372 | Leistra, E. | 32,4 | 31,9 | 38,0 | 36,0 | 30,1 | (1) | 168,4 | |||
| 373 | Jonkman, R. | 33,7 | 38,3 | 34,9 | 25,3 | 33,4 | (1) | 165,6 | |||
| 374 | Jonkman, K. | 15,1 | 23,1 | 30,5 | 28,5 | 23,5 | (1) | 120,7 | |||
| *2 | Renewi 2 | 139,9 | 124,5 | 130,5 | 115,4 | 129,9 | (1) | 640,2 | |||
| 318 | Oosterloo, H. | 39,5 | 37,5 | 30,8 | 34,1 | 34,3 | (0) | 176,2 | |||
| 132 | Wassen, S. | 38,8 | 32,5 | 35,5 | 27,2 | 35,0 | (0) | 169,0 | |||
| 134 | Hugen, J. | 24,1 | 29,2 | 34,4 | 33,8 | 32,2 | (1) | 153,7 | |||
| 141 | Wassen, H. | 37,5 | 25,3 | 29,8 | 20,3 | 28,4 | (0) | 141,3 | |||
| *3 | Bruins Precisie Metaal 1 | 111,0 | 131,3 | 133,9 | 124,9 | 128,5 | (4) | 629,6 | |||
| 355 | Goor v, Gert | 35,5 | 37,1 | 46,3 | 34,8 | 32,0 | (1) | 185,7 | |||
| 352 | Koster, Dick | 35,3 | 41,3 | 36,5 | 37,9 | 33,5 | (1) | 184,5 | |||
| 357 | Loo. v.d, Jeroen | 23,0 | 32,3 | 36,8 | 19,8 | 35,2 | (1) | 147,1 | |||
| 358 | van de Beld, André | 17,2 | 20,6 | 14,3 | 32,4 | 27,8 | (1) | 112,3 | |||
| *4 | Team Coulant 2 | 111,2 | 119,6 | 121,1 | 120,1 | 151,7 | (4) | 623,7 | |||
| 226 | Snippe, A. | 35,8 | 29,8 | 37,0 | 31,4 | 40,8 | (2) | 174,8 | |||
| 220 | Hof v.d, Allard | 23,1 | 32,5 | 25,8 | 29,2 | 39,6 | (0) | 150,2 | |||
| 218 | Leistra, Peter | 25,1 | 30,9 | 25,7 | 32,4 | 35,3 | (1) | 149,4 | |||
| 216 | Groendijk, Piet | 27,2 | 26,4 | 32,6 | 27,1 | 36,0 | (1) | 149,3 | |||
| *5 | Dutch Rescue Vehicles 1 | 135,4 | 100,4 | 123,0 | 123,7 | 123,5 | (2) | 606,0 | |||
| 23 | Zwiep, Ronald | 35,3 | 29,2 | 39,7 | 34,3 | 36,6 | (0) | 175,1 | |||
| 58 | Paas, Gerard | 32,2 | 28,2 | 36,7 | 35,5 | 24,3 | (0) | 156,9 | |||
| 55 | Boele, Jacco | 36,3 | 34,3 | 18,0 | 33,0 | 33,2 | (2) | 154,8 | |||
| 56 | Paas, Steven | 31,6 | 8,7 | 28,6 | 20,9 | 29,4 | (0) | 119,2 | |||
| 6 | Bremer Kantoorcentrum - Hoogeveen 1 | 97,4 | 130,0 | 128,0 | 126,6 | 111,8 | (3) | 593,8 | |||
| 17 | Schonewille, J. | 30,1 | 33,1 | 31,4 | 32,4 | 31,7 | (1) | 158,7 | |||
| 765 | Zwaag van de, Kasper | 25,3 | 28,4 | 35,2 | 35,6 | 30,5 | (1) | 155,0 | |||
| 764 | Schonewille, Arnold | 28,3 | 33,0 | 26,6 | 35,7 | 27,1 | (0) | 150,7 | |||
| 766 | Wijnen, Roeland | 13,7 | 35,5 | 34,8 | 22,9 | 22,5 | (1) | 129,4 | |||
| 7 | Python B.V 4 | 96,9 | 131,4 | 107,2 | 121,6 | 135,2 | (5) | 592,3 | |||
| 598 | Zantingh, Rene | 32,3 | 37,0 | 31,5 | 33,1 | 40,9 | (2) | 174,8 | |||
| 593 | Strijker, Henk | 27,4 | 44,0 | 30,3 | 33,9 | 32,8 | (2) | 168,4 | |||
| 592 | Bosma, Wietse | 23,5 | 19,6 | 23,3 | 33,1 | 26,2 | (1) | 125,7 | |||
| 591 | Koster, Daniel | 13,7 | 30,8 | 22,1 | 21,5 | 35,3 | (0) | 123,4 | |||
| 8 | Ned. Gasunie 1 | 101,4 | 116,6 | 117,4 | 125,6 | 121,4 | (0) | 582,4 | |||
| 157 | Westerbeek, H. | 25,5 | 27,0 | 35,4 | 28,1 | 42,4 | (0) | 158,4 | |||
| 160 | Vos, H. | 30,4 | 31,6 | 38,1 | 28,3 | 25,4 | (0) | 153,8 | |||
| 156 | Kats, G.J. | 27,9 | 31,9 | 25,9 | 31,8 | 33,1 | (0) | 150,6 | |||
| 155 | Pieper, R. | 17,6 | 26,1 | 18,0 | 37,4 | 20,5 | (0) | 119,6 | |||
| 9 | Machinefabriek Tiemens 2 | 135,0 | 109,9 | 120,0 | 113,3 | 104,1 | (3) | 582,3 | |||
| 165 | Bennink, B. | 32,6 | 29,7 | 29,8 | 36,5 | 33,2 | (1) | 161,8 | |||
| 175 | Bennink, R. | 38,5 | 21,1 | 34,2 | 25,8 | 29,0 | (0) | 148,6 | |||
| 291 | Vos, R. | 30,6 | 32,1 | 25,3 | 28,3 | 21,7 | (2) | 138,0 | |||
| 164 | Mol, R. | 33,3 | 27,0 | 30,7 | 22,7 | 20,2 | (0) | 133,9 | |||
| 10 | Vossebelt 1 | 132,0 | 109,1 | 117,6 | 102,2 | 112,4 | (1) | 573,3 | |||
| 272 | Hilberink, Jonny | 39,9 | 29,5 | 36,8 | 30,3 | 27,5 | (0) | 164,0 | |||
| 398 | Gruppen, Jan. | 36,2 | 28,5 | 30,1 | 27,6 | 31,3 | (1) | 153,7 | |||
| 536 | Lambrechts, Alex. | 23,3 | 20,1 | 31,0 | 26,6 | 28,9 | (0) | 129,9 | |||
| 271 | Faber, Wouter. | 32,6 | 31,0 | 19,7 | 17,7 | 24,7 | (0) | 125,7 | |||
| 11 | Funschutters 1 | 116,2 | 113,5 | 99,0 | 117,8 | 120,5 | (1) | 567,0 | |||
| 553 | Visser, Bart | 35,7 | 31,3 | 39,3 | 42,3 | 34,5 | (1) | 183,1 | |||
| 707 | Weezep van, P.M | 27,7 | 37,7 | 29,5 | 26,1 | 35,0 | (0) | 156,0 | |||
| 705 | Lowijs, G. | 30,1 | 38,5 | 19,6 | 30,8 | 24,4 | (0) | 143,4 | |||
| 706 | Scholing, H. | 22,7 | 6,0 | 10,6 | 18,6 | 26,6 | (0) | 84,5 | |||
| 12 | Team Coulant 3 | 109,5 | 101,2 | 111,4 | 121,0 | 116,4 | (4) | 559,5 | |||
| 221 | Belt van de, Stefan | 40,4 | 42,2 | 40,2 | 33,6 | 38,5 | (3) | 194,9 | |||
| 473 | Kuiper, Arend | 32,8 | 29,5 | 36,1 | 28,1 | 31,2 | (1) | 157,7 | |||
| 394 | Kroon, Christiaan | 27,6 | 23,8 | 19,8 | 28,8 | 33,7 | (0) | 133,7 | |||
| 607 | Eck v., Lambert | 8,7 | 5,7 | 15,3 | 30,5 | 13,0 | (0) | 73,2 | |||
| 13 | Team Coulant 1 | 108,4 | 109,8 | 106,1 | 94,1 | 129,0 | (0) | 547,4 | |||
| 342 | Huttinga, Willem | 30,3 | 35,5 | 35,6 | 34,9 | 40,7 | (0) | 177,0 | |||
| 608 | Benjamins, Bert | 23,5 | 25,4 | 35,0 | 26,6 | 42,4 | (0) | 152,9 | |||
| 225 | Hof v.d, H. | 33,1 | 27,9 | 10,6 | 15,7 | 34,3 | (0) | 121,6 | |||
| 615 | Schoonderwal, Ronald | 21,5 | 21,0 | 24,9 | 16,9 | 11,6 | (0) | 95,9 | |||
| 14 | Brink Industrial 1 | 112,3 | 106,4 | 109,7 | 98,4 | 115,1 | (1) | 541,9 | |||
| 153 | Olde, Roelof | 25,9 | 33,0 | 33,6 | 27,6 | 41,4 | (0) | 161,5 | |||
| 150 | Vaartjes, L. | 31,9 | 26,7 | 23,0 | 23,2 | 35,1 | (0) | 139,9 | |||
| 143 | Vaartjes, C. | 27,1 | 26,9 | 21,3 | 27,0 | 19,4 | (0) | 121,7 | |||
| 151 | Schut, B. | 27,4 | 19,8 | 31,8 | 20,6 | 19,2 | (1) | 118,8 | |||
| 15 | Fokker Aerostructures 3 | 103,8 | 102,2 | 108,2 | 113,3 | 105,9 | (6) | 533,4 | |||
| 18 | Jeuring, Richard | 23,2 | 42,8 | 35,5 | 30,6 | 30,8 | (1) | 162,9 | |||
| 30 | Dekker, Paul | 39,4 | 31,8 | 23,9 | 26,5 | 35,8 | (3) | 157,4 | |||
| 50 | Pastoor, B. | 28,7 | 10,5 | 32,1 | 32,7 | 23,3 | (2) | 127,3 | |||
| 48 | Pattipeiluhu, N. | 12,5 | 17,1 | 16,7 | 23,5 | 16,0 | (0) | 85,8 | |||
| 16 | Ambrosius Transport 1 | 97,5 | 99,2 | 105,3 | 117,1 | 112,7 | (1) | 531,8 | |||
| 549 | Hoitinga, Leon. | 25,3 | 33,0 | 32,8 | 36,2 | 42,4 | (0) | 169,7 | |||
| 547 | Olde, Patrick | 21,5 | 39,8 | 31,0 | 33,9 | 25,1 | (1) | 151,3 | |||
| 548 | Kuipers, Henry | 24,3 | 14,4 | 31,3 | 15,5 | 23,6 | (0) | 109,1 | |||
| 550 | Lumer, Hajo | 26,4 | 12,0 | 10,2 | 31,5 | 21,6 | (0) | 101,7 | |||
| 17 | Fokker Aerostructures 7 | 98,2 | 122,9 | 103,1 | 106,7 | 90,5 | (2) | 521,4 | |||
| 642 | Westerhof, A. | 25,7 | 29,1 | 28,9 | 35,0 | 32,0 | (1) | 150,7 | |||
| 518 | Kleine, Alwin | 25,2 | 38,4 | 28,4 | 9,0 | 31,2 | (1) | 132,2 | |||
| 520 | Smit, Aaldert. | 25,3 | 25,5 | 24,0 | 38,2 | 17,4 | (0) | 130,4 | |||
| 519 | Dalen van, Henk Jan | 22,0 | 29,9 | 21,8 | 24,5 | 9,9 | (0) | 108,1 | |||
| 18 | Fokker Aerostructures 4 | 91,2 | 124,2 | 113,8 | 91,9 | 95,9 | (0) | 517,0 | |||
| 177 | Volbeda, André | 26,1 | 29,9 | 33,2 | 34,5 | 29,2 | (0) | 152,9 | |||
| 145 | Berends, Jacques | 21,7 | 31,7 | 23,0 | 21,3 | 33,1 | (0) | 130,8 | |||
| 179 | Janssen, Ruud. | 23,5 | 38,5 | 25,3 | 25,5 | 15,8 | (0) | 128,6 | |||
| 176 | Koopman, Joost. | 19,9 | 24,1 | 32,3 | 10,6 | 17,8 | (0) | 104,7 | |||
| 19 | Fokker Aerostructures 2 | 101,7 | 86,2 | 98,8 | 101,0 | 125,3 | (2) | 513,0 | |||
| 44 | Pastoor, W. | 28,1 | 34,7 | 29,8 | 34,8 | 35,1 | (0) | 162,5 | |||
| 489 | Jansen, J. | 29,4 | 14,4 | 33,9 | 27,1 | 34,8 | (1) | 139,6 | |||
| 45 | Visbeen, M. | 22,9 | 20,2 | 17,9 | 19,6 | 32,6 | (0) | 113,2 | |||
| 360 | Brinke ten, B. | 21,3 | 16,9 | 17,2 | 19,5 | 22,8 | (1) | 97,7 | |||
| 20 | Team Coulant 4 | 72,0 | 117,4 | 112,8 | 114,2 | 87,9 | (2) | 504,3 | |||
| 224 | Kloeze, Wim | 25,2 | 35,2 | 36,0 | 38,4 | 22,4 | (1) | 157,2 | |||
| 499 | Helsloot, Hans | 23,6 | 28,2 | 38,9 | 29,4 | 18,5 | (0) | 138,6 | |||
| 617 | Hoekman, Mike | 15,2 | 24,7 | 30,1 | 31,0 | 30,1 | (1) | 131,1 | |||
| 228 | Berg van de, Duco | 8,0 | 29,3 | 7,8 | 15,4 | 16,9 | (0) | 77,4 | |||
| 21 | Ardagh Group 1 | 101,4 | 101,6 | 102,2 | 100,7 | 98,0 | (2) | 503,9 | |||
| 704 | Scheerder, Dominic | 17,1 | 23,7 | 37,6 | 34,3 | 29,1 | (2) | 141,8 | |||
| 702 | Pruisman, Tobias | 34,4 | 27,8 | 21,2 | 29,7 | 24,6 | (0) | 137,7 | |||
| 703 | Zantingh, Heran | 18,9 | 28,4 | 25,8 | 23,8 | 23,6 | (0) | 120,5 | |||
| 701 | Leeuwen van, Ruud | 31,0 | 21,7 | 17,6 | 12,9 | 20,7 | (0) | 103,9 | |||
| 22 | Fokker Aerostructures 1 | 113,2 | 88,3 | 100,1 | 85,9 | 111,9 | (2) | 499,4 | |||
| 93 | Zwart de, Arjan | 35,0 | 23,6 | 32,9 | 33,6 | 37,0 | (1) | 162,1 | |||
| 92 | Toet, Jasper | 23,4 | 28,7 | 25,6 | 23,3 | 25,9 | (0) | 126,9 | |||
| 91 | Lange de, Geert | 27,9 | 22,4 | 25,7 | 11,5 | 34,3 | (1) | 121,8 | |||
| 1 | Winden van, Nico | 26,9 | 13,6 | 15,9 | 17,5 | 14,7 | (0) | 88,6 | |||
| 23 | Machinefabriek Tiemens 1 | 103,8 | 108,7 | 105,4 | 96,0 | 83,6 | (3) | 497,5 | |||
| 298 | Stuifzand, M. | 33,9 | 40,2 | 30,0 | 24,7 | 24,4 | (2) | 153,2 | |||
| 290 | Zwaan, P. | 15,3 | 33,2 | 39,5 | 27,9 | 27,0 | (1) | 142,9 | |||
| 171 | Benning, A. | 35,2 | 19,6 | 23,6 | 33,9 | 24,6 | (0) | 136,9 | |||
| 168 | Wals, Stefan | 19,4 | 15,7 | 12,3 | 9,5 | 7,6 | (0) | 64,5 | |||
| 24 | A.S.E. 1 | 106,2 | 91,2 | 111,2 | 79,9 | 100,4 | (1) | 488,9 | |||
| 4 | Jonker, G. | 34,4 | 35,6 | 30,4 | 34,6 | 35,7 | (1) | 170,7 | |||
| 2 | Kroezen, K. | 38,8 | 23,6 | 30,0 | 31,7 | 31,4 | (0) | 155,5 | |||
| 459 | Toersen, J. | 19,2 | 22,4 | 27,5 | 3,8 | 16,7 | (0) | 89,6 | |||
| 7 | Koobs, J. | 13,8 | 9,6 | 23,3 | 9,8 | 16,6 | (0) | 73,1 | |||
| 25 | Fokker Aerostructures 6 | 98,7 | 99,8 | 94,7 | 109,1 | 72,2 | (1) | 474,5 | |||
| 712 | Annen, Ashwin | 27,2 | 40,9 | 33,2 | 21,0 | 29,4 | (1) | 151,7 | |||
| 709 | Deurman, Sander | 22,6 | 30,7 | 28,0 | 34,4 | 17,3 | (0) | 133,0 | |||
| 711 | Teunissen, Steven | 31,8 | 19,0 | 21,2 | 32,5 | 23,9 | (0) | 128,4 | |||
| 710 | Blokzijl, Marvin | 17,1 | 9,2 | 12,3 | 21,2 | 1,6 | (0) | 61,4 | |||
| 26 | Machinefabriek Tiemens 3 | 105,4 | 86,8 | 76,7 | 111,3 | 85,1 | (3) | 465,3 | |||
| 167 | Otten, B. | 34,9 | 25,7 | 36,4 | 34,3 | 28,5 | (2) | 159,8 | |||
| 166 | Poel, R. | 24,1 | 36,6 | 17,2 | 28,2 | 23,6 | (1) | 129,7 | |||
| 173 | Strijker, B. | 33,1 | 15,2 | 15,7 | 24,6 | 16,7 | (0) | 105,3 | |||
| 172 | Middelbos, L. | 13,3 | 9,3 | 7,4 | 24,2 | 16,3 | (0) | 70,5 | |||
| 27 | Bruins Precisie Metaal 2 | 99,5 | 69,2 | 105,9 | 100,0 | 88,1 | (1) | 462,7 | |||
| 353 | van de Beld, Mark | 24,2 | 20,6 | 33,6 | 39,0 | 29,9 | (0) | 147,3 | |||
| 632 | Zomer, Harry | 30,0 | 22,8 | 28,4 | 25,3 | 27,8 | (1) | 134,3 | |||
| 356 | Lubek, Gerwin | 25,8 | 14,1 | 24,5 | 26,9 | 14,6 | (0) | 105,9 | |||
| 354 | Bruins, Gerry | 19,5 | 11,7 | 19,4 | 8,8 | 15,8 | (0) | 75,2 | |||
| 28 | Python B.V 3 | 99,9 | 101,9 | 122,0 | 68,8 | 66,5 | (2) | 459,1 | |||
| 716 | Polen, Paul | 34,0 | 26,0 | 37,5 | 23,7 | 26,5 | (1) | 147,7 | |||
| 714 | Brusting, Tom | 25,3 | 26,2 | 30,9 | 25,9 | 23,3 | (0) | 131,6 | |||
| 715 | Snippe, Gerwin | 33,5 | 25,8 | 23,7 | 7,2 | 14,4 | (0) | 104,6 | |||
| 717 | Koekoek, Robin | 7,1 | 23,9 | 29,9 | 12,0 | 2,3 | (1) | 75,2 | |||
| 29 | Pharma Assist B.V 1 | 83,9 | 92,8 | 105,3 | 84,8 | 89,2 | (0) | 456,0 | |||
| 752 | Dijk van, Wil | 24,4 | 37,4 | 37,9 | 39,0 | 35,4 | (0) | 174,1 | |||
| 576 | Otter, Gerard | 26,4 | 16,0 | 26,6 | 14,6 | 19,5 | (0) | 103,1 | |||
| 577 | Haarsma, Sicco | 15,1 | 21,3 | 25,4 | 22,4 | 14,9 | (0) | 99,1 | |||
| 753 | Seinen, Patrick | 18,0 | 18,1 | 15,4 | 8,8 | 19,4 | (0) | 79,7 | |||
| 30 | Ruma Rubber 2 | 70,8 | 74,3 | 106,4 | 101,6 | 97,4 | (1) | 450,5 | |||
| 326 | Blok, Robert | 14,0 | 26,9 | 29,0 | 30,1 | 32,9 | (1) | 132,9 | |||
| 324 | ,, Edwin | 28,4 | 23,5 | 34,3 | 19,9 | 25,4 | (0) | 131,5 | |||
| 328 | Stuifzand, Arjan | 14,7 | 19,2 | 27,3 | 25,9 | 17,7 | (0) | 104,8 | |||
| 325 | Pekel, Robert | 13,7 | 4,7 | 15,8 | 25,7 | 21,4 | (0) | 81,3 | |||
| 31 | Python B.V 5 | 87,9 | 71,4 | 95,2 | 97,1 | 98,1 | (1) | 449,7 | |||
| 718 | Shotkamp, Ayrton | 31,6 | 11,7 | 21,9 | 26,8 | 30,2 | (0) | 122,2 | |||
| 719 | Kerssies, Mark | 24,2 | 16,0 | 26,6 | 20,3 | 29,3 | (0) | 116,4 | |||
| 720 | Waninge, Kevin | 21,2 | 21,8 | 31,9 | 18,7 | 15,6 | (1) | 109,2 | |||
| 721 | Pieters, Henri | 10,9 | 21,9 | 14,8 | 31,3 | 23,0 | (0) | 101,9 | |||
| 32 | Python B.V 1 | 63,3 | 105,2 | 107,3 | 108,0 | 65,7 | (3) | 449,5 | |||
| 601 | Veldman, Jos | 14,5 | 29,1 | 32,1 | 38,1 | 30,3 | (3) | 144,1 | |||
| 595 | Cormello, Robin | 16,4 | 28,7 | 27,2 | 24,1 | 15,6 | (0) | 112,0 | |||
| 596 | Leppink, Barry | 23,1 | 27,9 | 27,5 | 20,6 | 2,2 | (0) | 101,3 | |||
| 602 | Borger, Arnald | 9,3 | 19,5 | 20,5 | 25,2 | 17,6 | (0) | 92,1 | |||
| 33 | Fokker Aerostructures 9 | 105,1 | 89,3 | 83,5 | 78,7 | 87,7 | (0) | 444,3 | |||
| 336 | Postema, Rik | 34,7 | 24,9 | 27,4 | 26,6 | 27,9 | (0) | 141,5 | |||
| 102 | Boer, Sander | 15,4 | 31,9 | 28,6 | 21,4 | 26,3 | (0) | 123,6 | |||
| 334 | Wolf, Erik | 24,2 | 14,0 | 16,2 | 23,3 | 18,9 | (0) | 96,6 | |||
| 333 | Tel, Wouter | 30,8 | 18,5 | 11,3 | 7,4 | 14,6 | (0) | 82,6 | |||
| 34 | Pharma Assist B.V 3 | 91,4 | 88,6 | 101,8 | 92,5 | 69,2 | (2) | 443,5 | |||
| 408 | Klomp, Ruben | 34,4 | 29,3 | 29,2 | 27,4 | 14,3 | (1) | 134,6 | |||
| 401 | Ruiter, Jimmy | 18,7 | 19,4 | 29,0 | 30,8 | 17,9 | (0) | 115,8 | |||
| 405 | Slomp, Martin | 22,5 | 28,5 | 18,9 | 13,8 | 22,0 | (0) | 105,7 | |||
| 402 | Woude van der, Thomas | 15,8 | 11,4 | 24,7 | 20,5 | 15,0 | (1) | 87,4 | |||
| 35 | The Outlaws 1 | 62,8 | 81,4 | 78,9 | 98,6 | 105,5 | (1) | 427,2 | |||
| 265 | Rieks | 35,7 | 23,6 | 20,8 | 32,6 | 35,7 | (0) | 148,4 | |||
| 522 | Jan | 4,4 | 27,3 | 36,0 | 34,9 | 32,4 | (0) | 135,0 | |||
| 259 | Dirk | 18,9 | 22,4 | 22,1 | 13,6 | 19,3 | (0) | 96,3 | |||
| 521 | Ben | 3,8 | 8,1 | 0,0 | 17,5 | 18,1 | (1) | 47,5 | |||
| 36 | Bouw Totaal 1 | 78,5 | 96,0 | 96,5 | 92,1 | 62,8 | (0) | 425,9 | |||
| 431 | Uiterwijk-Winkel, Erik. | 21,4 | 34,2 | 27,0 | 25,5 | 23,5 | (0) | 131,6 | |||
| 433 | Kuiper, John | 26,1 | 19,9 | 24,2 | 28,8 | 17,3 | (0) | 116,3 | |||
| 478 | Koekoek, Andre | 22,9 | 24,2 | 18,1 | 20,8 | 17,5 | (0) | 103,5 | |||
| 434 | Akse, Peter | 8,1 | 17,7 | 27,2 | 17,0 | 4,5 | (0) | 74,5 | |||
| 37 | Fokker Aerostructures 5 | 77,3 | 82,9 | 79,1 | 98,1 | 84,0 | (1) | 421,4 | |||
| 708 | Warnders, J | 21,8 | 21,6 | 26,9 | 35,3 | 34,6 | (1) | 140,2 | |||
| 513 | Botter, R. | 23,5 | 32,1 | 19,7 | 18,2 | 16,2 | (0) | 109,7 | |||
| 37 | Annen, Niesje | 24,0 | 8,6 | 15,3 | 25,8 | 27,5 | (0) | 101,2 | |||
| 417 | Smelt, Jannes. | 8,0 | 20,6 | 17,2 | 18,8 | 5,7 | (0) | 70,3 | |||
| 38 | Ned. Gasunie 2 | 105,8 | 97,1 | 62,6 | 83,8 | 65,0 | (1) | 414,3 | |||
| 399 | Hooyer, R. | 33,3 | 27,0 | 26,7 | 26,8 | 17,4 | (1) | 131,2 | |||
| 162 | Zuidema, B.J | 22,0 | 27,4 | 19,4 | 28,8 | 20,0 | (0) | 117,6 | |||
| 510 | Schultink, J. H. | 32,5 | 27,8 | 13,0 | 23,8 | 14,2 | (0) | 111,3 | |||
| 430 | Meinen, J. | 18,0 | 14,9 | 3,5 | 4,4 | 13,4 | (0) | 54,2 | |||
| 39 | Ten Kate 3 | 82,2 | 95,9 | 61,8 | 76,4 | 97,4 | (1) | 413,7 | |||
| 745 | ,, Antal | 22,7 | 42,0 | 17,9 | 16,0 | 32,4 | (0) | 131,0 | |||
| 586 | Botterfik, Julian | 23,7 | 14,3 | 21,9 | 33,1 | 31,4 | (1) | 124,4 | |||
| 747 | ,, Johnathan | 21,5 | 28,3 | 13,4 | 13,7 | 11,0 | (0) | 87,9 | |||
| 746 | ,, Marcel | 14,3 | 11,3 | 8,6 | 13,6 | 22,6 | (0) | 70,4 | |||
| 40 | Vossebelt 3 | 60,3 | 79,9 | 103,2 | 70,6 | 89,2 | (0) | 403,2 | |||
| 397 | Benjamins, Gerald. | 28,5 | 37,2 | 34,1 | 27,8 | 20,2 | (0) | 147,8 | |||
| 540 | Vries de, Robbert. | 10,6 | 17,1 | 22,8 | 20,8 | 23,3 | (0) | 94,6 | |||
| 278 | Harten van, Reijer | 14,6 | 13,9 | 26,0 | 7,3 | 22,3 | (0) | 84,1 | |||
| 458 | Snel, Cees | 6,6 | 11,7 | 20,3 | 14,7 | 23,4 | (0) | 76,7 | |||
| 41 | Brink Industrial 4 | 71,1 | 92,3 | 75,5 | 84,5 | 74,6 | (0) | 398,0 | |||
| 754 | Brinkman, H. | 11,3 | 22,6 | 24,5 | 29,2 | 27,6 | (0) | 115,2 | |||
| 144 | Doosje, H. | 16,7 | 39,1 | 8,9 | 20,4 | 20,0 | (0) | 105,1 | |||
| 142 | Hooft, Ruud | 30,6 | 19,1 | 19,2 | 13,5 | 22,2 | (0) | 104,6 | |||
| 623 | Kikkert, Linda | 12,5 | 11,5 | 22,9 | 21,4 | 4,8 | (0) | 73,1 | |||
| 42 | Bas Factory - Zuidwolde 1 | 90,7 | 68,6 | 91,9 | 77,2 | 67,2 | (0) | 395,6 | |||
| 625 | Sluis van der, Harm | 18,7 | 28,7 | 13,9 | 36,0 | 10,0 | (0) | 107,3 | |||
| 628 | From, Andres | 24,2 | 19,0 | 20,5 | 12,8 | 25,0 | (0) | 101,5 | |||
| 114 | Zwol van, Devlin | 28,6 | 13,0 | 25,2 | 17,6 | 14,2 | (0) | 98,6 | |||
| 113 | Gruppen, Alfred | 19,2 | 7,9 | 32,3 | 10,8 | 18,0 | (0) | 88,2 | |||
| 43 | Ten Kate 1 | 50,4 | 82,6 | 72,7 | 102,1 | 82,5 | (1) | 390,3 | |||
| 587 | ,, Damiau | 17,5 | 18,4 | 24,8 | 38,5 | 21,4 | (0) | 120,6 | |||
| 740 | Engels, Michel | 20,4 | 17,9 | 26,1 | 28,5 | 27,1 | (1) | 120,0 | |||
| 585 | Annen, Henk | 5,3 | 27,0 | 12,4 | 15,7 | 22,2 | (0) | 82,6 | |||
| 588 | Strijker, Johan | 7,2 | 19,3 | 9,4 | 19,4 | 11,8 | (0) | 67,1 | |||
| 44 | Hoomark 1 | 74,0 | 71,9 | 70,1 | 73,6 | 83,3 | (0) | 372,9 | |||
| 606 | Bomhof, Sebastiaan | 20,9 | 30,5 | 31,2 | 20,8 | 28,7 | (0) | 132,1 | |||
| 286 | Nijmeijer, Jaap Martijn | 11,6 | 19,0 | 17,3 | 23,2 | 16,8 | (0) | 87,9 | |||
| 283 | Bekhof, Bert | 16,4 | 9,9 | 8,1 | 17,5 | 26,8 | (0) | 78,7 | |||
| 605 | Nijmeijer, Allert | 25,1 | 12,5 | 13,5 | 12,1 | 11,0 | (0) | 74,2 | |||
| 45 | Bouw Totaal 2 | 73,0 | 70,4 | 69,4 | 64,5 | 90,3 | (1) | 367,6 | |||
| 432 | Uiterwijk-Winkel, Jaimy | 8,7 | 15,9 | 29,4 | 28,5 | 17,9 | (1) | 100,4 | |||
| 491 | Smilde, Djessie | 17,9 | 18,7 | 18,8 | 14,7 | 25,4 | (0) | 95,5 | |||
| 490 | Kelly, Jeffry | 22,5 | 19,4 | 5,7 | 9,2 | 30,8 | (0) | 87,6 | |||
| 479 | Benjamins, Ruben | 23,9 | 16,4 | 15,5 | 12,1 | 16,2 | (0) | 84,1 | |||
| 46 | Hoomark 2 | 66,4 | 73,9 | 79,7 | 58,7 | 83,6 | (0) | 362,3 | |||
| 284 | Bork, Arjen | 25,4 | 24,9 | 24,9 | 27,1 | 29,7 | (0) | 132,0 | |||
| 281 | Drogt, Martijn | 18,6 | 21,3 | 28,2 | 23,8 | 29,7 | (0) | 121,6 | |||
| 282 | krol, Jeff | 12,7 | 19,8 | 19,1 | 2,8 | 19,1 | (0) | 73,5 | |||
| 280 | Ham van den, Bert | 9,7 | 7,9 | 7,5 | 5,0 | 5,1 | (0) | 35,2 | |||
| 47 | Team Coulant 5 | 75,9 | 76,9 | 68,1 | 76,6 | 62,7 | (1) | 360,2 | |||
| 613 | Tigelaar, Izaak | 13,4 | 27,0 | 18,7 | 25,2 | 26,9 | (1) | 111,2 | |||
| 230 | Gerdes, Frank | 25,9 | 15,5 | 9,2 | 15,8 | 23,8 | (0) | 90,2 | |||
| 609 | Wibier, Marc | 19,3 | 21,6 | 18,7 | 20,9 | 2,1 | (0) | 82,6 | |||
| 369 | Tigelaar, Ramon | 17,3 | 12,8 | 21,5 | 14,7 | 9,9 | (0) | 76,2 | |||
| 48 | Fokker Aerostructures 8 | 70,7 | 51,2 | 86,0 | 67,8 | 83,9 | (0) | 359,6 | |||
| 731 | Broer, R. | 26,1 | 15,0 | 31,9 | 20,2 | 26,5 | (0) | 119,7 | |||
| 732 | Oost, W. | 18,8 | 15,8 | 12,7 | 21,4 | 23,9 | (0) | 92,6 | |||
