Luchtgeweer staand Dames
*1 | Smelt Kuik, Astrid | Fokker Aerostructures | 36,6 | 35,7 | 38,4 | 40,4 | 39,0 | 190,1 | ||
*2 | Klunder, Willy | Team Coulant | 31,2 | 39,7 | 30,8 | 34,5 | 38,4 | 174,6 | ||
*3 | Kuiper, I. | Team Coulant | 35,0 | 26,2 | 26,8 | 38,3 | 32,5 | 158,8 | ||
*4 | Velema, N. | Team Coulant | 34,8 | 32,4 | 29,6 | 29,2 | 30,6 | 156,6 | ||
*5 | Helsloot, K. | Team Coulant | 38,8 | 30,2 | 26,8 | 31,4 | 26,6 | 153,8 | ||
6 | Beukelen van, I. | Brink Industrial | 30,4 | 39,4 | 29,8 | 23,7 | 25,7 | 149,0 | ||
7 | Eck v, A. | Team Coulant | 34,4 | 27,1 | 29,9 | 26,0 | 31,2 | 148,6 | ||
8 | Blokzijl, Lyanne | Visblokjes | 21,3 | 24,6 | 23,7 | 31,7 | 37,3 | 138,6 | ||
9 | Brus, B. | Team Coulant | 31,8 | 31,4 | 24,7 | 23,8 | 24,7 | 136,4 | ||
10 | Hof v.d, G. | Team Coulant | 18,9 | 29,2 | 38,6 | 22,5 | 25,0 | 134,2 | ||
11 | Barkman, Hannerieke | Pharma Assist B.V | 21,6 | 32,4 | 14,3 | 25,0 | 34,5 | 127,8 | ||
12 | Seinen, Marianne | Pharma Assist B.V | 25,3 | 8,4 | 36,5 | 31,4 | 24,4 | 126,0 | ||
13 | Jurriëns, Vinita | Pharma Assist B.V | 24,4 | 26,1 | 18,3 | 25,1 | 30,0 | 123,9 | ||
14 | Klunder, Wendy | Team Coulant | 30,9 | 18,2 | 25,6 | 28,2 | 18,3 | 121,2 | ||
15 | Visser, Anne | Visblokjes | 25,2 | 37,3 | 26,8 | 5,3 | 26,1 | 120,7 | ||
16 | Snippe, T. | Team Coulant | 18,6 | 20,7 | 28,9 | 22,8 | 27,7 | 118,7 | ||
17 | Schmidhamer, Shannon | Pharma Assist B.V | 19,4 | 36,2 | 20,2 | 21,8 | 19,2 | 116,8 | ||
18 | Astrid | The Outlaws | 19,7 | 23,2 | 17,5 | 25,5 | 24,4 | 110,3 | ||
19 | Annen, Niesje | Fokker Aerostructures | 21,3 | 18,6 | 25,1 | 26,0 | 19,1 | 110,1 | ||
20 | Post, Mirjam | Pharma Assist B.V | 24,5 | 32,7 | 19,3 | 15,4 | 13,3 | 105,2 | ||
21 | ., Rietha | Slump Fictorie | 8,6 | 22,3 | 19,2 | 26,6 | 21,0 | 97,7 | ||
22 | Annie | The Outlaws | 27,9 | 18,2 | 14,7 | 25,7 | 9,7 | 96,2 | ||
23 | Anneke-T | The Outlaws | 20,7 | 12,7 | 20,0 | 26,7 | 11,4 | 91,5 | ||
24 | Koskamp, K. | Team Coulant | 7,1 | 10,3 | 25,5 | 20,6 | 25,2 | 88,7 | ||
25 | Arkes, M. | Dutch Rescue Vehicles | 12,9 | 13,2 | 23,4 | 18,2 | 20,0 | 87,7 | ||
26 | Hooge, Janine | Team Coulant | 11,8 | 20,4 | 16,4 | 18,2 | 20,0 | 86,8 | ||
27 | Visser, Gerry | Visblokjes | 9,6 | 5,6 | 28,1 | 19,1 | 22,6 | 85,0 | ||
28 | Kikkert, L. | Brink Industrial | 16,1 | 17,8 | 13,2 | 8,3 | 29,3 | 84,7 | ||
29 | Bosscha, R. | Team Coulant | 12,4 | 22,7 | 8,6 | 18,4 | 21,8 | 83,9 | ||
30 | Eck v, S. | Team Coulant | 10,0 | 17,4 | 8,9 | 16,9 | 30,4 | 83,6 | ||
31 | ., Gerda | Slump Fictorie | 17,6 | 12,1 | 12,5 | 13,0 | 28,4 | 83,6 | ||
32 | Bisschop, Annelies | Pharma Assist B.V | 21,5 | 8,7 | 18,9 | 10,1 | 24,0 | 83,2 | ||
33 | Kraak, Eesha | Team Coulant | 12,7 | 17,8 | 11,0 | 27,2 | 14,5 | 83,2 | ||
34 | Blokzijl, Aly | Visblokjes | 24,2 | 7,2 | 7,2 | 21,9 | 20,4 | 80,9 | ||
35 | Lange de, Chantal | Pharma Assist B.V | 10,5 | 21,4 | 17,7 | 19,2 | 9,7 | 78,5 | ||
36 | Hetharia, P | Brink Industrial | 14,0 | 18,0 | 15,2 | 12,3 | 15,3 | 74,8 | ||
37 | Ubels, Anja | Team Coulant | 16,4 | 10,5 | 6,6 | 16,3 | 22,1 | 71,9 | ||
38 | Groot de, Sandra | Pharma Assist B.V | 13,2 | 15,9 | 17,3 | 6,9 | 17,9 | 71,2 | ||
39 | Polman, J. | Dutch Rescue Vehicles | 19,8 | 25,1 | 14,5 | 10,8 | 0,0 | 70,2 | ||
40 | Sleen v.d, D. | Brink Industrial | 20,9 | 5,2 | 14,5 | 19,1 | 5,0 | 64,7 | ||
41 | ., Rianka | Slump Fictorie | 22,5 | 10,4 | 11,6 | 14,4 | 0,0 | 58,9 | ||
42 | Eck v., H. | Team Coulant | 11,7 | 8,6 | 10,8 | 13,0 | 10,3 | 54,4 | ||
43 | ., Fransina | Slump Fictorie | 3,0 | 4,5 | 21,4 | 12,0 | 10,7 | 51,6 | ||
44 | Kuik, Karin | Fokker Aerostructures | 17,5 | 3,8 | 11,8 | 9,5 | 3,7 | 46,3 | ||
45 | Timmer, Pamela | Pharma Assist B.V | 0,0 | 11,4 | 10,9 | 7,0 | 12,1 | 41,4 | ||
46 | Slomp, Regien | Pharma Assist B.V | 7,8 | 3,7 | 11,0 | 13,0 | 5,5 | 41,0 | ||
47 | Everts, J. | Team Coulant | 0,0 | 4,5 | 3,9 | 14,5 | 7,7 | 30,6 | ||
48 | ., Saskia | Slump Fictorie | 9,8 | 2,4 | 6,7 | 4,6 | 1,5 | 25,0 | ||
49 | Smelt, Thecla | Fokker Aerostructures | 5,0 | 6,9 | 6,8 | 1,6 | 3,0 | 23,3 | ||
50 | Kikkert, Jeannique | Brink Industrial | 1,5 | 0,0 | 4,6 | 5,7 | 10,6 | 22,4 | ||
51 | Eck van, Mariëtte | Pharma Assist B.V | 11,1 | 1,5 | 5,9 | 0,0 | 3,3 | 21,8 |
© Hoogeveense Schiet Vereniging - Hoogeveen Maart 2017