*1 | Machinefabriek Tiemens 2 | 115,3 | 136,2 | 136,8 | 111,8 | 149,5 | 649,6 | ||
Bennink, B. | 35,0 | 41,7 | 43,9 | 29,4 | 42,2 | 192,2 | |||
Bennink, R. | 25,2 | 36,2 | 35,5 | 33,3 | 40,1 | 170,3 | |||
Poel, R. | 30,4 | 22,5 | 33,0 | 28,7 | 35,5 | 150,1 | |||
Otten, B. | 24,7 | 35,8 | 24,4 | 20,4 | 31,7 | 137,0 | |||
*2 | A.S.E 1 | 128,6 | 147,9 | 125,9 | 114,3 | 114,9 | 631,6 | ||
Kroezen, K. | 37,1 | 43,5 | 35,5 | 26,4 | 27,4 | 169,9 | |||
Schonewille, J. | 32,9 | 41,2 | 22,0 | 33,0 | 31,2 | 160,3 | |||
Jonker, G. | 26,5 | 32,5 | 35,1 | 30,8 | 30,1 | 155,0 | |||
Hooijer, L.H. | 32,1 | 30,7 | 33,3 | 24,1 | 26,2 | 146,4 | |||
*3 | Team Coulant 2 | 103,3 | 126,9 | 119,8 | 132,0 | 131,8 | 613,8 | ||
Huttinga, W. | 27,3 | 37,9 | 35,5 | 39,0 | 39,4 | 179,1 | |||
Mensert, R | 34,4 | 35,9 | 22,1 | 20,4 | 35,1 | 147,9 | |||
Everts, H. | 21,2 | 32,6 | 32,2 | 34,2 | 25,3 | 145,5 | |||
Zwiers, J. | 20,4 | 20,5 | 30,0 | 38,4 | 32,0 | 141,3 | |||
*4 | Dutch Rescue Vehicles 2 | 123,7 | 95,8 | 130,3 | 132,1 | 126,3 | 608,2 | ||
Zwiep, Ronald | 38,1 | 34,5 | 37,0 | 37,2 | 32,1 | 178,9 | |||
Boele, J. | 35,3 | 28,0 | 33,6 | 36,6 | 37,4 | 170,9 | |||
Esch v, C. | 26,2 | 25,6 | 23,9 | 25,5 | 28,5 | 129,7 | |||
Paas, G. | 24,1 | 7,7 | 35,8 | 32,8 | 28,3 | 128,7 | |||
*5 | Brink Industrial 3 | 97,8 | 114,0 | 130,6 | 131,2 | 120,3 | 593,9 | ||
Schut, B. | 32,6 | 33,8 | 35,3 | 35,3 | 21,2 | 158,2 | |||
Vaartjes, C. | 18,0 | 35,0 | 33,8 | 30,7 | 33,8 | 151,3 | |||
Vaartjes, L. | 33,0 | 25,8 | 23,6 | 31,9 | 31,8 | 146,1 | |||
Olde, Roelof | 14,2 | 19,4 | 37,9 | 33,3 | 33,5 | 138,3 | |||
6 | Engie 1 | 105,5 | 111,0 | 125,6 | 130,3 | 121,4 | 593,8 | ||
Jonkman, W. | 36,2 | 40,0 | 42,3 | 42,3 | 36,1 | 196,9 | |||
Leistra, E. | 14,0 | 29,1 | 33,0 | 32,5 | 39,2 | 147,8 | |||
Jonkman, R. | 25,8 | 23,9 | 34,2 | 21,4 | 31,7 | 137,0 | |||
Jonkman, K. | 29,5 | 18,0 | 16,1 | 34,1 | 14,4 | 112,1 | |||
7 | Ned. Gasunie 1 | 87,9 | 132,3 | 113,9 | 121,7 | 121,9 | 577,7 | ||
Kats, G.J. | 29,6 | 42,1 | 29,1 | 38,9 | 32,0 | 171,7 | |||
Vos, H. | 18,4 | 36,1 | 28,9 | 35,4 | 40,9 | 159,7 | |||
Westerbeek, H. | 15,6 | 29,2 | 29,5 | 30,9 | 28,8 | 134,0 | |||
Pieper, R. | 24,3 | 24,9 | 26,4 | 16,5 | 20,2 | 112,3 | |||
8 | Gebr. Middelveld 1 | 122,5 | 122,4 | 111,9 | 102,7 | 114,2 | 573,7 | ||
Benjamins, Bert | 38,6 | 37,9 | 34,5 | 23,7 | 41,7 | 176,4 | |||
Zwiep, Jimmy | 31,6 | 34,4 | 35,0 | 33,5 | 24,1 | 158,6 | |||
Metselaar, Jan | 27,2 | 25,8 | 30,6 | 21,2 | 24,4 | 129,2 | |||
Benjamins, Carl | 25,1 | 24,3 | 11,8 | 24,3 | 24,0 | 109,5 | |||
9 | Machinefabriek Tiemens 1 | 107,2 | 121,2 | 130,6 | 89,6 | 119,8 | 568,4 | ||
Mol, R. | 35,2 | 31,8 | 29,6 | 24,6 | 33,3 | 154,5 | |||
Stuifzand, M. | 29,0 | 35,0 | 33,9 | 21,5 | 28,8 | 148,2 | |||
Strijker, B. | 18,1 | 32,2 | 35,2 | 25,0 | 24,4 | 134,9 | |||
Bleyie, E. | 24,9 | 22,2 | 31,9 | 18,5 | 33,3 | 130,8 | |||
10 | Bruins Precisie Metaal 1 | 101,1 | 138,6 | 106,4 | 106,2 | 111,3 | 563,6 | ||
Koster, Dick | 30,0 | 40,6 | 26,0 | 32,4 | 30,4 | 159,4 | |||
Goor v, Gert | 26,7 | 40,1 | 30,1 | 30,2 | 26,2 | 153,3 | |||
Lange de, Melvin | 20,8 | 34,5 | 24,4 | 16,9 | 39,4 | 136,0 | |||
Zomer, Harry | 23,6 | 23,4 | 25,9 | 26,7 | 15,3 | 114,9 | |||
11 | Machinefabriek Tiemens 3 | 120,5 | 117,6 | 106,6 | 103,6 | 113,6 | 561,9 | ||
Vos, R. | 31,8 | 33,3 | 37,6 | 26,4 | 39,5 | 168,6 | |||
Zwaan, P. | 36,6 | 41,0 | 25,3 | 24,5 | 16,0 | 143,4 | |||
Benning, A. | 29,0 | 31,1 | 23,1 | 28,4 | 24,0 | 135,6 | |||
Lange de, J. | 23,1 | 12,2 | 20,6 | 24,3 | 34,1 | 114,3 | |||
12 | Hoving Schilderwerken 2 | 93,8 | 119,4 | 142,4 | 104,2 | 100,7 | 560,5 | ||
Dragstra, Tom. | 27,1 | 36,1 | 40,5 | 32,7 | 34,6 | 171,0 | |||
Bronsdijk, Bernard | 25,3 | 30,1 | 35,9 | 23,1 | 32,7 | 147,1 | |||
Kats, Henk. | 25,1 | 26,2 | 31,9 | 24,7 | 19,2 | 127,1 | |||
Wagenaar, Martin. | 16,3 | 27,0 | 34,1 | 23,7 | 14,2 | 115,3 | |||
13 | Vossebelt 1 | 96,0 | 116,3 | 107,5 | 121,8 | 117,6 | 559,2 | ||
Hilberink, Jonny | 30,3 | 31,5 | 40,5 | 31,8 | 29,8 | 163,9 | |||
Gruppen, Jan. | 21,2 | 29,3 | 26,2 | 29,9 | 39,4 | 146,0 | |||
Lambrechts, Alex. | 24,5 | 25,6 | 27,6 | 25,0 | 23,2 | 125,9 | |||
Bruursema, Jan Henk. | 20,0 | 29,9 | 13,2 | 35,1 | 25,2 | 123,4 | |||
14 | The Outlaws 1 | 88,7 | 110,4 | 110,1 | 115,5 | 129,1 | 553,8 | ||
Germen | 24,5 | 30,2 | 15,1 | 38,7 | 40,9 | 149,4 | |||
Dirk | 26,1 | 30,6 | 33,9 | 22,9 | 28,1 | 141,6 | |||
Hendrik-Jan | 27,5 | 26,8 | 25,9 | 32,3 | 29,0 | 141,5 | |||
Stoffer | 10,6 | 22,8 | 35,2 | 21,6 | 31,1 | 121,3 | |||
15 | Team Coulant 1 | 108,5 | 101,4 | 102,3 | 109,5 | 123,0 | 544,7 | ||
Groendijk, P. | 38,4 | 31,0 | 33,3 | 35,5 | 33,3 | 171,5 | |||
Leistra, P. | 22,0 | 31,3 | 28,8 | 34,9 | 29,7 | 146,7 | |||
Hof v.d, H. | 30,1 | 30,6 | 10,4 | 25,8 | 34,7 | 131,6 | |||
Hof v.d, A. | 18,0 | 8,5 | 29,8 | 13,3 | 25,3 | 94,9 | |||
16 | Dutch Rescue Vehicles 1 | 125,1 | 99,5 | 99,0 | 115,4 | 103,4 | 542,4 | ||
Post, P. | 32,9 | 23,6 | 32,0 | 34,5 | 41,6 | 164,6 | |||
Boerma, R. | 38,0 | 32,8 | 16,0 | 31,1 | 19,8 | 137,7 | |||
Jans, J. | 32,1 | 18,6 | 26,5 | 17,9 | 31,0 | 126,1 | |||
Schoonoord, A. | 22,1 | 24,5 | 24,5 | 31,9 | 11,0 | 114,0 | |||
17 | Fokker Aerostructures 4 | 98,5 | 125,5 | 88,1 | 107,9 | 118,7 | 538,7 | ||
Volbeda, André | 37,1 | 47,4 | 21,3 | 32,4 | 32,1 | 170,3 | |||
Janssen, Ruud. | 19,0 | 28,6 | 29,8 | 30,8 | 23,9 | 132,1 | |||
Berends, Jacques | 8,4 | 27,0 | 24,0 | 26,6 | 32,7 | 118,7 | |||
Koopman, Joost. | 34,0 | 22,5 | 13,0 | 18,1 | 30,0 | 117,6 | |||
18 | Renewi 1 | 107,5 | 117,7 | 113,3 | 76,1 | 123,8 | 538,4 | ||
Wassen, H. | 33,1 | 37,6 | 34,5 | 30,3 | 41,3 | 176,8 | |||
Benjamins, B. | 21,4 | 22,9 | 27,9 | 22,6 | 31,4 | 126,2 | |||
Oosterloo, H. | 29,9 | 26,6 | 21,6 | 21,4 | 25,7 | 125,2 | |||
Hugen, J. | 23,1 | 30,6 | 29,3 | 1,8 | 25,4 | 110,2 | |||
19 | Adapt-R 1 | 110,7 | 100,6 | 102,2 | 111,3 | 100,8 | 525,6 | ||
Tangenberg, Rob | 30,7 | 28,9 | 31,2 | 23,1 | 37,5 | 151,4 | |||
Nijstad, Richard | 34,7 | 22,7 | 25,8 | 29,7 | 31,7 | 144,6 | |||
Hermse, Bas | 25,9 | 35,1 | 30,4 | 31,0 | 20,6 | 143,0 | |||
Beusekom van, Niels | 19,4 | 13,9 | 14,8 | 27,5 | 11,0 | 86,6 | |||
20 | Ned. Gasunie 2 | 95,6 | 114,5 | 101,7 | 130,7 | 77,1 | 519,6 | ||
Zuidema, B.J | 22,1 | 37,0 | 28,4 | 44,2 | 26,4 | 158,1 | |||
Veen van de, D. | 27,0 | 33,2 | 20,3 | 26,4 | 23,9 | 130,8 | |||
Biemolt, H. | 24,2 | 27,3 | 28,4 | 28,5 | 10,8 | 119,2 | |||
Webers, J. | 22,3 | 17,0 | 24,6 | 31,6 | 16,0 | 111,5 | |||
21 | Renewi 2 | 98,1 | 113,1 | 106,5 | 90,5 | 109,5 | 517,7 | ||
Mollema, W. | 34,8 | 28,0 | 37,8 | 31,5 | 29,1 | 161,2 | |||
Wassen, S. | 26,2 | 35,5 | 30,7 | 26,5 | 35,7 | 154,6 | |||
Wassen, M. | 22,3 | 34,3 | 20,5 | 25,9 | 23,1 | 126,1 | |||
Bruggen van, R. | 14,8 | 15,3 | 17,5 | 6,6 | 21,6 | 75,8 | |||
22 | Fokker Aerostructures 3 | 110,7 | 97,0 | 102,8 | 106,3 | 100,8 | 517,6 | ||
Smelt Kuik, Astrid | 36,6 | 35,7 | 38,4 | 40,4 | 39,0 | 190,1 | |||
Fernim, Jeroen. | 35,2 | 30,2 | 34,2 | 34,1 | 28,9 | 162,6 | |||
Smelt, Roy. | 33,9 | 24,2 | 23,4 | 30,2 | 29,9 | 141,6 | |||
Smelt, Thecla | 5,0 | 6,9 | 6,8 | 1,6 | 3,0 | 23,3 | |||
23 | Fokker Aerostructures 1 | 100,4 | 114,2 | 86,1 | 118,4 | 93,3 | 512,4 | ||
Zwart de, Arjan | 28,2 | 35,3 | 33,1 | 34,3 | 31,9 | 162,8 | |||
Toet, Jasper | 22,3 | 26,6 | 10,8 | 42,8 | 24,6 | 127,1 | |||
Winden van, Nico | 30,6 | 25,3 | 19,8 | 22,1 | 17,5 | 115,3 | |||
Lange de, Geert | 19,3 | 27,0 | 22,4 | 19,2 | 19,3 | 107,2 | |||
24 | Bas Factory 3 | 113,2 | 94,9 | 94,8 | 87,4 | 98,4 | 488,7 | ||
Kuiper, Arend | 37,4 | 29,8 | 20,3 | 31,3 | 37,0 | 155,8 | |||
Sluis van der, Harm | 25,8 | 28,4 | 28,7 | 27,6 | 25,1 | 135,6 | |||
Reis, Ferry | 34,8 | 24,3 | 29,6 | 17,0 | 18,4 | 124,1 | |||
Sluis van der, Lentse | 15,2 | 12,4 | 16,2 | 11,5 | 17,9 | 73,2 | |||
25 | Renewi 4 | 98,0 | 85,0 | 97,2 | 113,9 | 91,5 | 485,6 | ||
Moes, G. | 35,8 | 15,5 | 24,6 | 28,6 | 30,5 | 135,0 | |||
Ende v.'t, G. | 20,2 | 28,3 | 24,4 | 26,3 | 27,3 | 126,5 | |||
Schipper, R. | 14,4 | 25,7 | 31,7 | 32,6 | 19,5 | 123,9 | |||
Benjamins, Mark | 27,6 | 15,5 | 16,5 | 26,4 | 14,2 | 100,2 | |||
26 | Python B.V 1 | 78,5 | 88,8 | 95,7 | 102,6 | 112,3 | 477,9 | ||
Koster, Daniel | 30,0 | 22,9 | 31,4 | 33,5 | 24,6 | 142,4 | |||
Bosma, Wietse | 17,0 | 31,4 | 26,9 | 20,3 | 32,4 | 128,0 | |||
Talen, Rick | 21,2 | 23,5 | 16,7 | 30,1 | 33,8 | 125,3 | |||
Boer. de, Nick | 10,3 | 11,0 | 20,7 | 18,7 | 21,5 | 82,2 | |||
27 | Ambrosius Transport 1 | 97,4 | 95,0 | 102,3 | 86,4 | 84,7 | 465,8 | ||
Lumer, Hajo | 28,9 | 23,7 | 23,6 | 33,6 | 32,7 | 142,5 | |||
Olde, Patrick | 25,0 | 27,4 | 27,8 | 17,3 | 22,3 | 119,8 | |||
Hoitinga, Leon. | 27,9 | 34,9 | 33,7 | 13,3 | 9,2 | 119,0 | |||
Smit, Hein. | 15,6 | 9,0 | 17,2 | 22,2 | 20,5 | 84,5 | |||
28 | Ten Kate 1 | 94,0 | 91,9 | 78,2 | 95,2 | 101,6 | 460,9 | ||
Strijker, Johan | 24,7 | 30,8 | 26,0 | 25,7 | 35,6 | 142,8 | |||
Botterfik, Julian | 24,0 | 25,7 | 25,8 | 27,0 | 21,3 | 123,8 | |||
Zuidema, Mathijs | 20,2 | 24,6 | 18,7 | 21,6 | 28,2 | 113,3 | |||
Annen, Henk | 25,1 | 10,8 | 7,7 | 20,9 | 16,5 | 81,0 | |||
29 | Fokker Aerostructures 5 | 93,7 | 82,3 | 115,3 | 79,8 | 89,3 | 460,4 | ||
Smit, Aaldert. | 35,2 | 28,8 | 34,7 | 14,0 | 23,1 | 135,8 | |||
Westerhof, A. | 28,0 | 19,0 | 29,0 | 24,6 | 29,0 | 129,6 | |||
Dalen van, Henk Jan | 10,9 | 25,7 | 30,8 | 20,1 | 19,0 | 106,5 | |||
Kleine, Alwin | 19,6 | 8,8 | 20,8 | 21,1 | 18,2 | 88,5 | |||
30 | Python B.V 2 | 84,7 | 94,8 | 95,7 | 75,8 | 108,6 | 459,6 | ||
Strijker, Henk | 28,0 | 32,9 | 26,2 | 32,2 | 29,5 | 148,8 | |||
Leppink, Barry | 25,7 | 13,2 | 35,3 | 17,2 | 24,9 | 116,3 | |||
Loof, Rick | 17,7 | 17,4 | 21,7 | 17,8 | 25,5 | 100,1 | |||
Cormello, Robin | 13,3 | 31,3 | 12,5 | 8,6 | 28,7 | 94,4 | |||
31 | Hoomark 2 | 92,0 | 102,2 | 100,8 | 69,5 | 93,4 | 457,9 | ||
Strijker, Hilko | 32,7 | 33,1 | 27,5 | 20,7 | 34,8 | 148,8 | |||
Bork, Arjen | 17,6 | 32,3 | 37,4 | 23,8 | 24,0 | 135,1 | |||
Stotijn, Dirk | 19,1 | 16,9 | 20,8 | 21,9 | 13,6 | 92,3 | |||
Duinkerken, Gert-Jan | 22,6 | 19,9 | 15,1 | 3,1 | 21,0 | 81,7 | |||
32 | A.S.E 2 | 98,3 | 103,6 | 84,9 | 90,0 | 80,1 | 456,9 | ||
Okken, H. | 25,8 | 27,0 | 24,9 | 23,7 | 24,9 | 126,3 | |||
Moed, M. | 19,8 | 32,7 | 23,2 | 24,4 | 19,9 | 120,0 | |||
Koobs, J. | 23,0 | 24,4 | 25,4 | 24,6 | 13,5 | 110,9 | |||
Jonker, T. | 29,7 | 19,5 | 11,4 | 17,3 | 21,8 | 99,7 | |||
33 | Team Coulant 3 | 103,5 | 81,7 | 83,2 | 89,6 | 96,3 | 454,3 | ||
Schoonderwal, R. | 40,4 | 21,2 | 17,4 | 35,6 | 20,4 | 135,0 | |||
Meppelink, R. | 19,1 | 17,5 | 27,1 | 27,1 | 25,5 | 116,3 | |||
Hoekman, M. | 25,1 | 28,3 | 13,5 | 18,0 | 26,0 | 110,9 | |||
Beekelaar, P. | 18,9 | 14,7 | 25,2 | 8,9 | 24,4 | 92,1 | |||
34 | Machinefabriek Tiemens 4 | 91,6 | 77,3 | 105,8 | 94,8 | 80,9 | 450,4 | ||
Beugelink, R. | 36,1 | 22,1 | 37,8 | 29,7 | 28,4 | 154,1 | |||
Jonge de, G. | 28,5 | 23,5 | 24,6 | 27,3 | 20,4 | 124,3 | |||
Strijker, P. | 20,0 | 18,9 | 36,0 | 30,6 | 7,4 | 112,9 | |||
Mulder, A. | 7,0 | 12,8 | 7,4 | 7,2 | 24,7 | 59,1 | |||
35 | Vossebelt 3 | 80,0 | 104,6 | 81,3 | 100,0 | 79,4 | 445,3 | ||
Faber, Wouter. | 29,7 | 42,9 | 22,0 | 38,0 | 25,5 | 158,1 | |||
Benjamins, Gerald. | 14,6 | 24,5 | 25,0 | 24,8 | 31,5 | 120,4 | |||
Lanting, Jorrit. | 24,6 | 12,3 | 13,7 | 26,1 | 13,4 | 90,1 | |||
Harten van, Reijer | 11,1 | 24,9 | 20,6 | 11,1 | 9,0 | 76,7 | |||
36 | Hoving Schilderwerken 3 | 95,7 | 84,2 | 83,4 | 96,6 | 80,2 | 440,1 | ||
Alles, Alfred | 32,9 | 26,2 | 17,2 | 29,1 | 20,7 | 126,1 | |||
Hoving, Niels. | 18,3 | 27,7 | 30,7 | 23,1 | 23,8 | 123,6 | |||
Lowijs, Hilbert. | 16,8 | 16,8 | 24,2 | 29,9 | 15,5 | 103,2 | |||
Mol, Riny. | 27,7 | 13,5 | 11,3 | 14,5 | 20,2 | 87,2 | |||
37 | Gebr. Middelveld 2 | 87,8 | 87,5 | 94,1 | 77,7 | 90,2 | 437,3 | ||
Corte, Ramon | 25,6 | 26,2 | 31,7 | 19,9 | 39,3 | 142,7 | |||
Middelveld, Richard | 23,3 | 25,5 | 33,6 | 23,4 | 29,7 | 135,5 | |||
Eshuis, Ronald | 28,8 | 21,4 | 16,6 | 18,1 | 13,2 | 98,1 | |||
Bijl, Rik | 10,1 | 14,4 | 12,2 | 16,3 | 8,0 | 61,0 | |||
38 | Hoomark 1 | 61,7 | 93,6 | 75,2 | 104,1 | 93,5 | 428,1 | ||
Bomhof, Sebastiaan | 27,1 | 33,2 | 19,3 | 30,4 | 38,1 | 148,1 | |||
Abrahams, Vicktor | 15,1 | 31,5 | 15,9 | 23,4 | 18,2 | 104,1 | |||
Bekhof, Bert | 11,4 | 15,3 | 24,2 | 19,9 | 22,2 | 93,0 | |||
Nijmeijer, Allert | 8,1 | 13,6 | 15,8 | 30,4 | 15,0 | 82,9 | |||
39 | Visblokjes 1 | 79,4 | 69,2 | 81,1 | 100,0 | 86,3 | 416,0 | ||
Visser, Bart | 27,3 | 21,2 | 31,0 | 28,2 | 23,9 | 131,6 | |||
Blokzijl, Klaas | 28,7 | 19,3 | 25,8 | 29,5 | 27,7 | 131,0 | |||
Blokzijl, Roy | 13,9 | 28,7 | 20,4 | 30,0 | 17,9 | 110,9 | |||
Visser, Jelle | 9,5 | 0,0 | 3,9 | 12,3 | 16,8 | 42,5 | |||
40 | Team Coulant 4 | 65,8 | 52,7 | 104,5 | 97,1 | 89,9 | 410,0 | ||
Benjamins, B. | 23,0 | 26,1 | 37,0 | 31,1 | 33,8 | 151,0 | |||
Eck v., L. | 17,1 | 10,8 | 38,1 | 23,0 | 32,7 | 121,7 | |||
Wibier, Marc | 14,0 | 7,2 | 18,6 | 30,0 | 13,1 | 82,9 | |||
Eck v., H. | 11,7 | 8,6 | 10,8 | 13,0 | 10,3 | 54,4 | |||
41 | Python B.V 3 | 90,7 | 80,4 | 88,7 | 73,3 | 72,9 | 406,0 | ||
Zantingh, Rene | 34,0 | 32,9 | 23,5 | 17,2 | 32,2 | 139,8 | |||
Veldman, Jos | 31,4 | 25,6 | 29,2 | 15,3 | 20,4 | 121,9 | |||
Jonker, Jaap | 10,6 | 8,4 | 20,7 | 19,9 | 12,7 | 72,3 | |||
Borger, Arnald | 14,7 | 13,5 | 15,3 | 20,9 | 7,6 | 72,0 | |||
42 | Bruins Precisie Metaal 2 | 64,3 | 63,2 | 94,8 | 87,6 | 87,8 | 397,7 | ||
Loo. v.d, Jeroen | 27,9 | 18,7 | 37,4 | 24,9 | 16,4 | 125,3 | |||
Zwieteren van, Mart | 11,6 | 21,5 | 22,5 | 23,0 | 39,6 | 118,2 | |||
Lubek, Gerwin | 9,7 | 15,9 | 18,8 | 25,3 | 21,2 | 90,9 | |||
Bruins, Erik | 15,1 | 7,1 | 16,1 | 14,4 | 10,6 | 63,3 | |||
43 | Fokker Aerostructures 8 | 90,7 | 93,5 | 64,6 | 62,2 | 85,7 | 396,7 | ||
Metselaar, Jan. | 21,9 | 34,8 | 9,7 | 17,0 | 23,3 | 106,7 | |||
Metselaar, Mark | 27,2 | 12,7 | 19,1 | 19,1 | 25,2 | 103,3 | |||
Abma, Matthijs | 24,9 | 20,0 | 22,8 | 11,8 | 22,7 | 102,2 | |||
Abma, Sjoerd | 16,7 | 26,0 | 13,0 | 14,3 | 14,5 | 84,5 | |||
44 | Fokker Aerostructures 9 | 87,3 | 52,2 | 59,8 | 97,1 | 83,4 | 379,8 | ||
Sieders, Aron | 21,3 | 17,8 | 17,8 | 30,6 | 30,1 | 117,6 | |||
Hof van den, Hinko | 29,7 | 11,3 | 21,3 | 19,7 | 25,0 | 107,0 | |||
Hof van den, Klaas | 19,4 | 15,8 | 7,1 | 30,4 | 18,6 | 91,3 | |||
Weerd de, Wilmer | 16,9 | 7,3 | 13,6 | 16,4 | 9,7 | 63,9 | |||
45 | Brink Industrial 2 | 63,1 | 74,9 | 86,7 | 82,6 | 61,4 | 368,7 | ||
Belt v.d, J. | 24,0 | 25,6 | 31,4 | 21,8 | 21,0 | 123,8 | |||
Rest v.d, J.W. | 14,2 | 31,5 | 15,3 | 29,3 | 17,7 | 108,0 | |||
Vaartjes, M. | 12,2 | 12,4 | 33,5 | 14,7 | 6,0 | 78,8 | |||
Kroezen, H. | 12,7 | 5,4 | 6,5 | 16,8 | 16,7 | 58,1 | |||
46 | Slump Fictorie 1 | 61,1 | 53,1 | 75,2 | 93,0 | 66,5 | 348,9 | ||
., Bert | 14,6 | 29,6 | 18,9 | 30,6 | 18,3 | 112,0 | |||
., Henri | 29,3 | 7,4 | 25,9 | 20,6 | 18,4 | 101,6 | |||
., Mark | 6,8 | 13,8 | 11,9 | 23,1 | 17,0 | 72,6 | |||
., Harry | 10,4 | 2,3 | 18,5 | 18,7 | 12,8 | 62,7 | |||
47 | Brink Industrial 4 | 73,8 | 61,4 | 57,1 | 65,7 | 86,8 | 344,8 | ||
Weerkamp, Christian | 37,3 | 37,0 | 37,2 | 40,0 | 40,5 | 192,0 | |||
Hussein, R. | 14,5 | 18,1 | 15,3 | 10,4 | 28,3 | 86,6 | |||
Lange de, Edwin | 20,5 | 6,3 | 0,0 | 9,6 | 7,4 | 43,8 | |||
Kikkert, Jeannique | 1,5 | 0,0 | 4,6 | 5,7 | 10,6 | 22,4 | |||
48 | Bas Factory 4 | 71,2 | 78,5 | 61,6 | 55,8 | 77,1 | 344,2 | ||
Smalen, Wim | 31,4 | 25,1 | 22,2 | 14,8 | 25,3 | 118,8 | |||
Jacobsen, Sander | 17,2 | 27,8 | 16,3 | 18,1 | 29,9 | 109,3 | |||
Zwol van, Delfin | 15,1 | 23,4 | 16,6 | 16,8 | 12,6 | 84,5 | |||
Booij, Ronald | 7,5 | 2,2 | 6,5 | 6,1 | 9,3 | 31,6 | |||
49 | Fokker Aerostructures 7 | 72,8 | 72,6 | 77,5 | 56,9 | 59,1 | 338,9 | ||
Kuik, Richard. | 19,4 | 33,3 | 42,7 | 24,6 | 30,0 | 150,0 | |||
Smelt, Jannes. | 20,3 | 12,8 | 18,2 | 13,0 | 23,0 | 87,3 | |||
Smit, Jorrit. | 15,6 | 22,7 | 4,8 | 9,8 | 2,4 | 55,3 | |||
Kuik, Karin | 17,5 | 3,8 | 11,8 | 9,5 | 3,7 | 46,3 | |||
50 | Pharma Assist B.V 1 | 54,3 | 51,1 | 59,5 | 88,2 | 80,0 | 333,1 | ||
Haarsma, Sicco | 29,1 | 31,0 | 31,3 | 21,7 | 23,1 | 136,2 | |||
Otter, Gerard | 20,9 | 16,5 | 23,0 | 32,5 | 25,3 | 118,2 | |||
Bennink, Marvin | 4,3 | 1,1 | 0,0 | 13,2 | 27,5 | 46,1 | |||
Ley bij de, Arnold | 0,0 | 2,5 | 5,2 | 20,8 | 4,1 | 32,6 | |||
51 | Dutch Rescue Vehicles 3 | 69,0 | 72,4 | 69,5 | 70,6 | 47,5 | 329,0 | ||
Tent, T. | 25,5 | 20,6 | 28,7 | 18,0 | 22,3 | 115,1 | |||
Arkes, M. | 12,9 | 13,2 | 23,4 | 18,2 | 20,0 | 87,7 | |||
Polman, J. | 19,8 | 25,1 | 14,5 | 10,8 | 0,0 | 70,2 | |||
Oelen, K. | 10,8 | 13,5 | 2,9 | 23,6 | 5,2 | 56,0 | |||
52 | Bas Factory 1 | 83,6 | 56,0 | 70,1 | 62,2 | 40,7 | 312,6 | ||
Tempelman, Rowan | 31,4 | 12,8 | 23,8 | 26,7 | 19,3 | 114,0 | |||
Gooijer, Nico | 13,8 | 17,4 | 25,9 | 18,6 | 12,6 | 88,3 | |||
Toet, Wyan | 11,7 | 18,4 | 15,8 | 9,2 | 8,8 | 63,9 | |||
Form, Andres | 26,7 | 7,4 | 4,6 | 7,7 | 0,0 | 46,4 | |||
53 | Vossebelt 2 | 41,9 | 48,5 | 57,7 | 65,1 | 57,7 | 270,9 | ||
Menke, Tonnie. | 12,3 | 19,3 | 24,0 | 17,4 | 8,7 | 81,7 | |||
Ras, Hein. | 15,0 | 14,0 | 3,4 | 25,5 | 18,8 | 76,7 | |||
Stuiver, Bé. | 6,4 | 15,2 | 16,0 | 18,0 | 18,3 | 73,9 | |||
Strijker, Jonny | 8,2 | 0,0 | 14,3 | 4,2 | 11,9 | 38,6 | |||
54 | Hoving Schilderwerken 1 | 68,9 | 60,1 | 50,8 | 41,1 | 45,8 | 266,7 | ||
Westerhuis, K. | 31,6 | 25,0 | 26,9 | 6,2 | 16,0 | 105,7 | |||
Freese, Dennis | 25,9 | 26,9 | 8,4 | 16,4 | 4,2 | 81,8 | |||
Vos, Bert. | 11,4 | 6,1 | 7,5 | 15,9 | 21,7 | 62,6 | |||
Ouwekerk, Jacob. | 0,0 | 2,1 | 8,0 | 2,6 | 3,9 | 16,6 | |||
55 | Bas Factory 2 | 53,4 | 81,5 | 47,4 | 43,3 | 31,0 | 256,6 | ||
Ruijne, Jorick | 25,5 | 23,9 | 23,1 | 16,3 | 9,7 | 98,5 | |||
Wijbinga, Nick | 9,9 | 24,8 | 12,9 | 17,8 | 8,9 | 74,3 | |||
Meinen, Mark | 10,4 | 25,5 | 11,4 | 9,2 | 3,7 | 60,2 | |||
Heere, Kelvin | 7,6 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 23,6 | |||
56 | Slump Fictorie 2 | 66,8 | 44,1 | 61,2 | 35,0 | 43,2 | 250,3 | ||
., Harmen | 37,3 | 20,6 | 33,1 | 20,2 | 20,6 | 131,8 | |||
., Wouter | 11,7 | 9,7 | 13,3 | 4,7 | 10,7 | 50,1 | |||
., Bastiaan | 8,0 | 11,4 | 8,1 | 5,5 | 10,4 | 43,4 | |||
., Saskia | 9,8 | 2,4 | 6,7 | 4,6 | 1,5 | 25,0 |
Luchtgeweer staand Dames
*1 | Team Coulant 3 | 113,1 | 99,5 | 90,6 | 114,1 | 103,2 | 520,5 | ||
