| 1 | Colin | Dikkenberg | 49,0 | 44,5 | 93,5 | ||||||
| 2 | Mathijs | Dikkenberg | 33,2 | 38,3 | 71,5 | ||||||
| 3 | Niels | Dikkenberg | 27,6 | 31,1 | 58,7 | ||||||
| 4 | Danny | Dikkenberg | 14,4 | 14,2 | 28,6 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Heren
| 1 | Sander | Dikkenberg | 49,2 | 72,5 | 121,7 | ||||||
| 2 | Stephan | Dikkenberg | 39,8 | 55,3 | 95,1 | ||||||
| 3 | Giovanni | Dikkenberg | 40,9 | 42,3 | 83,2 | ||||||
| 4 | Max | Dikkenberg | 27,0 | 35,7 | 62,7 | ||||||
| 5 | Siemen | Dikkenberg | 17,6 | 43,6 | 61,2 | ||||||
| 6 | Mark | Dikkenberg | 27,4 | 33,1 | 60,5 | ||||||
| 7 | Senna | Dikkenberg | 26,5 | 24,8 | 51,3 | ||||||
| 8 | Tom | Dikkenberg | 24,9 | 19,4 | 44,3 | ||||||
| 9 | Jens | Dikkenberg | 25,6 | 12,7 | 38,3 | ||||||
| 10 | Ramon | Dikkenberg | 24,6 | 10,5 | 35,1 | ||||||
| 11 | Joey | Dikkenberg | 18,0 | 9,1 | 27,1 | ||||||
| 12 | Jorian | Dikkenberg | 7,6 | 2,8 | 10,4 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Dames
| 1 | Nikita | Dikkenberg | 17,7 | 27,3 | 45,0 | ||||||
| 2 | Melissa | Dikkenberg | 19,9 | 12,5 | 32,4 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Dames
| 1 | Sanne | Dikkenberg | 74,3 | 60,7 | 135,0 | ||||||
| 2 | Esmee | Dikkenberg | 47,2 | 33,2 | 80,4 | ||||||
| 3 | Hayla | Dikkenberg | 35,4 | 41,0 | 76,4 | ||||||
| 4 | Marchien | Dikkenberg | 38,3 | 36,2 | 74,5 | ||||||
| 5 | Rina | Dikkenberg | 38,8 | 35,4 | 74,2 | ||||||
| 6 | Samantha | Dikkenberg | 11,5 | 26,9 | 38,4 |
Hoogeveense Schiet Vereniging - Hoogeveen