| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan van de Belt | 613,5 | 607,3 | 1220,8 | 610,4 | |||||||||||||||||||
| - | Johan Voskamp |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sira Engel | 620,4 | 625,7 | 1246,1 | 623,0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Gabriella Ketting | 565,0 | 583,0 | 1148,0 | 574,0 | |||||||||||||||||||
| - | Kelly Stieber |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lydia Bakker-Suelmann |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Jan Somberg | 366,1 | 330,2 | 696,3 | 348,2 |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Duinkerken | 372,3 | 362,7 | 351,7 | 1086,7 | 362,2 | ||||||||||||||||||
| - | Jan Bakker | |||||||||||||||||||||||
| - | Nico van Winden |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Elise Mutsaers |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Spijkerman | 613,3 | 618,4 | 613,6 | 1845,3 | 615,1 |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Kleinlugtenbeld | 259,3 | 241,5 | 233,4 | 261,5 | 995,7 | 248,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Daan op ten Berg | 261,9 | 240,7 | 201,0 | 703,6 | 234,5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Joris Ram | 395,0 | 395,0 | 395,0 | ||||||||||||||||||||
| - | Beau Reinders |
| 1 | Remko IJmker | 154,9 | 164,1 | 152,8 | 471,8 | 157,3 |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Oegema | 411,7 | 408,9 | 408,5 | 408,4 | 413,8 | 2051,3 | 410,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Gerrit Jan Somberg | 415,0 | 416,7 | 412,2 | 418,8 | 1662,7 | 415,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Geert Duinkerken | 416,8 | 416,6 | 833,4 | 416,7 |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Oegema | 413,2 | 410,8 | 410,7 | 410,7 | 1645,4 | 411,4 | |||||||||||||||||
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linette Spijkerman-Polman | 389,2 | 394,4 | 389,9 | 397,4 | 399,2 | 1970,1 | 394,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Klaas Blokzijl | 398,2 | 396,9 | 398,8 | 397,4 | 1591,3 | 397,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Roelof Olde | 392,1 | 394,4 | 397,3 | 392,9 | 1576,7 | 394,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Willem Jonkman | 375,5 | 375,5 | 375,5 |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Willem Huttinga |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap van de Belt | 277 | 307 | 584 | 292,0 |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Huisman | 365 | 371 | 376 | 375 | 375 | 1862 | 372,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Hilko Wassen | 376 | 377 | 377 | 376 | 1506 | 376,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Roelof Boessenkool | 363 | 354 | 358 | 362 | 1437 | 359,3 |
NOG NIET ALLE LEDEN ZIJN INGEDEELD
Hoogeveense Schiet Vereniging - Hoogeveen
Last Update 11-11-2026