VER CODE | VERENIGING | Plaats | Datum Wedstrijd | Website |
---|---|---|---|---|
2880 | SV Toxotus | Wassenaar | Website | |
4460 | SV 't Mikpunt | Drouwen | Website | |
7100 | SV Op de Korrel | Bemmel | Website | |
5490 | SV De Korrel | Emmeloord | Website | |
8825 | SV De Grensstreek | Belfeld | Website | |
4080 | SV Wilhelmina | Leeuwarden | Website | |
4060 | Hoogeveensche SV | Hoogeveen | Website | |
8029 | SV Brabant Schietsport | Nistelrode | Website | |
2410 | SV de Postschutters '63 | Rotterdam | Website | |
6140 | SV BAS | Biddinghuizen | Website | |
5050 | SV Het Vizier | Urk | Geen website bekend | |
8004 | St Hubertus | Wijchen | Website | |
7030 | SV Strijdlust | Huissen | Website | |
6440 | SV De Hoven | Zuthpen | Website | |
4560 | LSV Willem Tell | Stiens | Website | |
SCHIETSEIZOEN 2025 | ||||
6100 | SV de Valk | Elspeet | Website | |
8900 | SV de Korrel | Landhorst | Website | |
5000 | SV Nieuwleusen | Nieuwleusen | Website | |
6070 | SV Willem Tell | Brummen | Website | |
4670 | SV Diana '85 | Emmen | Website | |
8400 | SV 't Roosje | Langenboom | Website | |
4190 | SV Sleen | Noord-Sleen | Geen website bekend | |
2240 | K.S.V. Rotterdam | Rotterdam | Website | |
4640 | SSV Blijham | Blijham | Website | |
4080 | SV Wilhelmina | Leeuwarden | Website | |
6020 | SSV Schaarsbergen | Schaarsbergen | Website | |
4430 | Lemster SV | Lemmer | Website | |
5480 | SSV Genemuiden | Genemuiden | Website | |
6530 | SSV de Linge | Zetten | Website | |
2520 | SV Alphen | Alphen a/d Rijn | Website | |
7430 | SV de Berkelschutters | Borculo | Website | |
4600 | De Klapsterschutters | Musselkanaal | Website | |
4060 | Hoogeveensche SV | Hoogeveen | 21 t/m 24 mei 2025 | Website |
Last update 28-04-2025